こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
先週より米国株PFの買い付けを1日2銘柄ずつ開始しました。
先週は4日で8銘柄、今週は2日で5銘柄を買い付けして、米国株PF全13銘柄の買い付けが一旦完了したことになります。
マイ米国株PFはダウ師匠の上げに遅れとってるなー
それはそうとPM10株、T24株を買い増し。 pic.twitter.com/Duc1wQVdoB— 極東マンボ@自称米国株投資家 (@kyokutou_manbo) 2018年2月26日
PFE23株、IBM12株、CSCO9株を買い付けて、一旦2018年最初の米国株買い増し完了。
評価額が狙い通り8万ドルになった! pic.twitter.com/Bb6WQaCxdg— 極東マンボ@自称米国株投資家 (@kyokutou_manbo) 2018年2月27日
米国株ポートフォリオの確認
買い付け完了後のPF全体の評価額が8万ドルになりました。
構成比率も目標比率から誤差と言っていい範囲に収まってます。
年間受け取り予定配当金は2,814ドル。税引後は2026ドルで日本円に換算(為替レート1ドル107円)すると21万6千円になります。
さらにひと月あたりで計算すると1万8千円の給料UPです。
いやん、うれしい!
(ティッカー)銘柄名 | 比率 | 評価額($) | 配当金($) |
---|---|---|---|
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 4.9% | 3,959.44 | 89.44 |
(KO)コカ-コーラ | 10.0% | 8,017.23 | 270.84 |
(MO)アルトリア グループ | 9.8% | 7,867.08 | 324.72 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 4.9% | 3,963.02 | 162.64 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 9.9% | 7,916.44 | 270.28 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 10.1% | 8,058.10 | 204.96 |
(PFE)ファイザー | 5.0% | 3,986.28 | 146.88 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 5.0% | 4,032.97 | 195.88 |
(T)AT&T | 5.0% | 3,977.19 | 214.00 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 10.0% | 8,013.12 | 306.00 |
(CSCO)シスコ システムズ | 5.0% | 4,013.01 | 103.24 |
(MCD)マクドナルド | 10.1% | 8,089.50 | 202.00 |
(XOM)エクソン モービル | 10.3% | 8,229.90 | 323.40 |
合計 | 100.0% | 80,123.28 | 2,814.28 |

今後の買い付け計画を策定
前回の記事でも書きましたが、6月中までにPF全体の評価額が10万ドルになるようさらに買い増ししていきます。
開始時期は1か月後の3月下旬から、毎週水曜日1銘柄ずつ買い付けしていきます。
なぜか?
なんとなく!!
具体的にはこんな感じです。
買い付け日 | 買い付け銘柄 | |
---|---|---|
第1回 | 3月28日 | PFで目標比率に最も下に離れているA |
第2回 | 4月4日 | Aを除く上記同様のB |
第3回 | 4月11日 | A、Bを除く上記同様のC |
第4回 | 4月18日 | A、B、Cを除く上記同様のD |
第5回 | 4月25日 | A、B、C、Dを除く上記同様のE |
第6回 | 5月9日 | A、B、C、D、Eを除く上記同様のF |
第7回 | 5月16日 | A、B、C、D、E、Fを除く上記同様のG |
第8回 | 5月23日 | A、B、C、D、E、F、Gを除く上記同様のH |
第9回 | 5月30日 | A、B、C、D、E、F、G、Hを除く上記同様のI |
第10回 | 6月6日 | A、B、C、D、E、F、G、H、Iを除く上記同様のJ |
第11回 | 6月13日 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、Jを除く上記同様のK |
第12回 | 6月20日 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、Kを除く上記同様のL |
第13回 | 6月27日 | M |
自分で決めたルールは鉄の掟。
破ると中世ヨーロッパの拷問器具にかけられると言われています。
恥ずかしい思いをしながら死にたくないので、計画通り買い付けを行い2018年上半期までに米国株10万ドルプレイヤー目指します。
That’s all.
コメントを残す