福島牝馬Sは荒れるローカルハンデ重賞です。
レース名 | 福島牝馬S |
---|---|
格 | G2 |
日程 | 2020年4月25日(日) |
開催 | 1回福島5日 |
コース | 芝・右回り |
距離 | 2000m |
条件 | 4歳上・牝馬 |
斤量 | 別定 |
レコード(馬名) | 1.45.4(フミノイマージン) |

レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
福島牝馬Sの過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2010 | 4 | 8 | レジネッタ | 牝5 | 54 | 5 | 中館英 | 1.48.9 |
16 | 8 | 16 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56 | 4 | 北村友 | アタマ |
稍重 | 2 | 4 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55 | 3 | 吉田隼 | 1 1/2 |
2011 | 1 | 1 | フミノイマージン | 牝5 | 54 | 9 | 太宰啓 | 1.45.4 |
16 | 3 | 5 | コスモネモシン | 牝4 | 54 | 5 | 丹内祐 | 2 |
良 | 3 | 6 | ソウルフルヴォイス | 牝4 | 53 | 3 | 勝浦正 | 1 3/4 |
2012 | 2 | 3 | オールザットジャズ | 牝4 | 54 | 1 | 藤岡佑 | 1.46.1 |
16 | 1 | 2 | コスモネモシン | 牝5 | 54 | 4 | 丹内祐 | 1 1/4 |
良 | 5 | 10 | アカンサス | 牝4 | 54 | 2 | 武豊 | 1/2 |
2013 | 4 | 6 | オールザットジャズ | 牝5 | 54 | 1 | Cデムーロ | 1.46.4 |
15 | 6 | 10 | マイネイサベル | 牝5 | 56 | 3 | 松岡正 | クビ |
良 | 3 | 5 | ピュアブリーゼ | 牝5 | 53 | 10 | 古川吉 | クビ |
2014 | 3 | 6 | ケイアイエレガント | 牝5 | 54 | 5 | 吉田豊 | 1.47.0 |
16 | 4 | 7 | キャトルフィーユ | 牝5 | 54 | 2 | 後藤浩 | クビ |
良 | 7 | 14 | フィロパトール | 牝5 | 53 | 16 | 津村明 | 1 |
2015 | 3 | 6 | スイートサルサ | 牝5 | 54 | 3 | 田中勝 | 1.46.0 |
16 | 6 | 12 | リラヴァティ | 牝4 | 53 | 9 | 丸山元 | クビ |
良 | 1 | 1 | メイショウスザンナ | 牝6 | 54 | 13 | 松田大 | 3/4 |
2016 | 4 | 8 | マコトブリジャール | 牝6 | 54 | 15 | 北村友 | 1.47.5 |
16 | 8 | 16 | シャルール | 牝4 | 54 | 1 | 横山典 | 1 1/4 |
良 | 3 | 6 | オツウ | 牝6 | 54 | 13 | 加藤祥 | クビ |
2017 | 3 | 6 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 54 | 3 | 吉田隼 | 1.46.8 |
16 | 4 | 8 | フロンテアクイーン | 牝4 | 54 | 4 | 北村宏 | クビ |
良 | 5 | 9 | クインズミラーグロ | 牝5 | 54 | 1 | 武豊 | クビ |
2018 | 6 | 7 | キンショーユキヒメ | 牝5 | 54 | 7 | 秋山真 | 1.46.8 |
12 | 4 | 4 | カワキタエンカ | 牝4 | 54 | 1 | 池添謙 | クビ |
良 | 8 | 12 | デンコウアンジュ | 牝5 | 54 | 4 | 蛯名正 | クビ |
2019 | 5 | 5 | デンコウアンジュ | 牝6 | 54 | 4 | 柴田善 | 1.48.1 |
10 | 6 | 6 | フローレスマジック | 牝5 | 54 | 1 | 石橋脩 | 2 1/2 |
良 | 8 | 10 | ダノングレース | 牝4 | 54 | 2 | 蛯名正 | 1 1/4 |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | 手 | ||
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2010 | 4 | 8 | レジネッタ | 1.48.9 | 11 | 9 | 7 | 9 | < | |||
16 | 8 | 16 | ブラボーデイジー | アタマ | 3 | 3 | 3 | 2 | < | |||
稍重 | 2 | 4 | ウェディングフジコ | 1 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | < | |||
2011 | 1 | 1 | フミノイマージン | 1.45.4 | 12 | 12 | 10 | < | ||||
16 | 3 | 5 | コスモネモシン | 2 | 10 | 8 | 7 | < | ||||
良 | 3 | 6 | ソウルフルヴォイス | 1 3/4 | 16 | 16 | 16 | < | ||||
2012 | 2 | 3 | オールザットジャズ | 1.46.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | < | |||
16 | 1 | 2 | コスモネモシン | 1 1/4 | 12 | 12 | 13 | 12 | < | |||
良 | 5 | 10 | アカンサス | 1/2 | 14 | 14 | 13 | 10 | < | |||
2013 | 4 | 6 | オールザットジャズ | 1.46.4 | 6 | 7 | 5 | 5 | < | |||
15 | 6 | 10 | マイネイサベル | クビ | 9 | 8 | 9 | 6 | < | |||
良 | 3 | 5 | ピュアブリーゼ | クビ | 3 | 3 | 2 | 2 | < | |||
2014 | 3 | 6 | ケイアイエレガント | 1.47.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | < | |||
16 | 4 | 7 | キャトルフィーユ | クビ | 3 | 4 | 3 | 3 | < | |||
良 | 7 | 14 | フィロパトール | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | < | |||
2015 | 3 | 6 | スイートサルサ | 1.46.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | < | |||
16 | 6 | 12 | リラヴァティ | クビ | 2 | 2 | 2 | 1 | < | |||
良 | 1 | 1 | メイショウスザンナ | 3/4 | 9 | 8 | 7 | 7 | < | |||
2016 | 4 | 8 | マコトブリジャール | 1.47.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | < | |||
16 | 8 | 16 | シャルール | 1 1/4 | 6 | 6 | 6 | 7 | < | |||
良 | 3 | 6 | オツウ | クビ | 1 | 1 | 1 | 1 | < | |||
2017 | 3 | 6 | ウキヨノカゼ | 1.46.8 | 12 | 12 | 11 | 11 | < | |||
16 | 4 | 8 | フロンテアクイーン | クビ | 8 | 8 | 9 | 7 | < | |||
良 | 5 | 9 | クインズミラーグロ | クビ | 15 | 14 | 13 | 11 | < | |||
2018 | 6 | 7 | キンショーユキヒメ | 1.46.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | < | |||
12 | 4 | 4 | カワキタエンカ | クビ | 1 | 1 | 1 | 1 | < | |||
良 | 8 | 12 | デンコウアンジュ | クビ | 8 | 6 | 6 | 2 | < | |||
2019 | 5 | 5 | デンコウアンジュ | 1.48.1 | 7 | 8 | 7 | 6 | < | |||
10 | 6 | 6 | フローレスマジック | 2 1/2 | 5 | 5 | 3 | 2 | < | |||
良 | 8 | 10 | ダノングレース | 1 1/4 | 10 | 9 | 7 | 2 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 着 | 前々走成績 | 着 |
馬場 | 順 | 順 | |||
2010 | レジネッタ | 中山牝馬S | 5 | 京都牝馬S | 6 |
16 | ブラボーデイジー | 中山牝馬S | 6 | エンプレス杯(川崎) | 1 |
稍重 | ウェディングフジコ | 中山牝馬S | 2 | エンプレス杯(川崎) | 5 |
2011 | フミノイマージン | 中山牝馬S | 2 | 但馬S(16) | 6 |
16 | コスモネモシン | 中山牝馬S | 3 | 京都牝馬S | 9 |
良 | ソウルフルヴォイス | 但馬S(16) | 4 | 早春S(16) | 5 |
2012 | オールザットジャズ | 中山牝馬S | 2 | 飛鳥S(16) | 1 |
16 | コスモネモシン | 中山牝馬S | 6 | 京都牝馬S | 7 |
良 | アカンサス | 中山牝馬S | 8 | 初富士S(16) | 1 |
2013 | オールザットジャズ | 中山牝馬S | 3 | 日経新春杯 | 12 |
15 | マイネイサベル | 中山牝馬S | 1 | エリザベス女王杯 | 7 |
良 | ピュアブリーゼ | クリスマスC(16) | 6 | プロミネントJT(16) | 6 |
2014 | ケイアイエレガント | 中山牝馬S | 2 | 節分S(16) | 1 |
16 | キャトルフィーユ | 中山牝馬S | 2 | 愛知杯 | 2 |
良 | フィロパトール | 但馬S(16) | 11 | 関門橋S(16) | 5 |
2015 | スイートサルサ | 中山牝馬S | 消 | 愛知杯 | 3 |
16 | リラヴァティ | 四国新聞杯(10) | 1 | 千里山特別(10) | 14 |
良 | メイショウスザンナ | 京都牝馬S | 9 | ターコイズS(OP) | 3 |
2016 | マコトブリジャール | 愛知杯 | 18 | チャレンジC | 12 |
16 | シャルール | 初音S(16) | 1 | 北大路特別(10) | 1 |
良 | オツウ | 六甲S(OP) | 12 | 愛知杯 | 15 |
2017 | ウキヨノカゼ | 中山牝馬S | 6 | ニューイヤーS(OP) | 9 |
16 | フロンテアクイーン | 中山牝馬S | 8 | 初富士S(16) | 1 |
良 | クインズミラーグロ | 中山牝馬S | 3 | 愛知杯 | 3 |
2018 | キンショーユキヒメ | 中山牝馬S | 7 | 愛知杯 | 10 |
12 | カワキタエンカ | 中山牝馬S | 1 | 洛陽S(OP) | 10 |
良 | デンコウアンジュ | 阪神牝馬S | 11 | 東京新聞杯 | 4 |
2019 | デンコウアンジュ | 中山牝馬S | 4 | ターコイズS(OP) | 3 |
10 | フローレスマジック | 中山牝馬S | 5 | ターコイズS(OP) | 11 |
良 | ダノングレース | 初音S(16) | 1 | 4歳上1000万下(10) | 1 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2010 | レジネッタ | 浅見秀 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
16 | ブラボーデイジー | 音無秀 | クロフネ | サンデーサイレンス |
稍重 | ウェディングフジコ | 戸田博 | フジキセキ | トニービン |
2011 | フミノイマージン | 本田優 | マンハッタンカフェ | Dixieland Band |
16 | コスモネモシン | 清水英 | ゼンノロブロイ | Singspiel |
良 | ソウルフルヴォイス | 田村康 | キングカメハメハ | トニービン |
2012 | オールザットジャズ | 角居勝 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
16 | コスモネモシン | 清水英 | ゼンノロブロイ | Singspiel |
良 | アカンサス | 畠山吉 | フジキセキ | Unbridled s Song |
2013 | オールザットジャズ | 角居勝 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
15 | マイネイサベル | 水野貴 | テレグノシス | サンデーサイレンス |
良 | ピュアブリーゼ | 古賀慎 | Monsun | Peintre Celebre |
2014 | ケイアイエレガント | 尾形充 | キングカメハメハ | A.P. Indy |
16 | キャトルフィーユ | 角居勝 | ディープインパクト | Tejano Run |
良 | フィロパトール | 武藤善 | ジャングルポケット | Wild Again |
2015 | スイートサルサ | 菊川正 | デュランダル | Grand Lodge |
16 | リラヴァティ | 石坂正 | ゼンノロブロイ | Singspiel |
良 | メイショウスザンナ | 高橋義 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
2016 | マコトブリジャール | 鮫島一 | ストーミングホーム | ブライアンズタイム |
16 | シャルール | 松永幹 | ゼンノロブロイ | Kaldoun |
良 | オツウ | 須貝尚 | ハーツクライ | トウカイテイオー |
2017 | ウキヨノカゼ | 菊沢隆 | オンファイア | フサイチコンコルド |
16 | フロンテアクイーン | 国枝栄 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
良 | クインズミラーグロ | 和田正 | マンハッタンカフェ | In Excess |
2018 | キンショーユキヒメ | 中村均 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
12 | カワキタエンカ | 浜田多 | ディープインパクト | クロフネ |
良 | デンコウアンジュ | 荒川義 | メイショウサムソン | マリエンバード |
2019 | デンコウアンジュ | 荒川義 | メイショウサムソン | マリエンバード |
10 | フローレスマジック | 木村哲 | ディープインパクト | Storm Cat |
良 | ダノングレース | 国枝栄 | ディープインパクト | Oratorio |
福島牝馬Sの過去10年の傾向まとめ
1番人気の成績
年 | 馬名 |
重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 |
着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | コロンバスサークル | 54 | 牝4 | 12 | 中山牝馬S | 4 |
2011 | スマートシルエット | 53 | 牝4 | 7 | 但馬S(16) | 2 |
2012 | オールザットジャズ | 54 | 牝4 | 1 | 中山牝馬S | 2 |
2013 | オールザットジャズ | 54 | 牝5 | 1 | 中山牝馬S | 3 |
2014 | アロマティコ | 54 | 牝5 | 10 | 中山牝馬S | 4 |
2015 | パワースポット | 54 | 牝7 | 7 | 中山牝馬S | 3 |
2016 | シャルール | 54 | 牝4 | 2 | 初音S(16) | 1 |
2017 | クインズミラーグロ | 54 | 牝5 | 3 | 中山牝馬S | 3 |
2018 | カワキタエンカ | 54 | 牝4 | 2 | 中山牝馬S | 1 |
2019 | フローレスマジック | 54 | 牝5 | 2 | 中山牝馬S | 5 |
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16.7% | 22.2% | 38.9% |
4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
人気別成績
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4番人気 | 1 | 3 | 1 | 5 |
5番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6~10番人気 | 2 | 1 | 1 | 46 |
11番人気以下 | 1 | 0 | 3 | 45 |
前走着順別成績
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 4 | 1 |
2着 | 3 | 1 | 1 |
3着 | 1 | 1 | 1 |
4着 | 1 | 0 | 1 |
5着 | 1 | 1 | 0 |
6~10着 | 2 | 3 | 3 |
11着以下 | 2 | 0 | 3 |
年齢別成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
3歳 | 0 | 0 | 0 |
4歳 | 1 | 5 | 3 |
5歳 | 6 | 5 | 4 |
6歳 | 2 | 0 | 3 |
7歳 | 1 | 0 | 0 |
8歳以上 | 0 | 0 | 0 |
3着以内が多い前走レース
前走レース名 | 3着以内数 |
---|---|
中山牝馬S | 20 |
但馬S(16) | 2 |
初音S(16) | 2 |
その他 | 6 |
3着以内が多い騎手
騎手 | 3着以内数 |
---|---|
北村友 | 2 |
吉田隼 | 2 |
丹内祐 | 2 |
武豊 | 2 |
蛯名正 | 2 |
その他 | 20 |
3着以内が多い血統(父、母父)
父または母父名 | 3着以内数 |
---|---|
サンデーサイレンス | 8 |
ゼンノロブロイ | 4 |
ディープインパクト | 4 |
メイショウサムソン | 4 |
Singspiel | 3 |
クロフネ | 2 |
フジキセキ | 2 |
マンハッタンカフェ | 2 |
キングカメハメハ | 2 |
タニノギムレット | 2 |
トニービン | 2 |
マリエンバード | 2 |
その他 | 23 |
3着以内が多い厩舎
厩舎 | 3着以内数 |
---|---|
角居勝 | 3 |
清水英 | 2 |
国枝栄 | 2 |
荒川義 | 2 |
その他 | 21 |
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
関連記事
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
コメントを残す