阪神ジュベナイルFは2歳女王決定戦です。
以前は早熟傾向の馬が勝利していましたが、近年は春のG1で活躍する馬が上位を占める傾向にあります。
2018年は1番人気ダノンファンタジーが後方から豪快に差し切り、重賞連勝でG1勝ちを収めました。
レース名 | 阪神ジュベナイルF |
---|---|
格 | G1 |
日程 | 2019年12月8日(日) |
開催 | 5回阪神4日 |
コース | 芝・右・外 |
距離 | 1600m |
条件 | 2歳・牝 |
斤量 | 馬齢 |
レコード(馬名) | 1.33.1(ウオッカ) |
レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
阪神ジュベナイルFの過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2009 | 8 | 18 | アパパネ | 牝2 | 54 | 2 | 蛯名正 | 1.34.9 |
18 | 3 | 6 | アニメイトバイオ | 牝2 | 54 | 5 | 内田博 | 1/2 |
良 | 7 | 15 | ベストクルーズ | 牝2 | 54 | 6 | 安藤勝 | 3/4 |
2010 | 6 | 11 | レーヴディソール | 牝2 | 54 | 1 | 福永祐 | 1.35.7 |
18 | 2 | 4 | ホエールキャプチャ | 牝2 | 54 | 4 | 池添謙 | 1/2 |
良 | 8 | 18 | ライステラス | 牝2 | 54 | 8 | Mデムーロ | 1 |
2011 | 7 | 13 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 54 | 4 | 福永祐 | 1.34.9 |
18 | 6 | 11 | アイムユアーズ | 牝2 | 54 | 8 | メンディザ | 2 1/2 |
良 | 8 | 18 | サウンドオブハート | 牝2 | 54 | 1 | 武豊 | ハナ |
2012 | 1 | 1 | ローブティサージュ | 牝2 | 54 | 5 | 秋山真 | 1.34.2 |
18 | 4 | 7 | クロフネサプライズ | 牝2 | 54 | 15 | 柴山雄 | クビ |
良 | 5 | 10 | レッドセシリア | 牝2 | 54 | 10 | 三浦皇 | クビ |
2013 | 4 | 8 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 | 5 | 戸崎圭 | 1.33.9 |
18 | 5 | 10 | ハープスター | 牝2 | 54 | 1 | 川田将 | ハナ |
良 | 3 | 6 | フォーエバーモア | 牝2 | 54 | 8 | 蛯名正 | クビ |
2014 | 8 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 | 5 | 蛯名正 | 1.34.4 |
18 | 6 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 2 | 浜中俊 | 1/2 |
良 | 2 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 54 | 4 | 横山典 | 1/2 |
2015 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 牝2 | 54 | 1 | ルメール | 1.34.5 |
18 | 7 | 13 | ウインファビュラス | 牝2 | 54 | 10 | 松岡正 | 2 |
良 | 6 | 11 | ブランボヌール | 牝2 | 54 | 3 | 岩田康 | 1 1/4 |
2016 | 1 | 2 | ソウルスタールング | 牝2 | 54 | 1 | ルメール | 1.34.0 |
18 | 8 | 18 | リスグラシュー | 牝2 | 54 | 2 | 戸崎圭 | 1 1/4 |
良 | 2 | 4 | レーヌミノル | 牝2 | 54 | 3 | 蛯名正 | 1 3/4 |
2017 | 6 | 11 | ラッキーライラック | 牝2 | 54 | 2 | 石橋脩 | 1.34.3 |
18 | 4 | 7 | リリーノーブル | 牝2 | 54 | 3 | 川田将 | 3/4 |
良 | 2 | 4 | マウレア | 牝2 | 54 | 4 | 戸崎圭 | 1/2 |
2018 | 7 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54 | 1 | Cデムーロ | 1.34.1 |
18 | 5 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | 54 | 2 | 北村友 | 1/2 |
良 | 6 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54 | 4 | 福永祐 | クビ |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | 手 | ||
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2009 | 8 | 18 | アパパネ | 1.34.9 | 10 | 10 | < | |||||
18 | 3 | 6 | アニメイトバイオ | 1/2 | 7 | 7 | < | |||||
良 | 7 | 15 | ベストクルーズ | 3/4 | 11 | 12 | < | |||||
2010 | 6 | 11 | レーヴディソール | 1.35.7 | 10 | 11 | < | |||||
18 | 2 | 4 | ホエールキャプチャ | 1/2 | 5 | 9 | < | |||||
良 | 8 | 18 | ライステラス | 1 | 7 | 4 | < | |||||
2011 | 7 | 13 | ジョワドヴィーヴル | 1.34.9 | 9 | 10 | < | |||||
18 | 6 | 11 | アイムユアーズ | 2 1/2 | 4 | 4 | < | |||||
良 | 8 | 18 | サウンドオブハート | ハナ | 3 | 3 | < | |||||
2012 | 1 | 1 | ローブティサージュ | 1.34.2 | 10 | 8 | < | |||||
18 | 4 | 7 | クロフネサプライズ | クビ | 2 | 2 | < | |||||
良 | 5 | 10 | レッドセシリア | クビ | 15 | 16 | < | |||||
2013 | 4 | 8 | レッドリヴェール | 1.33.9 | 8 | 8 | < | |||||
18 | 5 | 10 | ハープスター | ハナ | 14 | 14 | < | |||||
良 | 3 | 6 | フォーエバーモア | クビ | 6 | 5 | < | |||||
2014 | 8 | 16 | ショウナンアデラ | 1.34.4 | 13 | 12 | < | |||||
18 | 6 | 11 | レッツゴードンキ | 1/2 | 9 | 10 | < | |||||
良 | 2 | 4 | ココロノアイ | 1/2 | 9 | 8 | < | |||||
2015 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 1.34.5 | 2 | 1 | < | |||||
18 | 7 | 13 | ウインファビュラス | 2 | 6 | 6 | < | |||||
良 | 6 | 11 | ブランボヌール | 1 1/4 | 8 | 10 | < | |||||
2016 | 1 | 2 | ソウルスタールング | 1.34.0 | 3 | 4 | < | |||||
18 | 8 | 18 | リスグラシュー | 1 1/4 | 15 | 13 | < | |||||
良 | 2 | 4 | レーヌミノル | 1 3/4 | 5 | 5 | < | |||||
2017 | 6 | 11 | ラッキーライラック | 1.34.3 | 8 | 8 | < | |||||
18 | 4 | 7 | リリーノーブル | 3/4 | 6 | 5 | < | |||||
良 | 2 | 4 | マウレア | 1/2 | 8 | 8 | < | |||||
2018 | 7 | 13 | ダノンファンタジー | 1.34.1 | 15 | 16 | < | |||||
18 | 5 | 9 | クロノジェネシス | 1/2 | 17 | 17 | < | |||||
良 | 6 | 11 | ビーチサンバ | クビ | 11 | 10 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 着 | 前々走成績 | 着 |
馬場 | 順 | 順 | |||
2009 | アパパネ | 赤松賞(5) | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
18 | アニメイトバイオ | 京王杯2歳S | 2 | サフラン賞(5) | 1 |
良 | ベストクルーズ | ファンタジーS | 2 | 2歳未勝利 | 1 |
2010 | レーヴディソール | デイリー杯2歳S | 1 | 2歳新馬 | 1 |
18 | ホエールキャプチャ | ファンタジーS | 3 | 芙蓉S(OP) | 1 |
良 | ライステラス | 京王杯2歳S | 4 | サフラン賞(5) | 1 |
2011 | ジョワドヴィーヴル | 2歳新馬 | 1 | ||
18 | アイムユアーズ | ファンタジーS | 1 | 函館2歳S | 2 |
良 | サウンドオブハート | 芙蓉S(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
2012 | ローブティサージュ | ファンタジーS | 2 | 2歳新馬 | 1 |
18 | クロフネサプライズ | りんどう賞(5) | 1 | 小倉2歳S | 9 |
良 | レッドセシリア | 2歳新馬 | 1 | ||
2013 | レッドリヴェール | 札幌2歳S | 1 | 2歳新馬 | 1 |
18 | ハープスター | 新潟2歳S | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | フォーエバーモア | サフラン賞(5) | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
2014 | ショウナンアデラ | からまつ賞(5) | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
18 | レッツゴードンキ | アルテミスS | 2 | 札幌2歳S | 3 |
良 | ココロノアイ | アルテミスS | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
2015 | メジャーエンブレム | アルテミスS | 2 | アスター賞(5) | 1 |
18 | ウインファビュラス | アルテミスS | 5 | 新潟2歳S | 2 |
良 | ブランボヌール | ファンタジーS | 3 | 函館2際S | 1 |
2016 | ソウルスタールング | アイビーS(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
18 | リスグラシュー | アルテミスS | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
良 | レーヌミノル | 京王杯2歳S | 2 | 小倉2歳S | 2 |
2017 | ラッキーライラック | アルテミスS | 1 | 2歳新馬 | 1 |
18 | リリーノーブル | 白菊賞(5) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | マウレア | 赤松賞(5) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
2018 | ダノンファンタジー | ファンタジーS | 1 | 2歳未勝利 | 1 |
18 | クロノジェネシス | アイビーS(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | ビーチサンバ | アルテミスS | 2 | 2歳新馬 | 1 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2009 | アパパネ | 国枝栄 | キングカメハメハ | Salt Lake |
18 | アニメイトバイオ | 牧光二 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ |
良 | ベストクルーズ | 松田博 | クロフネ | サンデーサイレンス |
2010 | レーヴディソール | 松田博 | アグネスタキオン | Highest Honor |
18 | ホエールキャプチャ | 田中清 | クロフネ | サンデーサイレンス |
良 | ライステラス | 和田正 | ソングオブウインド | スピードワールド |
2011 | ジョワドヴィーヴル | 松田博 | ディープインパクト | Caerleon |
18 | アイムユアーズ | 手塚貴 | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
良 | サウンドオブハート | 松山康 | アグネスタキオン | Caerleon |
2012 | ローブティサージュ | 須貝尚 | ウォーエンブレム | Singspiel |
18 | クロフネサプライズ | 田所秀 | クロフネ | トニービン |
良 | レッドセシリア | 鹿戸雄 | ハーツクライ | Selkirk |
2013 | レッドリヴェール | 須貝尚 | ステイゴールド | Dixieland Band |
18 | ハープスター | 松田博 | ディープインパクト | ファルブラヴ |
良 | フォーエバーモア | 鹿戸雄 | ネオユニヴァース | Pentelicus |
2014 | ショウナンアデラ | 二ノ宮 | ディープインパクト | Elusive Quality |
18 | レッツゴードンキ | 梅田智 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
良 | ココロノアイ | 尾関知 | ステイゴールド | デインヒル |
2015 | メジャーエンブレム | 田村康 | ダイワメジャー | オペラハウス |
18 | ウインファビュラス | 畠山吉 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
良 | ブランボヌール | 中竹和 | ディープインパクト | サクラバクシンオー |
2016 | ソウルスタールング | 藤澤和 | Frankel | Monsun |
18 | リスグラシュー | 矢作芳 | ハーツクライ | American Post |
良 | レーヌミノル | 本田優 | ダイワメジャー | タイキシャトル |
2017 | ラッキーライラック | 松永幹 | オルフェーヴル | Flower Alley |
18 | リリーノーブル | 藤岡健 | ルーラーシップ | クロフネ |
良 | マウレア | 手塚貴 | ディープインパクト | Storm Cat |
2018 | ダノンファンタジー | 中内田 | ディープインパクト | Not For Sale |
18 | クロノジェネシス | 斉藤崇 | バゴ | クロフネ |
良 | ビーチサンバ | 友道康 | クロフネ | サンデーサイレンス |
阪神ジュベナイルFの過去10年の傾向まとめ
過去10年の1番人気馬の成績や枠番別の成績をまとめました。
最後に少しだけ主観を入れて傾向やポイントを列挙します。
1番人気の成績
年 | 馬名 | 重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 | 着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | シンメイフジ | 54 | 牝2 | 5 | 新潟2歳S | 1 |
2010 | レーヴディソール | 54 | 牝2 | 1 | デイリー杯2歳S | 1 |
2011 | サウンドオブハート | 54 | 牝2 | 3 | 芙蓉S(OP) | 1 |
2012 | コレクターアイテム | 54 | 牝2 | 4 | アルテミスS | 1 |
2013 | ハープスター | 54 | 牝2 | 2 | 新潟2歳S | 1 |
2014 | ロカ | 54 | 牝2 | 8 | 2歳新馬 | 1 |
2015 | メジャーエンブレム | 54 | 牝2 | 1 | アルテミスS | 2 |
2016 | ソウルスターリング | 54 | 牝2 | 1 | アイビーS(OP) | 1 |
2017 | ロックディスタウン | 54 | 牝2 | 9 | 札幌2歳S | 1 |
2018 | ダノンファンタジー | 54 | 牝2 | 1 | ファンタジーS | 1 |
- 1番人気の着順は【4-1-1-4】
- 勝率:40%
- 連対率:50%
- 複勝率:60%
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% |
3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
7 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% |
8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% |
- 内枠(1~4枠)の勝率5.0%、連対率10.0%、複勝率15.0%
- 外枠(5~8枠)の勝率6.0%、連対率12.0%、複勝率18.0%
- 内枠がやや強め。
傾向やポイントまとめ
総合的に傾向やポイントを列挙してみます。
- 単勝1倍台の1番人気は【1-1-0-0】。
- 単勝2倍台の1番人気は2015年以降なら【3-0-0-0】。
- 連対馬17が5番人気以内。
- 6番人気以下で連対した3頭のうち2頭は2走以内に重賞連対していた。
- 中1週は【0-1-0-19】、中9週以上は【1-1-1-16】で連対した2頭は桜花賞でも連対した馬。
- 前走ファンタジーS4着以下は【0-0-0-22】。
- 前走G2戦2着以内は【1-1-2-2】、3着以下は【0-0-1-3】。
- 逃げ馬は【0-0-0-10】。
- 5番人気以内のディープインパクト産駒は【3-1-2-4】。
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
そのような馬券の買い方を徹底して記録も取り始めた2014年以降は、2017年以外は年間収支でプラスになっています。
コメントを残す