菊花賞は3歳クラシック最終戦です。
「強い馬が勝つ」と言われることに相応しくその後も活躍する馬が勝ちますが、近年は2着に人気薄が入り波乱の傾向が強くなっています。
レース名 | 菊花賞 |
---|---|
格 | G1 |
日程 | 2020年10月25日(日) |
開催 | 4回京都6日 |
コース | 芝・右・外回り |
距離 | 3000m |
条件 | 3歳 |
斤量 | 馬齢 |
レコード(馬名) | 3.01.0(トーホウジャッカル) |

レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
菊花賞の過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2010 | 3 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 57 | 7 | 川田将 | 3.06.1 |
18 | 5 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 1 | 武豊 | 1 1/4 |
良 | 6 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 57 | 13 | 幸英明 | クビ |
2011 | 7 | 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 1 | 池添謙 | 3.02.8 |
18 | 7 | 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 2 | 安藤勝 | 2 1/2 |
良 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 57 | 3 | 蛯名正 | 1 3/4 |
2012 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 1 | 内田博 | 3.02.9 |
18 | 8 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | 57 | 5 | メンディザ | 1 3/4 |
良 | 7 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57 | 7 | 秋山真 | 2 |
2013 | 2 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 1 | 福永祐 | 3.05.2 |
18 | 7 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57 | 5 | 岩田康 | 5 |
不良 | 5 | 10 | バンデ | 牡3 | 57 | 3 | 松田大 | クビ |
2014 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57 | 3 | 酒井学 | 3.01.0 |
18 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 4 | 蛯名正 | 1/2 |
良 | 5 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 57 | 7 | 吉田隼 | 3 1/2 |
2015 | 2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 8 | 北村宏 | 3.03.9 |
18 | 6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 2 | 福永祐 | クビ |
良 | 8 | 17 | リアファル | 牡3 | 57 | 1 | ルメール | 1/2 |
2016 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | 1 | ルメール | 3.03.3 |
18 | 6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 9 | 福永祐 | 2 1/2 |
良 | 7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 6 | 武豊 | ハナ |
2017 | 7 | 13 | キセキ | 牡3 | 57 | 1 | Mデムーロ | 3.18.9 |
18 | 2 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 10 | 藤岡祐 | 2 |
不良 | 7 | 14 | ポポカテポトル | 牡3 | 57 | 13 | 和田竜 | ハナ |
2018 | 6 | 12 | フィエールマン | 牡3 | 57 | 7 | ルメール | 3.06.1 |
18 | 5 | 9 | エタリオウ | 牡3 | 57 | 2 | Mデムーロ | ハナ |
良 | 4 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 57 | 10 | 武豊 | 1 1/2 |
2019 | 3 | 5 | ワールドプレミア | 牡3 | 57 | 3 | 武豊 | 3.06.0 |
18 | 7 | 14 | サトノルークス | 牡3 | 57 | 8 | 福永祐 | クビ |
良 | 7 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 1 | 川田将 | 1 |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | め | 手 | |
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2010 | 3 | 6 | ビッグウィーク | 3.06.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | < | |||
18 | 5 | 10 | ローズキングダム | 1 1/4 | 13 | 13 | 10 | 10 | < | |||
良 | 6 | 12 | ビートブラック | クビ | 4 | 4 | 3 | 3 | < | |||
2011 | 7 | 14 | オルフェーヴル | 3.02.8 | 10 | 10 | 6 | 3 | < | < | ||
18 | 7 | 13 | ウインバリアシオン | 2 1/2 | 18 | 18 | 16 | 14 | < | |||
良 | 1 | 1 | トーセンラー | 1 3/4 | 11 | 12 | 8 | 6 | < | |||
2012 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 3.02.9 | 17 | 17 | 4 | 2 | < | < | < | |
18 | 8 | 16 | スカイディグニティ | 1 3/4 | 12 | 12 | 7 | 4 | < | |||
良 | 7 | 15 | ユウキソルジャー | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | < | |||
2013 | 2 | 3 | エピファネイア | 3.05.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | < | |||
18 | 7 | 14 | サトノノブレス | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | < | |||
不良 | 5 | 10 | バンデ | クビ | 1 | 1 | 1 | 1 | < | |||
2014 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 3.01.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | < | |||
18 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 1/2 | 10 | 10 | 8 | 4 | < | |||
良 | 5 | 10 | ゴールドアクター | 3 1/2 | 5 | 5 | 7 | 6 | < | |||
2015 | 2 | 4 | キタサンブラック | 3.03.9 | 5 | 5 | 10 | 8 | < | |||
18 | 6 | 11 | リアルスティール | クビ | 7 | 8 | 7 | 7 | < | |||
良 | 8 | 17 | リアファル | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | < | |||
2016 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 3.03.3 | 8 | 8 | 9 | 5 | < | |||
18 | 6 | 11 | レインボーライン | 2 1/2 | 14 | 14 | 16 | 12 | < | |||
良 | 7 | 13 | エアスピネル | ハナ | 3 | 3 | 5 | 5 | < | |||
2017 | 7 | 13 | キセキ | 3.18.9 | 14 | 14 | 12 | 7 | < | |||
18 | 2 | 4 | クリンチャー | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | < | |||
不良 | 7 | 14 | ポポカテポトル | ハナ | 9 | 7 | 7 | 3 | < | |||
2018 | 6 | 12 | フィエールマン | 3.06.1 | 7 | 7 | 5 | 6 | < | |||
18 | 5 | 9 | エタリオウ | ハナ | 10 | 9 | 8 | 6 | < | |||
良 | 4 | 7 | ユーキャンスマイル | 1 1/2 | 9 | 9 | 10 | 10 | < | |||
2019 | 3 | 5 | ワールドプレミア | 3.06.0 | 7 | 6 | 8 | 6 | < | |||
18 | 7 | 14 | サトノルークス | クビ | 10 | 11 | 12 | 7 | < | |||
良 | 7 | 13 | ヴェロックス | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 前々走成績 | ||
馬場 | 着 | 着 | |||
2010 | ビッグウィーク | 神戸新聞杯 | 3 | 玄海特別 | 1 |
18 | ローズキングダム | 神戸新聞杯 | 1 | 日本ダービー | 2 |
良 | ビートブラック | 兵庫特別 | 1 | 弥彦特別 | 7 |
2011 | オルフェーヴル | 神戸新聞杯 | 1 | 日本ダービー | 1 |
18 | ウインバリアシオン | 神戸新聞杯 | 2 | 日本ダービー | 2 |
良 | トーセンラー | セントライト記念 | 2 | 日本ダービー | 11 |
2012 | ゴールドシップ | 神戸新聞杯 | 1 | 日本ダービー | 5 |
18 | スカイディグニティ | セントライト記念 | 2 | 阿賀野川特別 | 6 |
良 | ユウキソルジャー | 神戸新聞杯 | 6 | 北海H | 1 |
2013 | エピファネイア | 神戸新聞杯 | 1 | 日本ダービー | 2 |
18 | サトノノブレス | 神戸新聞杯 | 3 | 信濃川特別 | 2 |
不良 | バンデ | 兵庫特別 | 1 | セントライト記念 | 6 |
2014 | トーホウジャッカル | 神戸新聞杯 | 3 | 糸魚川特別 | 1 |
18 | サウンズオブアース | 神戸新聞杯 | 2 | 日本ダービー | 1 |
良 | ゴールドアクター | 支笏湖特別 | 1 | 500万下 | 1 |
2015 | キタサンブラック | セントライト記念 | 1 | 日本ダービー | 14 |
18 | リアルスティール | 神戸新聞杯 | 2 | 日本ダービー | 4 |
良 | リアファル | 神戸新聞杯 | 1 | マレーシアC | 1 |
2016 | サトノダイヤモンド | 神戸新聞杯 | 1 | 日本ダービー | 2 |
18 | レインボーライン | 札幌記念 | 3 | 日本ダービー | 8 |
良 | エアスピネル | 神戸新聞杯 | 5 | 日本ダービー | 4 |
2017 | キセキ | 神戸新聞杯 | 2 | 信濃川特別 | 1 |
18 | クリンチャー | セントライト記念 | 9 | 日本ダービー | 13 |
不良 | ポポカテポトル | 阿賀野川特別 | 1 | シンガポールTC賞 | 6 |
2018 | フィエールマン | ラジオNIKKEI賞 | 2 | 山藤賞(5) | 1 |
18 | エタリオウ | 神戸新聞杯 | 2 | 日本ダービー | 4 |
良 | ユーキャンスマイル | 阿賀野川特別 | 1 | 京都新聞杯 | 6 |
2019 | ワールドプレミア | 神戸新聞杯 | 3 | 若葉S(OP) | 2 |
18 | サトノルークス | セントライト記念 | 2 | 日本ダービー | 17 |
良 | ヴェロックス | 神戸新聞杯 | 2 | 日本ダービー | 3 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2010 | ビッグウィーク | 長浜博 | バゴ | サンデーサイレンス |
18 | ローズキングダム | 橋口弘 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
良 | ビートブラック | 中村均 | ミスキャスト | ブライアンズタイム |
2011 | オルフェーヴル | 池江泰 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
18 | ウインバリアシオン | 松永昌 | ハーツクライ | Storm Bird |
良 | トーセンラー | 藤原英 | ディープインパクト | Lycius |
2012 | ゴールドシップ | 須貝尚 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
18 | スカイディグニティ | 友道康 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト |
良 | ユウキソルジャー | 服部利 | トーセンダンス | オースミタイクーン |
2013 | エピファネイア | 角居勝 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
18 | サトノノブレス | 池江泰 | ディープインパクト | トニービン |
不良 | バンデ | 矢作芳 | Authorized | Kingmambo |
2014 | トーホウジャッカル | 谷潔 | スペシャルウィーク | Unbridled s Song |
18 | サウンズオブアース | 藤岡健 | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
良 | ゴールドアクター | 中川公 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2015 | キタサンブラック | 清水久 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
18 | リアルスティール | 矢作芳 | ディープインパクト | Storm Cat |
良 | リアファル | 音無秀 | ゼンノロブロイ | エルコンドルパサー |
2016 | サトノダイヤモンド | 池江泰 | ディープインパクト | Orpen |
18 | レインボーライン | 浅見秀 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
良 | エアスピネル | 笹田和 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2017 | キセキ | 角居勝 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
18 | クリンチャー | 宮本博 | ディープスカイ | ブライアンズタイム |
不良 | ポポカテポトル | 友道康 | ディープインパクト | Mr. Greeley |
2018 | フィエールマン | 手塚貴 | ディープインパクト | Green Tune |
18 | エタリオウ | 友道康 | ステイゴールド | Cactus Ridge |
良 | ユーキャンスマイル | 友道康 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2019 | ワールドプレミア | 友道康 | ディープインパクト | Acatenango |
18 | サトノルークス | 池江郎 | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
良 | ヴェロックス | 中内田 | ジャスタウェイ | Monsun |
菊花賞の過去10年の傾向まとめ
過去10年の1番人気馬の成績や枠番別の成績をまとめました。
1番人気の成績
年 | 馬名 |
重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 |
着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ローズキングダム | 57 | 牡3 | 2 | 神戸新聞杯 | 1 |
2011 | オルフェーヴル | 57 | 牡3 | 1 | 神戸新聞杯 | 1 |
2012 | ゴールドシップ | 57 | 牡3 | 1 | 神戸新聞杯 | 1 |
2013 | エピファネイア | 57 | 牡3 | 1 | 神戸新聞杯 | 1 |
2014 | ワンアンドオンリー | 57 | 牡3 | 9 | 神戸新聞杯 | 1 |
2015 | リアファル | 57 | 牡3 | 3 | 神戸新聞杯 | 1 |
2016 | サトノダイヤモンド | 57 | 牡3 | 1 | 神戸新聞杯 | 1 |
2017 | キセキ | 57 | 牡3 | 1 | 神戸新聞杯 | 2 |
2018 | ブラストワンピース | 57 | 牡3 | 4 | 新潟記念 | 1 |
2019 | ヴェロックス | 57 | 牡3 | 3 | 神戸新聞杯 | 2 |
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15.0% | 25.0% | 25.0% |
3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
5 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
7 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6.7% | 16.7% | 30.0% |
8 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0.0% | 3.3% | 6.7% |
人気別成績
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2番人気 | 0 | 3 | 0 | 7 |
3番人気 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6~10番人気 | 3 | 3 | 4 | 40 |
11番人気以下 | 0 | 0 | 2 | 78 |
前走着順別成績
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1着 | 5 | 1 | 6 |
2着 | 2 | 6 | 2 |
3着 | 3 | 2 | 0 |
4着 | 0 | 0 | 0 |
5着 | 0 | 0 | 1 |
6~10着 | 0 | 1 | 1 |
11着以下 | 0 | 0 | 0 |
年齢別成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
3歳 | 10 | 10 | 10 |
4歳 | 0 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 0 | 0 |
6歳 | 0 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 |
8歳以上 | 0 | 0 | 0 |
3着以内が多い前走レース
前走レース名 | 3着以内数 |
---|---|
神戸新聞杯 | 18 |
セントライト記念 | 5 |
兵庫特別 | 2 |
阿賀野川特別 | 2 |
その他 | 3 |
3着以内が多い騎手
騎手 | 3着以内数 |
---|---|
武豊 | 4 |
福永祐 | 4 |
ルメール | 3 |
川田将 | 2 |
蛯名正 | 2 |
Mデムーロ | 2 |
その他 | 13 |
3着以内が多い血統(父、母父)
父または母父名 | 3着以内数 |
---|---|
ディープインパクト | 9 |
ステイゴールド | 4 |
キングカメハメハ | 3 |
ブライアンズタイム | 3 |
サンデーサイレンス | 3 |
スペシャルウィーク | 2 |
メジロマックイーン | 2 |
その他 | 34 |
3着以内が多い厩舎
厩舎 | 3着以内数 |
---|---|
友道康 | 5 |
池江泰 | 3 |
角居勝 | 2 |
矢作芳 | 2 |
その他 | 18 |
傾向やポイントまとめ
総合的に傾向やポイントを列挙してみます。
傾向やポイント
- 単勝1倍台の1番人気は【3-0-0-0】。
- 神戸新聞杯を勝利した当日単勝2.3倍以下の1番人気は【4-1-0-0】。
- 2番人気は【0-3-0-7】、3番人気は【1-0-2-7】。
- 3番人気以内の決着(1、2着)は1回のみ。
- 神戸新聞杯勝ち馬は【4-1-1-2】、2着馬は【1-4-0-4】、3着馬は【2-1-1-5】、4着以下は【0-0-2-40】。
- 連対馬19頭が前走3着以内。
- 前走セントライト記念組で連対した馬は全て関西馬。
- 逃げ馬は【0-0-1-9】。
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
関連記事
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
コメントを残す