小倉2歳Sは夏の2歳王決定戦です。
例年早熟傾向の馬が強くその後のクラシックレースにつながりません。
レース名 | 小倉2歳S |
---|---|
格 | G3 |
日程 | 2020年9月6日(日) |
開催 | 2回小倉8日 |
コース | 芝・右 |
距離 | 1200m |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢 |
レコード(馬名) | 1.07.9(マイネルエテルネル) |

レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
小倉2歳Sの過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2010 | 4 | 8 | ブラウンワイルド | 牡2 | 54 | 1 | 浜中俊 | 1.08.7 |
17 | 7 | 14 | シゲルキョクチョウ | 牡2 | 54 | 2 | 幸英明 | ハナ |
良 | 4 | 7 | スギノエンデバー | 牡2 | 54 | 9 | 藤岡康 | 1/2 |
2011 | 7 | 10 | エピセアローム | 牝2 | 54 | 2 | 浜中俊 | 1.08.8 |
13 | 7 | 11 | マコトリヴァーサル | 牡2 | 54 | 1 | 武豊 | 1 1/2 |
稍重 | 8 | 13 | ハギノコメント | 牡2 | 54 | 12 | 小牧太 | 1 1/4 |
2012 | 3 | 5 | マイネルエテルネル | 牡2 | 54 | 2 | 和田竜 | 1.07.9 |
17 | 3 | 6 | クラウンレガーロ | 牡2 | 54 | 6 | 酒井学 | ハナ |
良 | 5 | 10 | ラヴァーズポイント | 牝2 | 54 | 7 | 小坂忠 | 2 |
2013 | 2 | 3 | ホウライアキコ | 牝2 | 54 | 2 | 和田竜 | 1.08.8 |
15 | 7 | 12 | ベルカント | 牝2 | 54 | 1 | 武豊 | 1 1/4 |
重 | 1 | 1 | ラブリープラネット | 牡2 | 54 | 3 | 福永祐 | クビ |
2014 | 4 | 8 | オーミアリス | 牝2 | 54 | 15 | 国分優 | 1.08.4 |
17 | 8 | 16 | レオパルディナ | 牝2 | 54 | 1 | 武豊 | ハナ |
良 | 7 | 13 | スノーエンジェル | 牝2 | 54 | 2 | 松山弘 | 3/4 |
2015 | 3 | 3 | シュウジ | 牡2 | 54 | 1 | 岩田康 | 1.08.9 |
14 | 8 | 13 | サイモンゼーレ | 牡2 | 54 | 7 | 幸英明 | 2 1/2 |
稍重 | 3 | 4 | レッドラウダ | 牡2 | 54 | 6 | 松若風 | クビ |
2016 | 3 | 4 | レーヌミノル | 牝2 | 54 | 1 | 浜中俊 | 1.08.0 |
15 | 2 | 2 | ダイイチターミナル | 牡2 | 54 | 10 | 嘉藤貴 | 6 |
良 | 2 | 3 | カシノマスト | 牡2 | 54 | 4 | 川須栄 | 1/2 |
2017 | 8 | 17 | アサクサゲンキ | 牡2 | 54 | 3 | 武豊 | 1.09.1 |
18 | 7 | 14 | アイアンクロー | 牡2 | 54 | 5 | 浜中俊 | 1 1/4 |
良 | 5 | 10 | バーニングペスカ | 牡2 | 54 | 7 | 川須栄 | クビ |
2018 | 4 | 6 | ファンタジスト | 牡2 | 54 | 3 | 武豊 | 1.08.9 |
14 | 6 | 9 | アズマヘリテージ | 牝2 | 54 | 13 | 荻野極 | 1 3/4 |
良 | 5 | 8 | ミヤジシルフィード | 牡2 | 54 | 9 | 和田竜 | クビ |
2019 | 6 | 10 | マイネルグリット | 牡2 | 54 | 3 | 国分優 | 1.10.5 |
14 | 4 | 5 | トリプルエース | 牡2 | 54 | 2 | 和田竜 | クビ |
重 | 3 | 3 | ラウダシオン | 牡2 | 54 | 4 | 武豊 | 1/2 |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | 手 | ||
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2010 | 4 | 8 | ブラウンワイルド | 1.08.7 | 9 | 9 | < | |||||
17 | 7 | 14 | シゲルキョクチョウ | ハナ | 1 | 1 | < | |||||
良 | 4 | 7 | スギノエンデバー | 1/2 | 8 | 7 | < | |||||
2011 | 7 | 10 | エピセアローム | 1.08.8 | 7 | 4 | < | |||||
13 | 7 | 11 | マコトリヴァーサル | 1 1/2 | 12 | 12 | < | |||||
稍重 | 8 | 13 | ハギノコメント | 1 1/4 | 13 | 13 | < | |||||
2012 | 3 | 5 | マイネルエテルネル | 1.07.9 | 6 | 7 | < | |||||
17 | 3 | 6 | クラウンレガーロ | ハナ | 8 | 3 | < | |||||
良 | 5 | 10 | ラヴァーズポイント | 2 | 8 | 7 | < | |||||
2013 | 2 | 3 | ホウライアキコ | 1.08.8 | 2 | 2 | < | |||||
15 | 7 | 12 | ベルカント | 1 1/4 | 1 | 1 | < | |||||
重 | 1 | 1 | ラブリープラネット | クビ | 8 | 6 | < | |||||
2014 | 4 | 8 | オーミアリス | 1.08.4 | 13 | 12 | < | |||||
17 | 8 | 16 | レオパルディナ | ハナ | 3 | 3 | < | |||||
良 | 7 | 13 | スノーエンジェル | 3/4 | 9 | 10 | < | |||||
2015 | 3 | 3 | シュウジ | 1.08.9 | 4 | 2 | < | |||||
14 | 8 | 13 | サイモンゼーレ | 2 1/2 | 6 | 3 | < | |||||
稍重 | 3 | 4 | レッドラウダ | クビ | 3 | 3 | < | |||||
2016 | 3 | 4 | レーヌミノル | 1.08.0 | 2 | 1 | < | |||||
15 | 2 | 2 | ダイイチターミナル | 6 | 8 | 6 | < | |||||
良 | 2 | 3 | カシノマスト | 1/2 | 4 | 2 | < | |||||
2017 | 8 | 17 | アサクサゲンキ | 1.09.1 | 3 | 2 | < | |||||
18 | 7 | 14 | アイアンクロー | 1 1/4 | 7 | 6 | < | |||||
良 | 5 | 10 | バーニングペスカ | クビ | 8 | 8 | < | |||||
2018 | 4 | 6 | ファンタジスト | 1.08.9 | 3 | 2 | < | |||||
14 | 6 | 9 | アズマヘリテージ | 1 3/4 | 9 | 7 | < | |||||
良 | 5 | 8 | ミヤジシルフィード | クビ | 9 | 10 | < | |||||
2019 | 6 | 10 | マイネルグリット | 1.10.5 | 5 | 3 | < | |||||
14 | 4 | 5 | トリプルエース | クビ | 11 | 9 | < | |||||
重 | 3 | 3 | ラウダシオン | 1/2 | 11 | 12 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 着 | 前々走成績 | 着 |
馬場 | 順 | 順 | |||
2010 | ブラウンワイルド | フェニックス賞(OP) | 2 | 2歳新馬 | 1 |
17 | シゲルキョクチョウ | フェニックス賞(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | スギノエンデバー | 2歳新馬 | 1 | ||
2011 | エピセアローム | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 |
13 | マコトリヴァーサル | 2歳新馬 | 1 | ||
稍重 | ハギノコメント | 2歳新馬 | 1 | ||
2012 | マイネルエテルネル | 2歳新馬 | 1 | ||
17 | クラウンレガーロ | 2歳新馬 | 1 | ||
良 | ラヴァーズポイント | 2歳新馬 | 1 | ||
2013 | ホウライアキコ | 2歳新馬 | 1 | ||
15 | ベルカント | 2歳新馬 | 1 | ||
重 | ラブリープラネット | 2歳新馬 | 1 | ||
2014 | オーミアリス | 2歳新馬 | 1 | ||
17 | レオパルディナ | フェニックス賞(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | スノーエンジェル | 2歳新馬 | 1 | ||
2015 | シュウジ | 中京2歳S(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
14 | サイモンゼーレ | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 |
稍重 | レッドラウダ | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 3 |
2016 | レーヌミノル | 2歳新馬 | 1 | ||
15 | ダイイチターミナル | 2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 2 |
良 | カシノマスト | ひまわり賞(OP) | 1 | フェニックス賞(OP) | 2 |
2017 | アサクサゲンキ | 2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 2 |
18 | アイアンクロー | フェニックス賞(OP) | 3 | 2歳新馬 | 1 |
良 | バーニングペスカ | 2歳新馬 | 1 | ||
2018 | ファンタジスト | 2歳新馬 | 1 | ||
14 | アズマヘリテージ | 2歳新馬 | 1 | ||
良 | ミヤジシルフィード | 2歳新馬 | 1 | ||
2019 | マイネルグリット | フェニックス賞(OP) | 1 | 2歳新馬 | 2 |
14 | トリプルエース | 2歳新馬 | 1 | ||
重 | ラウダシオン | 2歳新馬 | 1 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2010 | ブラウンワイルド | 坂口則 | ワイルドラッシュ | ヤマニンゼファー |
17 | シゲルキョクチョウ | 湯窪幸 | オンファイア | ラストタイクーン |
良 | スギノエンデバー | 浅見秀 | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム |
2011 | エピセアローム | 石坂正 | ダイワメジャー | Cozzene |
13 | マコトリヴァーサル | 須貝尚 | タヤスツヨシ | サクラバクシンオー |
稍重 | ハギノコメント | 松永幹 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス |
2012 | マイネルエテルネル | 西園正 | Tamayuz | Piccolo |
17 | クラウンレガーロ | 日吉正 | グラスワンダー | エンドスウィープ |
良 | ラヴァーズポイント | 境直行 | マイネルラヴ | タマモクロス |
2013 | ホウライアキコ | 南井克 | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス |
15 | ベルカント | 角田晃 | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
重 | ラブリープラネット | 五十嵐 | ダイワメジャー | トワイニング |
2014 | オーミアリス | 藤澤則 | ホワイトマズル | ロイヤルアカデミー2 |
17 | レオパルディナ | 高橋康 | スニッツェル | Seeking the Gold |
良 | スノーエンジェル | 浅見秀 | スウェプトーヴァーボード | サンデーサイレンス |
2015 | シュウジ | 橋口弘 | キンシャサノキセキ | Kingmambo |
14 | サイモンゼーレ | 梅田智 | キンシャサノキセキ | Pivotal |
稍重 | レッドラウダ | 音無秀 | ダイワメジャー | Machiavellian |
2016 | レーヌミノル | 本田優 | ダイワメジャー | タイキシャトル |
15 | ダイイチターミナル | 高市圭 | コンデュイット | ウイニングチケット |
良 | カシノマスト | 蛯名利 | キャプテントゥーレ | スキャン |
2017 | アサクサゲンキ | 音無秀 | Stormy Atlantic | Dixieland Band |
18 | アイアンクロー | 斉藤崇 | アドマイヤムーン | グラスワンダー |
良 | バーニングペスカ | 松永昌 | パイロ | ダイワメジャー |
2018 | ファンタジスト | 梅田智 | ロードカナロア | ディープインパクト |
14 | アズマヘリテージ | 河内洋 | トーセンジョーダン | フジキセキ |
良 | ミヤジシルフィード | 川村禎 | ロードカナロア | クロフネ |
2019 | マイネルグリット | 吉田直 | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ |
14 | トリプルエース | 斉藤崇 | Shamaradal | サンデーサイレンス |
重 | ラウダシオン | 斉藤崇 | リアルインパクト | Songandaprayer |
小倉2歳Sの過去10年の傾向まとめ
過去10年の1番人気馬の成績や枠番別の成績をまとめました。
1番人気の成績
年 | 馬名 |
重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 |
着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ブラウンワイルド | 54 | 牡2 | 1 | フェニックス賞(OP) | 2 |
2011 | マコトリヴァーサル | 54 | 牡2 | 2 | 2歳新馬 | 1 |
2012 | エーシンセノーテ | 54 | 牝2 | 4 | フェニックス賞(OP) | 1 |
2013 | ベルカント | 54 | 牝2 | 2 | 2歳新馬 | 1 |
2014 | レオパルディナ | 54 | 牝2 | 2 | フェニックス賞(OP) | 1 |
2015 | シュウジ | 54 | 牡2 | 1 | 中京2歳S(OP) | 1 |
2016 | レーヌミノル | 54 | 牝2 | 1 | 2歳新馬 | 1 |
2017 | モズスーパーフレア | 54 | 牝2 | 7 | 2歳新馬 | 1 |
2018 | シングルアップ | 54 | 牡2 | 6 | 2歳新馬 | 1 |
2019 | カイルアコナ | 54 | 牝2 | 5 | 2歳新馬 | 1 |
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15.8% | 21.1% | 31.6% |
4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
7 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4.8% | 23.8% | 28.6% |
8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4.2% | 12.5% | 16.7% |
人気別成績
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6~10番人気 | 0 | 3 | 5 | 42 |
11番人気以下 | 1 | 1 | 1 | 51 |
前走着順別成績
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1着 | 9 | 9 | 10 |
2着 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 |
4着 | 0 | 0 | 0 |
5着 | 0 | 0 | 0 |
6~10着 | 0 | 0 | 0 |
11着以下 | 0 | 0 | 0 |
年齢別成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
3歳 | 0 | 0 | 0 |
4歳 | 0 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 0 | 0 |
6歳 | 0 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 |
8歳以上 | 0 | 0 | 0 |
3着以内が多い前走レース
前走レース名 | 3着以内数 |
---|---|
2歳新馬 | 18 |
フェニックス賞(OP) | 5 |
2歳未勝利 | 5 |
その他 | 2 |
3着以内が多い騎手
騎手 | 3着以内数 |
---|---|
武豊 | 6 |
浜中俊 | 4 |
和田竜 | 4 |
幸英明 | 2 |
国分優 | 2 |
川須栄 | 2 |
その他 | 10 |
3着以内が多い血統(父、母父)
父または母父名 | 3着以内数 |
---|---|
ダイワメジャー | 5 |
サンデーサイレンス | 4 |
サクラバクシンオー | 3 |
グラスワンダー | 2 |
キンシャサノキセキ | 2 |
ロードカナロア | 2 |
その他 | 42 |
3着以内が多い厩舎
厩舎 | 3着以内数 |
---|---|
斉藤崇 | 3 |
浅見秀 | 2 |
梅田智 | 2 |
音無秀 | 2 |
その他 | 21 |
傾向やポイントまとめ
総合的に傾向やポイントを列挙してみます。
傾向やポイント
- 前走小倉芝1200m戦で0.1秒以内の辛勝だった1番人気は【0-1-0-3】。
- 3番人気以内が必ず連対。
- 6番人気以下で連対した5頭は前走芝1200mの勝ちタイムが1.09.5~1.10.1と遅かった。
- 3~9番人気の牝馬は【0-0-2-24】。(ただし10番人気以下で2頭の牝馬が連対)
- 前走小倉1200mで先行して0.3秒差以上で勝利した馬が10連対。
- 前走フェニックス賞4着以下は【0-0-0-11】。
- 1枠の成績【0-0-1-13】。
- 逃げ馬は【0-2-1-7】。
- 単勝3倍未満で1勝、3~9倍台で8勝。
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
関連記事
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
コメントを残す