毎日杯は3歳限定重賞で皐月賞最終便です。
2020年は、きさらぎ賞3着のアルジャンナが出走予定です。
レース名 | 毎日杯 |
---|---|
格 | G2 |
日程 | 2020年3月28日(土) |
開催 | 3回中山1日 |
コース | 芝・右・外回り |
距離 | 1800m |
条件 | 3歳 |
斤量 | 別定 |
レコード(馬名) | 1.46.0(ディープスカイ) |

レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
毎日杯の過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2010 | 4 | 6 | マイネルキッツ | 牡7 | 59 | 6 | 松岡正 | 2.34.1 |
15 | 5 | 8 | エアシェイディ | 牡9 | 57 | 4 | 戸崎圭 | 3.4 |
稍重 | 7 | 13 | トーセンクラウン | 牡6 | 58 | 7 | 江田照 | |
2011 | 1 | 1 | トゥザグローリー | 牡4 | 58 | 1 | 福永祐 | 2.25.4 |
10 | 5 | 5 | ペルーサ | 牡4 | 58 | 2 | 横山典 | 2 1/2 |
良 | 8 | 9 | ローズキングダム | 牡4 | 59 | 3 | 武豊 | 1/2 |
2012 | 5 | 8 | ネコパンチ | 牡6 | 56 | 12 | 江田照 | 2.37.4 |
14 | 5 | 7 | ウインバリアシオン | 牡4 | 56 | 2 | 武豊 | 3 1/2 |
重 | 8 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | 1 | 福永祐 | |
2013 | 8 | 14 | フェノーメノ | 牡4 | 56 | 1 | 蛯名正 | 2.32.0 |
14 | 1 | 1 | カポーティスター | 牡4 | 56 | 9 | 高倉稜 | 1 1/2 |
良 | 7 | 12 | ムスカテール | 牡5 | 56 | 7 | 内田博 | 1 |
2014 | 6 | 10 | ウインバリアシオン | 牡6 | 56 | 1 | 岩田康 | 2.34.4 |
15 | 6 | 11 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 56 | 10 | 田辺裕 | 1 3/4 |
良 | 2 | 2 | ラストインパクト | 牡4 | 55 | 3 | 川田将 | 1 1/4 |
2015 | 5 | 6 | アドマイヤデウス | 牡4 | 56 | 4 | 岩田康 | 2.30.2 |
12 | 3 | 3 | ウインバリアシオン | 牡7 | 57 | 5 | 福永祐 | 1 3/4 |
良 | 4 | 4 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 56 | 6 | 田辺裕 | |
2016 | 8 | 9 | ゴールドアクター | 牡5 | 58 | 2 | 吉田隼 | 2.36.8 |
9 | 4 | 4 | サウンズオブアース | 牡5 | 56 | 1 | 福永祐 | 3/4 |
良 | 2 | 2 | マリアライト | 牝5 | 55 | 4 | 蛯名正 | 1 1/4 |
2017 | 7 | 13 | シャケトラ | 牡4 | 55 | 4 | 田辺裕 | 2.32.8 |
16 | 6 | 11 | ミライヘノツバサ | 牡4 | 55 | 7 | 藤岡佑 | 3/4 |
良 | 5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡6 | 56 | 6 | 岩田康 | |
2018 | 7 | 12 | ガンコ | 牡5 | 56 | 3 | 藤岡佑 | 2.33.9 |
15 | 2 | 3 | チェスナットコート | 牡4 | 55 | 7 | 蛯名正 | 3/4 |
良 | 6 | 11 | サクラアンプルール | 牡7 | 57 | 6 | 田辺裕 | 3/4 |
2019 | 1 | 1 | メイショウテッコン | 牡4 | 55 | 3 | 武豊 | 2.34.2 |
12 | 6 | 7 | エタリオウ | 牡4 | 55 | 1 | Mデムーロ | 1 1/4 |
稍重 | 4 | 4 | サクラアンプルール | 牡8 | 56 | 4 | 横山典 | 1 1/4 |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | め | 手 | |
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2010 | 4 | 4 | ダノンシャンティ | 1.49.3 | 5 | 5 | < | |||||
11 | 6 | 7 | ミッキードリーム | 1 1/4 | 2 | 2 | < | |||||
良 | 7 | 9 | リルダヴァル | 3/4 | 3 | 3 | < | |||||
2011 | 3 | 6 | レッドデイヴィス | 1.47.1 | 3 | 5 | < | |||||
18 | 2 | 3 | コティリオン | クビ | 13 | 13 | < | |||||
良 | 7 | 14 | トーセンレーヴ | 1 1/2 | 3 | 3 | < | |||||
2012 | 5 | 6 | ヒストリカル | 1.49.6 | 10 | 9 | < | |||||
13 | 7 | 11 | マウントシャスタ | 3/4 | 9 | 8 | < | |||||
良 | 4 | 4 | スピルバーグ | 1/2 | 10 | 9 | < | |||||
2013 | 5 | 6 | キズナ | 1.46.2 | 11 | 10 | < | |||||
13 | 4 | 5 | ガイヤースヴェルト | 3 | 4 | 5 | < | |||||
良 | 4 | 4 | バッドボーイ | 3 1/2 | 2 | 2 | < | |||||
2014 | 1 | 1 | マイネルフロスト | 1.46.7 | 7 | 9 | < | |||||
14 | 2 | 2 | エイシンブルズアイ | ハナ | 4 | 4 | < | |||||
良 | 8 | 14 | ステファノス | クビ | 8 | 6 | < | |||||
2015 | 5 | 9 | ミュゼエイリアン | 1.47.2 | 2 | 2 | < | |||||
15 | 5 | 8 | ダノンリバティ | ハナ | 11 | 11 | < | |||||
良 | 8 | 15 | アンビシャス | 1/2 | 7 | 3 | < | |||||
2016 | 8 | 10 | スマートオーディン | 1.47.3 | 8 | 7 | < | |||||
10 | 2 | 2 | アーバンキッド | 1 1/4 | 5 | 5 | < | |||||
良 | 5 | 5 | タイセイサミット | 3/4 | 4 | 3 | < | |||||
2017 | 3 | 3 | アルアイン | 1.46.5 | 2 | 2 | < | |||||
8 | 1 | 1 | サトノアーサー | 1/2 | 8 | 7 | < | |||||
良 | 6 | 6 | キセキ | 1/2 | 7 | 7 | < | |||||
2018 | 1 | 1 | ブラストワンピース | 1.46.5 | 2 | 2 | < | |||||
10 | 5 | 5 | ギベオン | 2 | 5 | 5 | < | |||||
良 | 3 | 3 | インディチャンプ | クビ | 10 | 10 | < | |||||
2019 | 1 | 1 | ランスオブプラーナ | 1.47.2 | 1 | 1 | < | |||||
13 | 2 | 2 | ウーリリ | クビ | 3 | 4 | < | |||||
良 | 8 | 13 | ヴァンドギャルド | 1 1/4 | 12 | 10 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 前々走成績 | ||
馬場 | 着 | 着 | |||
2010 | ダノンシャンティ | 共同通信杯 | 2 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 3 |
11 | ミッキードリーム | つばき賞(5) | 1 | 福寿草特別(5) | 3 |
良 | リルダヴァル | 野路菊S(OP) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
2011 | レッドデイヴィス | シンザン記念 | 1 | 2歳500万下(5) | 10 |
18 | コティリオン | きさらぎ賞 | 6 | 3歳500万下(5) | 3 |
良 | トーセンレーヴ | アルメリア賞(5) | 1 | 3歳新馬 | 1 |
2012 | ヒストリカル | きさらぎ賞 | 2 | 福寿草特別(5) | 4 |
13 | マウントシャスタ | アルメリア賞(5) | 1 | 3歳新馬 | 1 |
良 | スピルバーグ | 3歳500万下(5) | 4 | 共同通信杯 | 3 |
2013 | キズナ | 弥生賞 | 5 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 3 |
13 | ガイヤースヴェルト | 3歳500万下(5) | 2 | 3歳新馬 | 1 |
良 | バッドボーイ | 弥生賞 | 10 | きさらぎ賞 | 4 |
2014 | マイネルフロスト | 共同通信杯 | 4 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 7 |
14 | エイシンブルズアイ | アーリントンC | 7 | 白梅賞(5) | 1 |
良 | ステファノス | つばき賞(5) | 1 | 白梅賞(5) | 5 |
2015 | ミュゼエイリアン | 共同通信杯 | 4 | 葉牡丹賞(5) | 6 |
15 | ダノンリバティ | つばき賞(5) | 2 | 京成杯 | 5 |
良 | アンビシャス | 共同通信杯 | 3 | 千両賞(5) | 1 |
2016 | スマートオーディン | 共同通信杯 | 6 | 東京スポーツ杯2歳S | 1 |
10 | アーバンキッド | アーリントンC | 5 | ジュニアC(OP) | 2 |
良 | タイセイサミット | 弥生賞 | 4 | 寒竹賞(5) | 1 |
2017 | アルアイン | シンザン記念 | 6 | 千両賞(5) | 1 |
8 | サトノアーサー | きさらぎ賞 | 2 | シクラメン賞(5) | 1 |
良 | キセキ | すみれS(OP) | 3 | セントポーリア賞(5) | 5 |
2018 | ブラストワンピース | ゆりかもめ賞(5) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
10 | ギベオン | フリージア賞(5) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
良 | インディチャンプ | 3歳500万下(5) | 1 | 2歳新馬 | 1 |
2019 | ランスオブプラーナ | アルメリア賞(5) | 1 | きさらぎ賞 | 3 |
13 | ウーリリ | 2歳新馬 | 1 | ||
良 | ヴァンドギャルド | きさらぎ賞 | 4 | ホープフルS | 6 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2010 | ダノンシャンティ | 松田国 | フジキセキ | Mark of Esteem |
11 | ミッキードリーム | 音無秀 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
良 | リルダヴァル | 池江郎 | アグネスタキオン | Thunder Gulch |
2011 | レッドデイヴィス | 音無秀 | アグネスタキオン | トニービン |
18 | コティリオン | 橋口弘 | ディープインパクト | トニービン |
良 | トーセンレーヴ | 池江寿 | ディープインパクト | Caerleon |
2012 | ヒストリカル | 音無秀 | ディープインパクト | ノーザンテースト |
13 | マウントシャスタ | 池江寿 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
良 | スピルバーグ | 藤澤和 | ディープインパクト | Lycius |
2013 | キズナ | 佐々晶 | ディープインパクト | Storm Cat |
13 | ガイヤースヴェルト | 斎藤誠 | ダイワメジャー | フレンチデピュティ |
良 | バッドボーイ | 河内洋 | マンハッタンカフェ | Miswaki |
2014 | マイネルフロスト | 高木登 | ブラックタイド | グラスワンダー |
14 | エイシンブルズアイ | 野中賢 | Belgravia | Siphon |
良 | ステファノス | 藤原英 | ディープインパクト | クロフネ |
2015 | ミュゼエイリアン | 黒岩陽 | スクリーンヒーロー | エルコンドルパサー |
15 | ダノンリバティ | 音無秀 | キングカメハメハ | エリシオ |
良 | アンビシャス | 音無秀 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2016 | スマートオーディン | 松田国 | ダノンシャンティ | Alzao |
10 | アーバンキッド | 斎藤誠 | ハーツクライ | Swain |
良 | タイセイサミット | 矢作芳 | ダイワメジャー | エンドスウィープ |
2017 | アルアイン | 池江寿 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
8 | サトノアーサー | 池江寿 | ディープインパクト | Redoute’s Choice |
良 | キセキ | 角居勝 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2018 | ブラストワンピース | 大竹正 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
10 | ギベオン | 藤原英 | ディープインパクト | Ghostzapper |
良 | インディチャンプ | 音無秀 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2019 | ランスオブプラーナ | 本田優 | ケープブランコ | マンハッタンカフェ |
13 | ウーリリ | 友道康 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
良 | ヴァンドギャルド | 藤原英 | ディープインパクト | Motivator |
毎日杯の過去10年の傾向まとめ
1番人気の成績
年 | 馬名 |
重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 |
着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ルーラーシップ | 56 | 牡3 | 5 | アルメリア賞(5) | 1 |
2011 | トーセンレーヴ | 56 | 牡3 | 3 | アルメリア賞(5) | 1 |
2012 | ヒストリカル | 56 | 牡3 | 1 | きさらぎ賞 | 2 |
2013 | キズナ | 56 | 牡3 | 1 | 弥生賞 | 5 |
2014 | ラングレー | 56 | 牡3 | 4 | ゆりかもめ賞(5) | 1 |
2015 | アンビシャス | 56 | 牝3 | 3 | 共同通信杯 | 3 |
2016 | スマートオーディン | 57 | 牡3 | 1 | 共同通信杯 | 6 |
2017 | サトノアーサー | 56 | 牡3 | 2 | きさらぎ賞 | 2 |
2018 | ブラストワンピース | 56 | 牡3 | 1 | ゆりかもめ賞(5) | 1 |
2019 | ヴァンドギャルド | 56 | 牡3 | 3 | きさらぎ賞 | 4 |
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 27.3% | 36.4% | 36.4% |
2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15.4% | 15.4% | 23.1% |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
7 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
人気別成績
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2番人気 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3番人気 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 |
5番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6~10番人気 | 1 | 1 | 2 | 44 |
11番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 27 |
前走着順別成績
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | 4 |
2着 | 2 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 2 |
4着 | 2 | 0 | 3 |
5着 | 1 | 1 | 0 |
6~10着 | 2 | 2 | 1 |
11着以下 | 0 | 0 | 0 |
年齢別成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
3歳 | 10 | 10 | 10 |
4歳 | 0 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 0 | 0 |
6歳 | 0 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 |
8歳以上 | 0 | 0 | 0 |
3着以内が多い前走レース
前走レース名 | 3着以内数 |
---|---|
共同通信杯 | 5 |
きさらぎ賞 | 4 |
つばき賞(5) | 3 |
アルメリア賞(5) | 3 |
3歳500万下(5) | 3 |
弥生賞 | 3 |
シンザン記念 | 2 |
アーリントンC | 2 |
その他 | 5 |
3着以内が多い騎手
騎手 | 3着以内数 |
---|---|
川田将 | 4 |
シュタルケ | 3 |
松山弘 | 3 |
安藤勝 | 2 |
池添謙 | 2 |
武豊 | 2 |
その他 | 14 |
3着以内が多い血統(父、母父)
父または母父名 | 3着以内数 |
---|---|
ディープインパクト | 14 |
キングカメハメハ | 4 |
フレンチデピュティ | 3 |
アグネスタキオン | 2 |
ダイワメジャー | 2 |
マンハッタンカフェ | 2 |
トニービン | 2 |
エルコンドルパサー | 2 |
その他 | 29 |
3着以内が多い厩舎
厩舎 | 3着以内数 |
---|---|
音無秀 | 6 |
池江寿 | 4 |
藤原英 | 3 |
松田国 | 2 |
斎藤誠 | 2 |
その他 | 13 |
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
関連記事
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
コメントを残す