ニュージーランドTはNHKマイルCのトライアルレースです。
レース名 | ニュージーランドT |
---|---|
格 | G2 |
日程 | 2020年4月11日(土) |
開催 | 3回中山5日 |
コース | 芝・右・外 |
距離 | 1600m |
条件 | 3歳 |
斤量 | 馬齢 |
レコード(馬名) | 1.32.1(タイキリオン) |

レースに関する基本情報はJRA公式サイトをご参考にしてください。
■目次
ニュージーランドTの過去10年データ
基本データ
年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 重 | 人 | 騎手 | タイム |
馬場 | 番 | 番 | 齢 | 量 | 気 | 着差 | ||
2010 | 8 | 16 | サンライズプリンス | 牡3 | 56 | 1 | 横山典 | 1.32.9 |
16 | 3 | 6 | ダイワバーバリアン | 牡3 | 56 | 2 | 蛯名正 | 1 3/4 |
良 | 5 | 9 | レト | 牡3 | 56 | 7 | 幸英明 | 1/2 |
2011 | 4 | 8 | エイシンオスマン | 牡3 | 56 | 12 | 幸英明 | 1.34.5 |
18 | 3 | 6 | エーシンジャッカル | 牡3 | 56 | 7 | 岩田康 | 1 1/4 |
良 | 2 | 4 | グランプリボス | 牡3 | 56 | 1 | 藤岡佑 | ハナ |
2012 | 2 | 4 | カレンブラックヒル | 牡3 | 56 | 1 | 秋山真 | 1.33.2 |
16 | 2 | 3 | セイクレットレーヴ | 牡3 | 56 | 2 | 横山典 | 2 1/2 |
良 | 3 | 5 | ブライトライン | 牡3 | 56 | 4 | 安藤勝 | ハナ |
2013 | 6 | 12 | エーシントップ | 牡3 | 56 | 2 | 内田博 | 1.34.8 |
16 | 2 | 4 | レッドアリオン | 牡3 | 56 | 3 | 川須栄 | クビ |
良 | 2 | 3 | ストーミングスター | 牡3 | 56 | 12 | 柴田善 | ハナ |
2014 | 7 | 12 | ショウナンアチーヴ | 牡3 | 56 | 1 | 後藤浩 | 1.33.3 |
15 | 5 | 9 | ショウナンワダチ | 牡3 | 56 | 4 | 北村宏 | ハナ |
良 | 8 | 15 | ベルルミエール | 牝3 | 54 | 8 | 川島信 | 1 1/4 |
2015 | 4 | 8 | ヤマカツエース | 牡3 | 56 | 7 | 池添謙 | 1.34.8 |
16 | 5 | 9 | グランシルク | 牡3 | 56 | 1 | 戸崎圭 | 3/4 |
稍重 | 6 | 12 | アルマワイオリ | 牡3 | 56 | 2 | 勝浦正 | アタマ |
2016 | 3 | 5 | ダンツプリウス | 牡3 | 56 | 2 | 丸山元 | 1.33.9 |
16 | 4 | 8 | ストーミーシー | 牡3 | 56 | 14 | 江田照 | ハナ |
良 | 2 | 4 | エクラミレネール | 牝3 | 54 | 12 | 北村宏 | クビ |
2017 | 3 | 6 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 56 | 12 | シュタルケ | 1.36.0 |
16 | 2 | 4 | メイソンジュニア | 牡3 | 56 | 8 | 菱田裕 | 1 1/4 |
稍重 | 8 | 16 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 56 | 5 | 松山弘 | ハナ |
2018 | 3 | 5 | カツジ | 牡3 | 56 | 2 | 松山弘 | 1.34.2 |
15 | 8 | 14 | ケイアイノーテック | 牡3 | 56 | 1 | 戸崎圭 | アタマ |
良 | 2 | 2 | デルタバローズ | 牡3 | 56 | 9 | 大野拓 | 3/4 |
2019 | 1 | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 56 | 4 | 内田博 | 1.34.2 |
14 | 2 | 3 | メイショウショウブ | 牝3 | 54 | 3 | 横山典 | クビ |
良 | 3 | 4 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 56 | 2 | 戸崎圭 | 1 1/4 |
位置取りと決め手
年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 枠 | 馬 | 馬名 | タイム | 通 | 過 | 順 | 位 | 決 | め | 手 | |
馬場 | 番 | 番 | 着差 | 2 | 向 | 3 | 4 | 逃 | 先 | 差 | 追 | |
2010 | 8 | 16 | サンライズプリンス | 1.32.9 | 7 | 2 | 2 | < | ||||
16 | 3 | 6 | ダイワバーバリアン | 1 3/4 | 4 | 5 | 4 | < | ||||
良 | 5 | 9 | レト | 1/2 | 8 | 5 | 4 | < | ||||
2011 | 4 | 8 | エイシンオスマン | 1.34.5 | 3 | 2 | < | |||||
18 | 3 | 6 | エーシンジャッカル | 1 1/4 | 12 | 8 | < | |||||
良 | 2 | 4 | グランプリボス | ハナ | 3 | 5 | < | |||||
2012 | 2 | 4 | カレンブラックヒル | 1.33.2 | 2 | 3 | 3 | < | ||||
16 | 2 | 3 | セイクレットレーヴ | 2 1/2 | 10 | 5 | 5 | < | ||||
良 | 3 | 5 | ブライトライン | ハナ | 12 | 9 | 11 | < | ||||
2013 | 6 | 12 | エーシントップ | 1.34.8 | 2 | 3 | 3 | < | ||||
16 | 2 | 4 | レッドアリオン | クビ | 6 | 3 | 4 | < | ||||
良 | 2 | 3 | ストーミングスター | ハナ | 2 | 2 | 2 | < | ||||
2014 | 7 | 12 | ショウナンアチーヴ | 1.33.3 | 12 | 11 | 8 | < | ||||
15 | 5 | 9 | ショウナンワダチ | ハナ | 10 | 7 | 7 | < | ||||
良 | 8 | 15 | ベルルミエール | 1 1/4 | 2 | 3 | 3 | < | ||||
2015 | 4 | 8 | ヤマカツエース | 1.34.8 | 9 | 9 | 8 | < | ||||
16 | 5 | 9 | グランシルク | 3/4 | 16 | 16 | 16 | < | ||||
稍重 | 6 | 12 | アルマワイオリ | アタマ | 13 | 11 | 10 | < | ||||
2016 | 3 | 5 | ダンツプリウス | 1.33.9 | 8 | 5 | 3 | < | ||||
16 | 4 | 8 | ストーミーシー | ハナ | 11 | 13 | 15 | < | ||||
良 | 2 | 4 | エクラミレネール | クビ | 9 | 9 | 8 | < | ||||
2017 | 3 | 6 | ジョーストリクトリ | 1.36.0 | 5 | 5 | 4 | < | ||||
16 | 2 | 4 | メイソンジュニア | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | < | ||||
稍重 | 8 | 16 | ボンセルヴィーソ | ハナ | 2 | 2 | 2 | < | ||||
2018 | 3 | 5 | カツジ | 1.34.2 | 13 | 14 | 10 | < | ||||
15 | 8 | 14 | ケイアイノーテック | アタマ | 8 | 8 | 5 | < | ||||
良 | 2 | 2 | デルタバローズ | 3/4 | 8 | 5 | 5 | < | ||||
2019 | 1 | 1 | ワイドファラオ | 1.34.2 | 1 | 1 | 1 | < | ||||
14 | 2 | 3 | メイショウショウブ | クビ | 2 | 3 | 4 | < | ||||
良 | 3 | 4 | ヴィッテルスバッハ | 1 1/4 | 14 | 11 | 11 | < |
前走、前々走の成績
年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 前走成績 | 前々走成績 | ||
馬場 | 着 | 着 | |||
2010 | サンライズプリンス | スプリングS | 4 | ビオラ賞(5) | 1 |
16 | ダイワバーバリアン | 弥生賞 | 4 | きさらぎ賞 | 5 |
良 | レト | アーリントンC | 3 | シンザン記念 | 9 |
2011 | エイシンオスマン | スプリングS | 5 | 2歳500万下(5) | 1 |
18 | エーシンジャッカル | 3歳500万下(5) | 1 | 野路菊S(OP) | 6 |
良 | グランプリボス | スプリングS | 4 | 朝日杯FS | 1 |
2012 | カレンブラックヒル | こぶし賞(5) | 1 | 3歳新馬 | 1 |
16 | セイクレットレーヴ | クロッカスS(OP) | 1 | ジュニアC(OP) | 2 |
良 | ブライトライン | ファルコンS | 1 | アーリントンC | 7 |
2013 | エーシントップ | シンザン記念 | 1 | 朝日杯FS | 8 |
16 | レッドアリオン | フローラルウォーク賞(5) | 1 | アーリントンC | 3 |
良 | ストーミングスター | 3歳500万下(5) | 1 | 3歳500万下(5) | 3 |
2014 | ショウナンアチーヴ | ファルコンS | 6 | 朝日杯FS | 2 |
15 | ショウナンワダチ | 共同通信杯 | 8 | 朝日杯FS | 6 |
良 | ベルルミエール | ファルコンS | 4 | 3歳500万下(5) | 1 |
2015 | ヤマカツエース | ファルコンS | 3 | アーリントンC | 6 |
16 | グランシルク | 3歳500万下(5) | 1 | 3歳未勝利 | 1 |
稍重 | アルマワイオリ | アーリントンC | 2 | 朝日杯FS | 2 |
2016 | ダンツプリウス | アーリントンC | 2 | ジュニアC(OP) | 1 |
16 | ストーミーシー | 3歳500万下(5) | 2 | 2歳未勝利 | 1 |
良 | エクラミレネール | アネモネS(OP) | 4 | クイーンC | 7 |
2017 | ジョーストリクトリ | ファルコンS | 6 | アーリントンC | 5 |
16 | メイソンジュニア | ファルコンS | 3 | 全日本2歳優駿(川崎) | 5 |
稍重 | ボンセルヴィーソ | ファルコンS | 2 | 朝日杯FS | 3 |
2018 | カツジ | きさらぎ賞 | 5 | デイリー杯2歳S | 2 |
15 | ケイアイノーテック | 3歳500万下(5) | 1 | こぶし賞(5) | 2 |
良 | デルタバローズ | 京成杯 | 13 | 2歳新馬 | 1 |
2019 | ワイドファラオ | 2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 2 |
14 | メイショウショウブ | チューリップ賞 | 9 | 阪神JF | 6 |
良 | ヴィッテルスバッハ | 3歳500万下(5) | 1 | 2歳500万下(5) | 5 |
血統と厩舎
ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 | ロベルト系 | トニービン系 |
年 | ||||
---|---|---|---|---|
頭数 | 馬名 | 厩舎 | 血統 | 血統 |
馬場 | 父 | 母父 | ||
2010 | サンライズプリンス | 音無秀 | アグネスタキオン | Wild Again |
16 | ダイワバーバリアン | 矢作芳 | マンハッタンカフェ | Kingmambo |
良 | レト | 本間忍 | ザカリヤ | コマンダーインチーフ |
2011 | エイシンオスマン | 松永昌 | ロックオブジブラルタル | Luhuk |
18 | エーシンジャッカル | 高野友 | フジキセキ | アフリート |
良 | グランプリボス | 矢作芳 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
2012 | カレンブラックヒル | 平田修 | ダイワメジャー | Grindstone |
16 | セイクレットレーヴ | 田中清 | アドマイヤムーン | ブライアンズタイム |
良 | ブライトライン | 鮫島一 | フジキセキ | King of Kings |
2013 | エーシントップ | 西園正 | Tale of the Cat | Unbridled s Song |
16 | レッドアリオン | 橋口弘 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
良 | ストーミングスター | 藤原辰 | ストーミングホーム | サザンヘイロー |
2014 | ショウナンアチーヴ | 国枝栄 | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス |
15 | ショウナンワダチ | 大竹正 | ショウナンカンプ | クロフネ |
良 | ベルルミエール | 高橋亮 | シンボリクリスエス | Caerleon |
2015 | ヤマカツエース | 池添兼 | キングカメハメハ | グラスワンダー |
16 | グランシルク | 戸田博 | ステイゴールド | Dynaformer |
稍重 | アルマワイオリ | 西浦勝 | マツリダゴッホ | ピルサドスキー |
2016 | ダンツプリウス | 山内研 | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ |
16 | ストーミーシー | 斎藤誠 | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド |
良 | エクラミレネール | 高橋裕 | マツリダゴッホ | プラウドデボネア |
2017 | ジョーストリクトリ | 清水久 | ジョーカプチーノ | キングヘイロー |
16 | メイソンジュニア | 渡辺薫 | Mayson | American Post |
稍重 | ボンセルヴィーソ | 池添学 | ダイワメジャー | サクラローレル |
2018 | カツジ | 池添兼 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
15 | ケイアイノーテック | 平田修 | ディープインパクト | Smarty Jones |
良 | デルタバローズ | 堀宜行 | Into Mischief | ハードスパン |
2019 | ワイドファラオ | 角居勝 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン |
14 | メイショウショウブ | 池添兼 | ダイワメジャー | キングカメハメハ |
良 | ヴィッテルスバッハ | 池上昌 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
ニュージーランドTの過去10年の傾向まとめ
過去10年の1番人気馬の成績や枠番別の成績をまとめました。
1番人気の成績
年 | 馬名 |
重 量 |
性 齢 |
着 順 |
前走 |
着 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | サンライズプリンス | 56 | 牡3 | 1 | スプリングS | 4 |
2011 | グランプリボス | 56 | 牡3 | 3 | スプリングS | 4 |
2012 | カレンブラックヒル | 56 | 牡3 | 1 | こぶし賞(5) | 1 |
2013 | ゴットフリート | 56 | 牡3 | 9 | 共同通信杯 | 2 |
2014 | ショウナンアチーヴ | 56 | 牡3 | 1 | ファルコンS | 6 |
2015 | グランシルク | 56 | 牡3 | 2 | 3歳500万下(5) | 1 |
2016 | アストラエンブレム | 56 | 牡3 | 4 | フローラルウォーク賞(5) | 1 |
2017 | クライムメジャー | 56 | 牡3 | 8 | 3歳500万下(5) | 1 |
2018 | ケイアイノーテック | 56 | 牡3 | 2 | 3歳500万下(5) | 1 |
2019 | アガラス | 56 | 牡3 | 4 | きさらぎ賞 | 7 |
枠番別の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5.3% | 26.3% | 47.4% |
3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15.0% | 25.0% | 35.0% |
4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
人気別成績
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2番人気 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6~10番人気 | 1 | 2 | 3 | 44 |
11番人気以下 | 2 | 1 | 2 | 53 |
前走着順別成績
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | 3 |
2着 | 1 | 1 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 1 |
4着 | 1 | 1 | 3 |
5着 | 2 | 0 | 0 |
6~10着 | 2 | 2 | 0 |
11着以下 | 0 | 0 | 1 |
年齢別成績
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
3歳 | 10 | 10 | 10 |
4歳 | 0 | 0 | 0 |
5歳 | 0 | 0 | 0 |
6歳 | 0 | 0 | 0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 |
8歳以上 | 0 | 0 | 0 |
3着以内が多い前走レース
前走レース名 | 3着以内数 |
---|---|
ファルコンS | 7 |
3歳500万下(5) | 6 |
スプリングS | 3 |
アーリントンC | 3 |
その他 | 11 |
3着以内が多い騎手
騎手 | 3着以内数 |
---|---|
横山典 | 3 |
戸崎圭 | 3 |
幸英明 | 2 |
内田博 | 2 |
北村宏 | 2 |
松山弘 | 2 |
その他 | 16 |
3着以内が多い血統(父、母父)
父または母父名 | 3着以内数 |
---|---|
アグネスタキオン | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
ディープインパクト | 3 |
マンハッタンカフェ | 2 |
フジキセキ | 2 |
アドマイヤムーン | 2 |
ショウナンカンプ | 2 |
キングカメハメハ | 2 |
マツリダゴッホ | 2 |
ブライアンズタイム | 2 |
サンデーサイレンス | 2 |
その他 | 35 |
3着以内が多い厩舎
厩舎 | 3着以内数 |
---|---|
池添兼 | 3 |
矢作芳 | 2 |
平田修 | 2 |
その他 | 23 |
過去の競馬収支
競馬歴も四半世紀を超えましたが、ここ数年は年間収支がプラスになることが多くなってきました。
過去10年のデータを分析して傾向をつかみ、人気(オッズ)と(自分の考える)馬の実力を照らし合わせて、常に美味しいところを狙っていってることが結果に繋がってきているのかと思います。
的中率こそ10%程度ですが、素人が長いスパンで競馬で勝つには連敗にめげないメンタルを持って穴狙いするしかないと確信しています。
関連記事
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
check【馬券収支】2019年の競馬成績は悲惨だった
check【2018年馬券収支】回収率100%を超えたけど反省点が多い1年だった
check【2017年の馬券成績公開】大負けしたので来年からの買い方を考える
コメントを残す