こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)@売国奴です。
今年の4月から米国株デビューをしました。
米国株を買うには円をドルに換えなくてはいけません。
一気にドル転すると、その後大きく円高になった時に損した気分になってしまうので、細かくドル転してきました。
せっかくなので振り返りも含めて記事にしてみました。
かなり長---い表になってしまったので見ずらいと思います。ごめんなさい。
ドル転記録
月 | 円 | レート | ドル |
---|---|---|---|
4月 | ¥100,000 | 110.70 | $903.34 |
¥100,000 | 110.91 | $901.55 | |
¥100,000 | 111.54 | $896.53 | |
¥200,000 | 109.87 | $1,820.33 | |
¥200,000 | 109.70 | $1,823.15 | |
¥300,000 | 109.04 | $2,751.28 | |
5月 | ¥20,000 | 113.52 | $176.18 |
¥30,000 | 111.64 | $268.72 | |
¥20,000 | 111.06 | $180.08 | |
¥10,000 | 111.09 | $90.01 | |
¥10,000 | 111.32 | $89.83 | |
¥10,000 | 111.27 | $89.87 | |
¥20,000 | 110.95 | $180.26 | |
¥10,000 | 110.85 | $90.21 | |
¥10,000 | 110.88 | $90.18 | |
¥10,000 | 110.85 | $90.21 | |
¥10,000 | 110.70 | $90.33 | |
¥10,000 | 110.61 | $90.40 | |
6月 | ¥10,000 | 110.68 | $90.35 |
¥10,000 | 110.53 | $90.47 | |
¥10,000 | 110.47 | $90.52 | |
¥10,000 | 110.44 | $90.54 | |
¥10,000 | 109.99 | $90.91 | |
¥10,000 | 109.90 | $90.99 | |
¥10,000 | 109.82 | $91.05 | |
¥10,000 | 109.69 | $91.16 | |
¥10,000 | 109.62 | $91.22 | |
¥10,000 | 109.36 | $91.44 | |
¥30,000 | 110.40 | $271.73 | |
¥20,000 | 110.25 | $181.40 | |
¥20,000 | 109.31 | $182.96 | |
7月 | ¥30,000 | 114.06 | $263.01 |
¥20,000 | 113.31 | $176.50 | |
¥10,000 | 112.63 | $88.78 | |
¥10,000 | 112.55 | $88.84 | |
¥10,000 | 111.92 | $89.34 | |
¥10,000 | 111.83 | $89.42 | |
¥5,000 | 112.10 | $44.60 | |
¥5,000 | 111.78 | $44.73 | |
¥10,000 | 111.76 | $89.47 | |
¥10,000 | 111.53 | $89.66 | |
¥10,000 | 111.38 | $89.78 | |
¥10,000 | 111.27 | $89.87 | |
¥20,000 | 111.18 | $179.88 | |
¥10,000 | 110.96 | $90.12 | |
¥10,000 | 110.77 | $90.27 | |
¥10,000 | 110.79 | $90.26 | |
¥10,000 | 110.66 | $90.36 | |
¥10,000 | 110.48 | $90.51 | |
¥10,000 | 110.33 | $90.63 | |
¥20,000 | 110.37 | $181.20 | |
¥20,000 | 110.11 | $181.63 | |
¥20,000 | 110.15 | $181.57 | |
8月 | ¥10,000 | 110.46 | $90.53 |
¥10,000 | 110.11 | $90.81 | |
¥10,000 | 109.91 | $90.98 | |
¥10,000 | 110.78 | $90.26 | |
¥10,000 | 110.70 | $90.33 | |
¥10,000 | 110.42 | $90.56 | |
¥10,000 | 110.24 | $90.71 | |
¥10,000 | 110.00 | $90.90 | |
¥10,000 | 109.83 | $91.04 | |
¥10,000 | 109.70 | $91.15 | |
¥10,000 | 109.44 | $91.37 | |
¥20,000 | 109.22 | $183.11 | |
¥30,000 | 109.24 | $274.62 | |
¥20,000 | 108.88 | $183.68 | |
¥10,000 | 109.75 | $91.11 | |
¥10,000 | 109.90 | $90.99 | |
¥20,000 | 109.47 | $182.69 | |
¥20,000 | 108.96 | $183.55 | |
¥10,000 | 109.30 | $91.49 | |
¥10,000 | 109.03 | $91.71 | |
¥10,000 | 108.80 | $91.91 | |
¥10,000 | 109.31 | $91.48 | |
¥10,000 | 109.19 | $91.58 | |
¥10,000 | 109.06 | $91.69 | |
¥10,000 | 108.96 | $91.78 | |
¥20,000 | 108.88 | $183.68 | |
¥20,000 | 108.76 | $183.89 | |
¥20,000 | 108.66 | $184.06 | |
¥20,000 | 108.49 | $184.34 | |
¥10,000 | 108.42 | $92.23 | |
9月 | ¥10,000 | 109.53 | $91.29 |
¥10,000 | 109.22 | $91.55 | |
¥10,000 | 109.09 | $91.66 | |
¥10,000 | 108.88 | $91.84 | |
¥10,000 | 108.69 | $92.00 | |
¥10,000 | 108.74 | $91.96 | |
¥10,000 | 108.55 | $92.12 | |
¥10,000 | 109.07 | $91.68 | |
¥60,000 | 108.90 | $550.96 | |
¥10,000 | 108.44 | $92.21 | |
¥20,000 | 108.21 | $184.82 | |
¥20,000 | 108.11 | $184.99 | |
¥10,000 | 107.99 | $92.60 | |
¥10,000 | 107.86 | $92.71 | |
¥10,000 | 107.77 | $92.79 | |
¥10,000 | 107.66 | $92.88 | |
¥10,000 | 107.53 | $92.99 | |
¥10,000 | 107.44 | $93.07 | |
¥30,000 | 108.39 | $276.77 | |
¥50,000 | 112.43 | $444.72 | |
10月 | ¥3,000,000 | 112.39 | $26,692.76 |
¥100,000 | 112.03 | $892.61 | |
¥100,000 | 111.92 | $893.49 | |
¥100,000 | 111.88 | $893.81 | |
¥30,000 | 114.20 | $262.69 | |
¥50,000 | 113.93 | $438.86 | |
¥50,000 | 113.61 | $440.10 | |
¥50,000 | 113.64 | $439.98 | |
¥50,000 | 113.33 | $441.18 | |
11月 | ¥100,000 | 113.72 | $879.35 |
¥100,000 | 113.87 | $878.19 | |
¥100,000 | 114.07 | $876.65 | |
¥100,000 | 113.86 | $878.27 | |
¥100,000 | 113.81 | $878.65 | |
¥100,000 | 113.89 | $878.04 | |
¥120,000 | 113.78 | $1,054.66 | |
合計 | ¥6,600,000 | 111.71 | $59,080.76 |
合計について補足
660万円分をドル転しました。そんなに現預金あったのかと言うと、そうではありません。
3年前に銀行窓口で購入したぼったくりファンドや、その後メインで投資していたインデックスファンド(これは超まともなファンドですよ)を売却して作った現金です。
雑感
最近の為替相場が1ドル114円近辺をうろうろしているなかで、それなりの額をドル転してきたので、平均レートが111.71円だったのは意外でした。
1ドル110円以下の時に最近より小まめにドル転してきたことが活きています。
欲を言えば、ノースカリアゲさん家からのミサイル発射の影響による円高(9月上旬には1ドル107円台)でもっとドル転しておけば良かったということでしょうが、この時極東マンボはもっと円高になるぞ!って思っていましたw
まあ、株を底値で買うことがほぼ不可能なのと同じくドル転も難しいので、余裕資金はこれからもちょくちょくドル転していき、米国株の原資としていきたいです。
That’s all.
コメントを残す