こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
今週は2017年の色々記録したものを総ざらいします。
昨日は趣味の競馬の成績でした。大負けです(泣)
本日は、2017年のドル転記録の公開です。
ここ数日は1ドル113円くらいで安定してますが、ドルの平均購入単価はいくらだったのか気になります。
ドル転記録
クソ長い一覧表ですが、
月 | 円 | レート | ドル |
---|---|---|---|
4月 | ¥100,000 | 110.70 | $903.34 |
¥100,000 | 110.91 | $901.55 | |
¥100,000 | 111.54 | $896.53 | |
¥200,000 | 109.87 | $1,820.33 | |
¥200,000 | 109.70 | $1,823.15 | |
¥300,000 | 109.04 | $2,751.28 | |
5月 | ¥20,000 | 113.52 | $176.18 |
¥30,000 | 111.64 | $268.72 | |
¥20,000 | 111.06 | $180.08 | |
¥10,000 | 111.09 | $90.01 | |
¥10,000 | 111.32 | $89.83 | |
¥10,000 | 111.27 | $89.87 | |
¥20,000 | 110.95 | $180.26 | |
¥10,000 | 110.85 | $90.21 | |
¥10,000 | 110.88 | $90.18 | |
¥10,000 | 110.85 | $90.21 | |
¥10,000 | 110.70 | $90.33 | |
¥10,000 | 110.61 | $90.40 | |
6月 | ¥10,000 | 110.68 | $90.35 |
¥10,000 | 110.53 | $90.47 | |
¥10,000 | 110.47 | $90.52 | |
¥10,000 | 110.44 | $90.54 | |
¥10,000 | 109.99 | $90.91 | |
¥10,000 | 109.90 | $90.99 | |
¥10,000 | 109.82 | $91.05 | |
¥10,000 | 109.69 | $91.16 | |
¥10,000 | 109.62 | $91.22 | |
¥10,000 | 109.36 | $91.44 | |
¥30,000 | 110.40 | $271.73 | |
¥20,000 | 110.25 | $181.40 | |
¥20,000 | 109.31 | $182.96 | |
7月 | ¥30,000 | 114.06 | $263.01 |
¥20,000 | 113.31 | $176.50 | |
¥10,000 | 112.63 | $88.78 | |
¥10,000 | 112.55 | $88.84 | |
¥10,000 | 111.92 | $89.34 | |
¥10,000 | 111.83 | $89.42 | |
¥5,000 | 112.10 | $44.60 | |
¥5,000 | 111.78 | $44.73 | |
¥10,000 | 111.76 | $89.47 | |
¥10,000 | 111.53 | $89.66 | |
¥10,000 | 111.38 | $89.78 | |
¥10,000 | 111.27 | $89.87 | |
¥20,000 | 111.18 | $179.88 | |
¥10,000 | 110.96 | $90.12 | |
¥10,000 | 110.77 | $90.27 | |
¥10,000 | 110.79 | $90.26 | |
¥10,000 | 110.66 | $90.36 | |
¥10,000 | 110.48 | $90.51 | |
¥10,000 | 110.33 | $90.63 | |
¥20,000 | 110.37 | $181.20 | |
¥20,000 | 110.11 | $181.63 | |
¥20,000 | 110.15 | $181.57 | |
8月 | ¥10,000 | 110.46 | $90.53 |
¥10,000 | 110.11 | $90.81 | |
¥10,000 | 109.91 | $90.98 | |
¥10,000 | 110.78 | $90.26 | |
¥10,000 | 110.70 | $90.33 | |
¥10,000 | 110.42 | $90.56 | |
¥10,000 | 110.24 | $90.71 | |
¥10,000 | 110.00 | $90.90 | |
¥10,000 | 109.83 | $91.04 | |
¥10,000 | 109.70 | $91.15 | |
¥10,000 | 109.44 | $91.37 | |
¥20,000 | 109.22 | $183.11 | |
¥30,000 | 109.24 | $274.62 | |
¥20,000 | 108.88 | $183.68 | |
¥10,000 | 109.75 | $91.11 | |
¥10,000 | 109.90 | $90.99 | |
¥20,000 | 109.47 | $182.69 | |
¥20,000 | 108.96 | $183.55 | |
¥10,000 | 109.30 | $91.49 | |
¥10,000 | 109.03 | $91.71 | |
¥10,000 | 108.80 | $91.91 | |
¥10,000 | 109.31 | $91.48 | |
¥10,000 | 109.19 | $91.58 | |
¥10,000 | 109.06 | $91.69 | |
¥10,000 | 108.96 | $91.78 | |
¥20,000 | 108.88 | $183.68 | |
¥20,000 | 108.76 | $183.89 | |
¥20,000 | 108.66 | $184.06 | |
¥20,000 | 108.49 | $184.34 | |
¥10,000 | 108.42 | $92.23 | |
9月 | ¥10,000 | 109.53 | $91.29 |
¥10,000 | 109.22 | $91.55 | |
¥10,000 | 109.09 | $91.66 | |
¥10,000 | 108.88 | $91.84 | |
¥10,000 | 108.69 | $92.00 | |
¥10,000 | 108.74 | $91.96 | |
¥10,000 | 108.55 | $92.12 | |
¥10,000 | 109.07 | $91.68 | |
¥60,000 | 108.90 | $550.96 | |
¥10,000 | 108.44 | $92.21 | |
¥20,000 | 108.21 | $184.82 | |
¥20,000 | 108.11 | $184.99 | |
¥10,000 | 107.99 | $92.60 | |
¥10,000 | 107.86 | $92.71 | |
¥10,000 | 107.77 | $92.79 | |
¥10,000 | 107.66 | $92.88 | |
¥10,000 | 107.53 | $92.99 | |
¥10,000 | 107.44 | $93.07 | |
¥30,000 | 108.39 | $276.77 | |
¥50,000 | 112.43 | $444.72 | |
10月 | ¥3,000,000 | 112.39 | $26,692.76 |
¥100,000 | 112.03 | $892.61 | |
¥100,000 | 111.92 | $893.49 | |
¥100,000 | 111.88 | $893.81 | |
¥30,000 | 114.20 | $262.69 | |
¥50,000 | 113.93 | $438.86 | |
¥50,000 | 113.61 | $440.10 | |
¥50,000 | 113.64 | $439.98 | |
¥50,000 | 113.33 | $441.18 | |
11月 | ¥100,000 | 113.72 | $879.35 |
¥100,000 | 113.87 | $878.19 | |
¥100,000 | 114.07 | $876.65 | |
¥100,000 | 113.86 | $878.27 | |
¥100,000 | 113.81 | $878.65 | |
¥100,000 | 113.89 | $878.04 | |
¥120,000 | 113.78 | $1,054.66 | |
¥100,000 | 113.33 | $882.37 | |
¥50,000 | 113.70 | $439.75 | |
¥50,000 | 112.96 | $442.63 | |
¥100,000 | 112.28 | $890.63 | |
¥50,000 | 111.88 | $446.90 | |
¥50,000 | 111.77 | $447.34 | |
¥50,000 | 111.33 | $449.11 | |
¥50,000 | 111.06 | $450.20 | |
¥100,000 | 111.17 | $899.52 | |
12月 | ¥50,000 | 113.59 | $440.17 |
¥50,000 | 112.18 | $445.71 | |
合計 | ¥7,300,000 | 111.77 | $65,315.09 |
平均購入単価1ドル111.77円。現在の為替相場より安くドルが買えたので良しとします。
凄い額をドル転したことに思うこと
730万円分をドル転しましたが、そんなに現預金があったわけではありません。
銀行窓口で購入したぼったくりファンドや、メインで積立していた超優良ファンドを売却して作った現金がほとんどです。
730万円は最新の総資産に対して約1/4です。割合が多いと思われそうですが、極東マンボ的にはむしろまだ足りないです。

年末の格闘イベントRIZINでは女子格闘家KINGレイナを応援します!
日本円一辺倒でなく、世界で最も流通している米ドルを持つことはリスクの分散になると思っています。総資産額にもよりますが、資産の半分以上持っていてもいいくらいです。
また730万円という金額は極東マンボの20代後半の貯金額(=総資産額)です。それなりの高級車や高級腕時計が買えたり豪遊もできたことでしょう。
先輩や上司いわば上の世代は、お金を使うことがカッコイイというバブルの残り香を出しながら、消費や浪費を賛美していました。
そんな旧式パリピ人間に洗脳されず、粛々と労働と貯金だけで作ったお金です。みんなが買ってる持ってる物を買うのではなく、自分が心から欲しいと思ったものが現れるまでこのお金には手を付けられないと思ってました。
物質的なものではないですが、投資(の必要性)を知り、これを全力で買うと決め、紆余曲折ありながら米国株を買うためにドル転することにしました。
2018年のドル転計画
現在は毎月の給与口座から5万円を自動で住信SBIネット銀行に入金し、ドル積立を行っています。(楽チンだしポイントも貯まります)
来年2018年からはこれに5万円を追加して毎月10万円分をドル転しようと思っています。
追加の5万円はこうして工面しました
- 12月のボーナス(来年6月も同額貰えないと破たんするw)
- 資産に計上していないお金(ポイントサイトからの換金、ヤフオクでの売却金、タンス貯金という裏金)
- 来年昇格が決定してしまったこと(マジで出世はご免)による給与の増加分
きちんと計算すると若干足りないのですが、そこは厳しめの目標を立てないと気が緩んで無駄遣いしそうなので切りのいいこともあり毎月5万円追加としました。
That’s all.
コメントを残す