こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
前回の初資産公開から早一週間が経ちました。
公開頻度を毎週末か毎月末にするか迷っていましたが、とりあえず毎週やってみます。
お金の動きを確認することが好きなので。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 949,000 | ||
確定拠出年金 | 1,541,136 | △ 13,379 | 0.88 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 389,718 | ||
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 836,401 | ▼ 1,675,264 | -66.70 |
ゴミバランスファンド | 0 | ▼ 4,203,668 | -100.00 |
カスエネルギーファンド | 997,657 | ▼ 104,379 | -9.47 |
分配金と解約済額 | 6,448,958 | △ 6,015,110 | 1,386.46 |
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 1,880,493 | △ 120,000 | 6.82 |
ハイブリッド預金 | 2,215,015 | △ 160 | 0.01 |
外貨預金 | 31,180 | △ 39 | 0.13 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 152,600 | ▼ 6,900 | -4.33 |
(8591)オリックス | 182,700 | △ 1,250 | 0.69 |
(8136)サンリオ | 211,300 | ▼ 2,200 | -1.03 |
(9832)オートバックス | 186,300 | △ 3,900 | 2.14 |
(9412)スカパーJ | 200,800 | ▼ 400 | -0.20 |
(7192)日本モーゲージS | 440,800 | △ 8,600 | 1.99 |
(4762)XNET | 91,600 | △ 800 | 0.88 |
(8963)INV | 45,500 | ▼ 950 | -2.05 |
(9318)アジア開発キャピタル | 33,600 | ▼ 2,400 | -6.67 |
(5721)エス・サイエンス | 47,400 | ||
(6547)グリーンズ | 140,800 | △ 1,400 | 1.00 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 31,073 | △ 1,123 | 3.75 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 7,802 | ▼ 37 | -0.47 |
大和-iFree S&P500インデックス | 25,469 | △ 469 | 1.88 |
大和-iFree NYダウ・インデックス | 70,185 | △ 1,343 | 1.95 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 68,523 | △ 931 | 1.38 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 21,127 | △ 155 | 0.74 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 12,274 | △ 65 | 0.53 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 21,350 | △ 344 | 1.64 |
野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 69,223 | △ 1,126 | 1.65 |
ピクテ-iTrust 新興国株式 | 51,717 | △ 1,411 | 2.80 |
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 21,274 | ▼ 216 | -1.01 |
SBI-EXE-i新興国株式ファンド | 55,191 | △ 1,809 | 3.39 |
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 167,877 | △ 2,434 | 1.47 |
(CSCO)シスコ システムズ | 83,620 | △ 401 | 0.48 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 230,952 | △ 2,492 | 1.09 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 240,052 | △ 6,076 | 2.60 |
(KO)コカコーラ | 230,539 | △ 2,716 | 1.19 |
(MCD)マクドナルド | 233,664 | △ 4,560 | 1.99 |
(MO)アルトリア グループ | 225,420 | ▼ 2,851 | -1.25 |
(PFE)ファイザー | 125,858 | △ 1,376 | 1.11 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 228,761 | △ 3,626 | 1.61 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 112,781 | △ 403 | 0.36 |
(T)AT&T | 147,764 | ▼ 2,035 | -1.36 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 137,425 | ▼ 1,741 | -1.25 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 115,661 | △ 1,402 | 1.23 |
(XOM)エクソン モービル | 239,257 | ▼ 492 | -0.21 |
<松井証券(吉野家HD)> | 187,100 | △ 1,700 | 0.92 |
<ひふみ投信> | 442,090 | ▼ 2,539 | -0.57 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 525,190 | △ 119,480 | 29.45 |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 275,980 | ▼ 91,895 | -24.98 |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 9,681 | △ 153 | 1.61 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 2,056 | △ 12 | 0.59 |
iFree 8資産バランス | 0 | ▼ 32,031 | -100.00 |
たわらノーロード TOPIX | 5,271 | △ 38 | 0.73 |
たわらノーロード NYダウ | 5,385 | △ 102 | 1.93 |
iTrust新興国株式 | 5,203 | △ 142 | 2.81 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 29,311 | △ 1,383 | 4.95 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 333,289 | ||
野村インデックスファンド・新興国株式 | 5,442 | △ 150 | 2.83 |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 7,973 | △ 130 | 1.66 |
i-mizuho米国株式インデックス | 34,969 | △ 640 | 1.86 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 34,301 | △ 308 | 0.91 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 26,289 | ▼ 174 | -0.66 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 39,656 | △ 302 | 0.77 |
i-mizuho中国株式インデックス | 39,340 | △ 1,899 | 5.07 |
<DMMFX(ドル売)> | 226,464 | ▼ 3,016 | -1.31 |
<GMOクリック(ドル買)> | 427,383 | △ 3,793 | 0.90 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 8,000 | ▼ 4,000 | -33.33 |
コストコ | 2,887 | △ 893 | 44.78 |
コーチ | 2,937 | △ 961 | 48.63 |
ウォルトディズニー | 2,976 | △ 1,018 | 51.99 |
スターバックス | 2,980 | △ 1,036 | 53.29 |
合計 | 28,509,949 | △ 195,850 | 0.69 |
※為替レートは1ドル112.62円
今回から増減額に増額の△と減額の▼を付加してみましたが、見やすくなったかな?
今度は色をつけてみようかしら。
集計
無リスク資産:18,189,945円 (63.80%)
うち流動性資産:15,740,945円(55.21%)
リスク資産:10,320,004円 (36.20%)
うち米国個別株:2,363,533円(8.29%)
合計:28,509,949円
+195,850円(0.69%)
売買イベントや雑感
前回より19万円も増加しているのは、NYダウ株式市場が連日最高値を更新していることと円安の効果でしょう。
それにしても市場が大きく動いたわけでもないのに、1週間で19万円も資産額の変化があることが知れたのは、資産額公開のために全資産の棚卸と記録を始めたせいかでしょう。今まで総資産額これくらいかな?って感じでしか把握できていなかったのです。
銀行窓口で購入したぼったくりバランス型ファンドを、評価額が最も高くなったタイミングで売却することができました。今後もっと上がるかも知れませんが、早く米国株の比率を増やしたいのでこの辺が妥当と思いました。
来週か再来週にはぼったくりファンドを売却して増えたキャッシュをSBI証券に移動しないといけません。
600万円ものお金です。やはり手数料払って振込するのが安全策でしょうかね。手数料を取られない時間にATM行っても1回50万円までしか払い戻しできませんからね。さらに窓口で一度に払い戻ししようにもどうせ銀行員に引き止められたりと面倒くさそうなのでw
あーホント銀行が嫌い!
That’s all.
コメントを残す