こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
11月になりましたので、今回の資産状況報告は10月31日時点のもので、前月末(9月末)との比較になります。
昨日11月1日の日経平均も+400と暴騰と言っていいくらいの上がり方でしたね。
極東マンボの日本株ポートフォリオは無風でしたけどねw
10月は国内外ともにずっと好調なマーケットでした。投資を始めて約3年、こんな月は記憶にないです。
さて、この1か月どれくらい資産が上がったのでしょうか。(まさか下がったなんてことはありますまい)
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 966,000 | △ 17,000 | 1.79 |
確定拠出年金 | 1,589,203 | △ 61,446 | 4.02 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 392,793 | △ 3,075 | 0.79 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 822,306 | ▼ 1,689,359 | -67.26 |
ゴミバランスファンド | 0 | ▼ 4,203,668 | -100.00 |
カスエネルギーファンド | 949,119 | ▼ 152,917 | -13.88 |
分配金と解約済額 | 7,217 | ▼ 426,631 | -98.34 |
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 5,624,493 | △ 3,864,000 | 219.48 |
ハイブリッド預金 | 2,139,954 | ▼ 74,901 | -3.38 |
外貨預金 | 1,710,389 | △ 1,679,248 | 5,392.40 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 131,400 | ▼ 28,100 | -17.62 |
(8591)オリックス | 193,850 | △ 12,400 | 6.83 |
(8136)サンリオ | 187,600 | ▼ 25,900 | -12.13 |
(9832)オートバックス | 194,800 | △ 12,400 | 6.80 |
(9412)スカパーJ | 209,600 | △ 8,400 | 4.17 |
(7192)日本モーゲージS | 441,800 | △ 9,600 | 2.22 |
(4762)XNET | 91,600 | △ 800 | 0.88 |
(8963)INV | 368,800 | △ 322,350 | 693.97 |
(9318)アジア開発キャピタル | 30,000 | ▼ 6,000 | -16.67 |
(5721)エス・サイエンス | 0 | ▼ 47,400 | -100.00 |
(6547)グリーンズ | 143,000 | △ 3,600 | 2.58 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 32,171 | △ 2,221 | 7.42 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 9,716 | △ 1,877 | 23.94 |
大和-iFree S&P500インデックス | -100.00 | ||
大和-iFree NYダウ・インデックス | -100.00 | ||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | -100.00 | ||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | -100.00 | ||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -100.00 | ||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | -100.00 | ||
野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | -100.00 | ||
ピクテ-iTrust 新興国株式 | -100.00 | ||
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | -100.00 | ||
SBI-EXE-i新興国株式ファンド | -100.00 | ||
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | -100.00 | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 233,176 | △ 149,957 | 180.20 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 473,365 | △ 244,905 | 107.20 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 460,081 | △ 226,105 | 96.64 |
(KO)コカコーラ | 470,927 | △ 243,104 | 106.71 |
(MCD)マクドナルド | 455,865 | △ 226,761 | 98.98 |
(MO)アルトリア グループ | 445,802 | △ 217,531 | 95.30 |
(PFE)ファイザー | 215,451 | △ 90,969 | 73.08 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 432,322 | △ 207,187 | 92.03 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 214,345 | △ 101,967 | 90.74 |
(T)AT&T | 210,615 | △ 60,816 | 40.60 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 223,352 | △ 84,186 | 60.49 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 228,525 | △ 114,266 | 100.01 |
(XOM)エクソン モービル | 455,291 | △ 215,542 | 89.90 |
<松井証券(吉野家HD)> | 187,600 | △ 2,200 | 1.19 |
<ひふみ投信> | 476,718 | △ 32,089 | 7.22 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 744,196 | △ 338,486 | 83.43 |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0 | ▼ 367,875 | -100.00 |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 31,901 | △ 22,373 | 234.81 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 3,022 | △ 978 | 47.85 |
iFree 8資産バランス | -100.00 | ||
たわらノーロード TOPIX | 6,523 | △ 1,290 | 24.65 |
たわらノーロード NYダウ | 32,275 | △ 26,992 | 510.92 |
iTrust新興国株式 | 11,066 | △ 6,005 | 118.65 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 30,827 | △ 2,899 | 10.38 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 354,063 | △ 20,774 | 6.23 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0 | ▼ 5,292 | -100.00 |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 0 | ▼ 7,843 | -100.00 |
i-mizuho米国株式インデックス | 35,575 | △ 1,246 | 3.63 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 35,365 | △ 1,372 | 4.04 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 27,675 | △ 1,212 | 4.58 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 41,061 | △ 1,707 | 4.34 |
i-mizuho中国株式インデックス | 40,773 | △ 3,332 | 8.90 |
<DMMFX(ドル売)> | 0 | ▼ 229,480 | -100.00 |
<GMOクリック(ドル買)> | 130,000 | ▼ 293,590 | -69.31 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 4,000 | ▼ 8,000 | -66.67 |
コストコ | 4,013 | △ 2,019 | 101.25 |
タペストリー | 4,098 | △ 2,122 | 107.39 |
ウォルトディズニー | 3,943 | △ 1,985 | 101.38 |
スターバックス | 4,009 | △ 2,065 | 106.22 |
合計 | 28,793,630 | △ 479,531 | 1.69 |
※為替レートは1ドル113.80円
集計
無リスク資産:15,669,923円(54.42%)
うち流動性資産:13,203,923円(45.86%)
リスク資産:13,123,707円(45.58%)
うち米国個別株:4,535,179円(15.75%)
合計:28,793,630円
△479,531円(1.69%)
売買イベントや雑感
10月の大きな投資活動は以下3つ。
- 銀行窓口で購入したぼったくりファンドの一部解約。
- 米国株を2万ドル分以上購入。
- 来年のNISAの方針決定につき、準備として現行NISAで積み立てたファンド(これはまともな商品)を全て売却して利益確定。
初めて買った劣悪な投資商品を売却(一部残ってますが)し、今後ずっと付き合っていく健全な投資商品を大量に購入したということは、2017年10月が極東マンボの投資家としての本当のデビューなのかも知れません。
9月末との資産の比較で約プラス48万円の喜びより、投資家となれたと思えることの方が喜びが大きいです。
That’s all.
コメントを残す