こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
11月2日にも資産状況報告を行ったばかりですが、あっちは月末比較で、今回はいつものように週末比較です。
今週も国内外のマーケットが好調で、別段冒頭のコメントがないんですよね。
経済ニュースも上の空で見てますしw
それでも覚えていたのは、米国雇用統計の結果発表による失望からの一時円高になり、すぐ114円台に戻ったということくらいでしょうか。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 966,000 | △ 17,000 | 1.79 |
確定拠出年金 | 1,601,870 | △ 14,145 | 0.89 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 394,619 | △ 1,373 | 0.35 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 824,085 | ▼ 684 | -0.08 |
カスエネルギーファンド | 944,489 | △ 9,708 | 1.04 |
分配金と解約済額 | 7,217 | ||
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 5,440,493 | △ 536,000 | 10.93 |
ハイブリッド預金 | 2,052,030 | ▼ 89,629 | -4.19 |
外貨預金 | 1,914,631 | △ 506,261 | 35.95 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 130,300 | △ 1,500 | 1.16 |
(8591)オリックス | 203,950 | △ 11,700 | 6.09 |
(8136)サンリオ | 183,500 | ▼ 5,600 | -2.96 |
(9832)オートバックス | 204,900 | △ 10,800 | 5.56 |
(9412)スカパーJ | 210,000 | ▼ 400 | -0.19 |
(7192)日本モーゲージS | 440,200 | ▼ 12,800 | -2.83 |
(4762)XNET | 91,500 | △ 100 | 0.11 |
(8963)INV | 372,400 | △ 140,150 | 60.34 |
(9318)アジア開発キャピタル | 30,000 | ||
(6547)グリーンズ | 144,500 | △ 4,300 | 3.07 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 32,709 | △ 420 | 1.30 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 9,738 | ▼ 5 | -0.05 |
(CSCO)シスコ システムズ | 235,920 | △ 1,121 | 0.48 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 466,850 | ▼ 4,766 | -1.01 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 463,389 | ▼ 3,938 | -0.84 |
(KO)コカコーラ | 471,942 | △ 674 | 0.14 |
(MCD)マクドナルド | 461,710 | △ 10,553 | 2.34 |
(MO)アルトリア グループ | 444,703 | ▼ 5,404 | -1.20 |
(PFE)ファイザー | 218,980 | △ 480 | 0.22 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 434,552 | ▼ 739 | -0.17 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 210,788 | ▼ 5,953 | -2.75 |
(T)AT&T | 208,919 | ▼ 3,438 | -1.62 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 221,777 | ▼ 5,960 | -2.62 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 235,285 | △ 4,793 | 2.08 |
(XOM)エクソン モービル | 455,440 | ▼ 1,255 | -0.27 |
<松井証券(吉野家HD)> | 187,600 | ||
<ひふみ投信> | 482,887 | △ 12,229 | 2.60 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 744,196 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 32,126 | ▼ 492 | -1.51 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 3,061 | △ 21 | 0.69 |
たわらノーロード TOPIX | 6,627 | △ 85 | 1.30 |
たわらノーロード NYダウ | 32,644 | △ 8 | 0.02 |
iTrust新興国株式 | 11,012 | ▼ 149 | -1.34 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 31,254 | △ 485 | 1.58 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 354,063 | ||
i-mizuho米国株式インデックス | 35,692 | △ 220 | 0.62 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 35,741 | △ 539 | 1.53 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 27,990 | △ 255 | 0.92 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 41,225 | △ 540 | 1.33 |
i-mizuho中国株式インデックス | 41,277 | △ 482 | 1.18 |
<GMOクリック(ドル買)> | 130,000 | ▼ 327,240 | -71.57 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 4,000 | ||
コストコ | 4,146 | △ 117 | 2.90 |
タペストリー | 4,114 | △ 101 | 2.52 |
ウォルトディズニー | 3,984 | △ 35 | 0.89 |
スターバックス | 4,071 | △ 97 | 2.44 |
合計 | 28,777,095 | ▼ 85,969 | -0.30 |
※為替レートは1ドル114.07円
集計
無リスク資産:15,397,999円(53.51%)
うち流動性資産(生活防衛資金):12,931,999円(44.94%)
リスク資産:13,379,096円(46.49%)
うち米国個別株:4,546,570円(15.80%)
合計:28,777,095円
▼85,969円(0.58%)
売買イベントや雑感
先週は目立った売買はなし。米国雇用統計発表後の円高時にほんのちょっとドル転を実行しました。
ほんのちょっとドル転を実行。
SBIさん、為替手数料0円グラッツェ〜 https://t.co/NhS7A7SPNN— 極東マンボ@自称米国株投資家 (@kyokutou_manbo) 2017年11月3日
売買ではないものの「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」に投票しました。
このイベントを知ったのは3年前、投機をしたり投資の方針が今よりブレブレの時で、自分には無関係のイベントだと思っていたので感慨深いですね。
そう言えば、総資産が先週末より8万円も減っていますが、円安、株高のはずなのに不思議です。
ま、いっか。単純な記録ミスか、証券口座の買付余力の反映とかの関係でしょう。
あ、それと、11月中にもう少しドル転をして、約2万ドル分の米国株を買い付けることにします。
株高、円安だったとしても実行します。
That’s all.
コメントを残す