こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
日米ともに相変わらず好調なマーケットですが、日経平均の方は先週面白い動きをした日がありましたね。
11月9日、上下幅が800円超(最高値23,382.15円~最安値22,522.83円)は、昨年トランプ大統領が誕生した時の上限幅1,300円超に次ぐ値だそうですね。しかも昨年も同じく11月9日でした。
2年続けて11月9日はボラが高い日でした。といっても魚の値段の話ではない。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 966,000 | ||
確定拠出年金 | 1,615,125 | △ 13,255 | 0.83 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 394,240 | ▼ 379 | -0.10 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 809,990 | ▼ 14,095 | -1.71 |
カスエネルギーファンド | 953,002 | △ 8,513 | 0.90 |
分配金と解約済額 | 7,217 | ||
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 5,020,495 | ▼ 419,998 | -7.72 |
ハイブリッド預金 | 1,795,617 | ▼ 256,413 | -12.50 |
外貨預金 | 2,327,485 | △ 412,854 | 21.56 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 130,600 | △ 300 | 0.23 |
(8591)オリックス | 197,650 | ▼ 6,300 | -3.09 |
(8136)サンリオ | 184,900 | △ 1,400 | 0.76 |
(9832)オートバックス | 207,700 | △ 2,800 | 1.37 |
(9412)スカパーJ | 199,200 | ▼ 10,800 | -5.14 |
(4762)XNET | 91,300 | ▼ 200 | -0.22 |
(9318)アジア開発キャピタル | 28,000 | ▼ 2,000 | -6.67 |
(6547)グリーンズ | 145,700 | △ 1,200 | 0.83 |
(7192)日本モーゲージS | 615,000 | △ 174,800 | 39.71 |
(1717)明豊ファシリ | 128,100 | △ 128,100 | |
(8963)INV | 372,800 | △ 400 | 0.11 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 33,143 | △ 434 | 1.33 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 9,578 | ▼ 160 | -1.64 |
(CSCO)シスコ システムズ | 231,533 | ▼ 4,387 | -1.86 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 457,222 | ▼ 9,628 | -2.06 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 459,483 | ▼ 3,906 | -0.84 |
(KO)コカコーラ | 475,532 | △ 3,590 | 0.76 |
(MCD)マクドナルド | 451,186 | ▼ 10,524 | -2.28 |
(MO)アルトリア グループ | 450,285 | △ 5,582 | 1.26 |
(PFE)ファイザー | 215,675 | ▼ 3,305 | -1.51 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 440,387 | △ 5,835 | 1.34 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 210,525 | ▼ 263 | -0.12 |
(T)AT&T | 213,675 | △ 4,756 | 2.28 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 208,904 | ▼ 12,873 | -5.80 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 237,409 | △ 2,124 | 0.90 |
(XOM)エクソン モービル | 451,977 | ▼ 3,463 | -0.76 |
<松井証券(吉野家HD)> | 187,500 | ▼ 100 | -0.05 |
<ひふみ投信> | 486,401 | △ 3,514 | 0.73 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 744,196 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 32,094 | ▼ 32 | -0.10 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 3,114 | △ 53 | 1.73 |
たわらノーロード TOPIX | 6,650 | △ 23 | 0.35 |
たわらノーロード NYダウ | 32,524 | ▼ 120 | -0.37 |
iTrust新興国株式 | 11,032 | △ 20 | 0.18 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 31,359 | △ 105 | 0.34 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 349,063 | ▼ 5,000 | -1.41 |
i-mizuho米国株式インデックス | 36,577 | △ 885 | 2.48 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 35,759 | △ 18 | 0.05 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 30,354 | △ 2,364 | 8.45 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 41,956 | △ 731 | 1.77 |
i-mizuho中国株式インデックス | 42,280 | △ 1,003 | 2.43 |
<GMOクリック(ドル買)> | 126,219 | ▼ 3,781 | -2.91 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 4,000 | ||
コストコ | 4,247 | △ 101 | 2.44 |
タペストリー | 4,061 | ▼ 53 | -1.29 |
ウォルトディズニー | 4,219 | △ 235 | 5.90 |
スターバックス | 4,124 | △ 53 | 1.30 |
合計 | 28,784,365 | △ 7,270 | 0.03 |
※為替レートは1ドル113.53円
集計
無リスク資産:14,716,588円(51.13%)
うち流動性資産(生活防衛資金):12,250,588円(42.56%)
リスク資産:14,067,777円(48.87%)
うち米国個別株:4,520,445円(15.70%)
合計:28,784,395円
△7,270円(0.58%)
売買イベントや雑感
先週も目立った売買はありませんでしたが、40万円分のドル転と、FXでUSドル/円1万通貨レバレッジ25倍で買いポジションを取りました。
着実に米ドル資産を増やしています。
住信SBIネット銀行のドル預金も2万ドルを超えたので、そろそろ保有米国株13銘柄の買い足しに出動しようと思います。
買う直前に都合よく株価が下がってくれればラッキーです。
総資産額についてですが、為替相場が先週より0.5円の円高とドル資産にとって不利に動いたのに全体として減っていませんでした。先週末比プラス7千円は記録を開始してから最も値動きの小さい値です。
リスク資産が1,400万円を超えているのに、この金額しか動きがないのは珍しいと思います。
もう少しスリリングな気分を味わいたいですが、こんなこと言ってられるのも相場が好調な証でしょう。
That’s all.
コメントを残す