こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
先週に引き続き円高が進んでます。
つまり資産が減ります。
嫌です。リタイアが遠のきますので。
いえ、そんなことより、今日土曜日から意識高い管理職になるための研修を受けることの方が嫌です。しかも宿泊で!
これマジで意識高い人だったら、研修後ブログの有意義なネタにするんでしょうね。
そういうことができる人間になりたかった。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 966,000 | ||
確定拠出年金 | 1,598,041 | △ 9,165 | 0.58 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 392,545 | ▼ 894 | -0.23 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 844,064 | △ 14,232 | 1.72 |
カスエネルギーファンド | 903,866 | ▼ 11,350 | -1.24 |
分配金と解約済額 | 10,313 | △ 359 | 3.61 |
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 4,720,498 | ▼ 149,997 | -3.08 |
ハイブリッド預金 | 1,883,208 | △ 1,992 | 0.11 |
外貨預金 | 2,630,712 | △ 132,013 | 5.28 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 133,800 | △ 5,300 | 4.12 |
(8591)オリックス | 186,050 | ▼ 850 | -0.45 |
(8136)サンリオ | 184,200 | △ 2,600 | 1.43 |
(9832)オートバックス | 214,100 | △ 7,100 | 3.43 |
(9412)スカパーJ | 196,400 | △ 1,600 | 0.82 |
(4762)XNET | 90,700 | △ 500 | 0.55 |
(9318)アジア開発キャピタル | 35,000 | △ 2,500 | 7.69 |
(6547)グリーンズ | 154,400 | △ 5,500 | 3.69 |
(7192)日本モーゲージS | 468,200 | △ 28,200 | 6.41 |
(1717)明豊ファシリ | 176,400 | △ 8,000 | 4.75 |
(6993)大黒屋 | 67,500 | △ 1,800 | 2.74 |
(8963)INV | 388,000 | △ 4,000 | 1.04 |
(1476)iSJリート | 20,496 | △ 288 | 1.43 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 34,600 | △ 1,744 | 5.31 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 11,014 | △ 1,174 | 11.93 |
(CSCO)シスコ システムズ | 243,600 | △ 2,201 | 0.91 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 456,475 | △ 5,708 | 1.27 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 443,906 | ▼ 4,598 | -1.03 |
(KO)コカコーラ | 459,981 | ▼ 1,064 | -0.23 |
(MCD)マクドナルド | 452,261 | △ 3,838 | 0.86 |
(MO)アルトリア グループ | 443,272 | ▼ 10,793 | -2.38 |
(PFE)ファイザー | 213,182 | ▼ 869 | -0.41 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 434,137 | ▼ 1,918 | -0.44 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 207,152 | △ 100 | 0.05 |
(T)AT&T | 213,457 | △ 743 | 0.35 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 214,658 | △ 5,959 | 2.86 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 248,106 | ▼ 3,134 | -1.25 |
(XOM)エクソン モービル | 434,604 | △ 2,964 | 0.69 |
<松井証券(吉野家HD)> | 183,300 | △ 1,900 | 1.05 |
<ひふみ投信> | 504,620 | △ 12,522 | 2.54 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 744,196 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 32,160 | △ 74 | 0.23 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 3,093 | ▼ 13 | -0.42 |
たわらノーロード TOPIX | 6,564 | △ 49 | 0.75 |
たわらノーロード NYダウ | 32,443 | △ 12 | 0.04 |
iTrust新興国株式 | 10,884 | △ 53 | 0.49 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 31,342 | △ 697 | 2.27 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 349,063 | ||
i-mizuho米国株式インデックス | 36,167 | ▼ 319 | -0.87 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 35,345 | ▼ 256 | -0.72 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 29,407 | ▼ 81 | -0.27 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 41,799 | △ 479 | 1.16 |
i-mizuho中国株式インデックス | 41,689 | △ 280 | 0.68 |
<GMOクリック(ドル買)> | 185,121 | ▼ 7,008 | -3.65 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 4,000 | ||
コストコ | 4,202 | △ 18 | 0.43 |
タペストリー | 4,018 | ▼ 73 | -1.78 |
ウォルトディズニー | 4,058 | ▼ 47 | -1.14 |
スターバックス | 4,033 | ▼ 33 | -0.81 |
合計 | 28,892,400 | △ 72,364 | 0.25 |
※為替レートは1ドル111.30円
集計
無リスク資産:14,507,278円(50.21%)
うち流動性資産(生活防衛資金):12,041,278円(41.68%)
リスク資産:14,385,122円(49.79%)
うち米国個別株:4,481,099円(15.51%)
合計:28,820,036円
△72,364円(0.25%)
売買イベントや雑感
細かいポジション調整含め株の売買はなし。円高が進んだので少しドル転したくらいです。
先週比で円高なのに7万円も資産が増えたのは、日本個別株が頑張ってくれたからみたいです。
一つの銘柄が暴騰したわけでなく、全体が上がった感じです。
日経平均に後れを取ってきた我がPFもようやく日の目を見る日が来たのでしょうか。
でも研修が嫌で資産が増えても全然嬉しくないです。
ディスカッションとか勘弁だわー。
土日は、ゲーム、読書(漫画ね)、ネット以外やりたくないんです。
That’s all.
コメントを残す