こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
12月になりましたので、11月締めの資産状況報告です。
比較対象は前月10月末時点の資産です。
11月も概ね好調なマーケットでしたね。
日経平均も23,000円を一瞬とはいえ超えましたし、NYダウも24,000ドルを超えました。
2017年は順張り投資家が大きく資産を増やし、日本の個人投資家に多いと言われる逆張り投資家はさほど資産を増やせない相場ではないでしょうか。
あと1ヶ月、何があるか分かりませんがね。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 983,000 | △ 17,000 | 1.76 |
確定拠出年金 | 1,623,294 | △ 34,091 | 2.15 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 395,474 | △ 2,681 | 0.68 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 842,833 | △ 20,527 | 2.50 |
カスエネルギーファンド | 874,444 | ▼ 74,675 | -7.87 |
分配金と解約済額 | 10,313 | △ 3,096 | 42.90 |
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 4,580,495 | ▼ 1,043,998 | -18.56 |
ハイブリッド預金 | 1,887,238 | ▼ 252,716 | -11.81 |
外貨預金 | 2,811,757 | △ 1,101,368 | 64.39 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 135,100 | △ 3,700 | 2.82 |
(8591)オリックス | 193,400 | ▼ 450 | -0.23 |
(8136)サンリオ | 186,500 | ▼ 1,100 | -0.59 |
(9832)オートバックス | 215,200 | △ 20,400 | 10.47 |
(9412)スカパーJ | 200,000 | ▼ 9,600 | -4.58 |
(4762)XNET | 91,400 | ▼ 200 | -0.22 |
(9318)アジア開発キャピタル | 42,000 | △ 12,000 | 40.00 |
(6547)グリーンズ | 42,000 | △ 42,000 | |
(7192)日本モーゲージS | 457,600 | △ 15,800 | 3.58 |
(1717)明豊ファシリ | 184,400 | △ 184,400 | |
(8963)INV | 385,200 | △ 16,400 | 4.45 |
(1476)iSJリート | 20,460 | △ 20,460 | |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 34,250 | △ 2,079 | 6.46 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 10,991 | △ 1,275 | 13.12 |
(CSCO)シスコ システムズ | 251,820 | △ 18,644 | 8.00 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 467,767 | ▼ 5,598 | -1.18 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 454,645 | ▼ 5,436 | -1.18 |
(KO)コカコーラ | 463,504 | ▼ 7,423 | -1.58 |
(MCD)マクドナルド | 464,402 | △ 8,537 | 1.87 |
(MO)アルトリア グループ | 465,566 | △ 19,764 | 4.43 |
(PFE)ファイザー | 220,319 | △ 4,868 | 2.26 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 445,530 | △ 13,208 | 3.06 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 208,106 | ▼ 6,239 | -2.91 |
(T)AT&T | 225,141 | △ 14,526 | 6.90 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 234,772 | △ 11,420 | 5.11 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 251,627 | △ 23,102 | 10.11 |
(XOM)エクソン モービル | 449,846 | ▼ 5,445 | -1.20 |
<松井証券(吉野家HD)> | 186,300 | ▼ 1,300 | -0.69 |
<ひふみ投信> | 505,731 | △ 29,013 | 6.09 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 738,196 | ▼ 6,000 | -0.81 |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 33,800 | △ 1,899 | 5.95 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 4,073 | △ 1,051 | 34.78 |
たわらノーロード TOPIX | 7,627 | △ 1,104 | 16.92 |
たわらノーロード NYダウ | 33,872 | △ 1,597 | 4.95 |
iTrust新興国株式 | 11,927 | △ 861 | 7.78 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 31,650 | △ 823 | 2.67 |
<カブドットコム証券> | |||
待機資金 | 369,063 | △ 15,000 | 4.24 |
i-mizuho米国株式インデックス | 37,216 | △ 1,641 | 4.61 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 35,885 | △ 520 | 1.47 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 29,440 | △ 1,765 | 6.38 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 42,148 | △ 1,087 | 2.65 |
i-mizuho中国株式インデックス | 40,996 | △ 223 | 0.55 |
<GMOクリック(ドル買)> | 194,259 | △ 64,259 | 49.43 |
<ワンタップバイ> | |||
待機資金 | 4,000 | ||
コストコ | 4,439 | △ 426 | 10.62 |
タペストリー | 3,874 | ▼ 224 | -5.47 |
ウォルトディズニー | 4,158 | △ 215 | 5.45 |
スターバックス | 4,103 | △ 94 | 2.34 |
合計 | 28,963,149 | △ 169,519 | 0.59 |
※為替レートは1ドル112.52円
集計
無リスク資産:14,402,305円(49.73%)
うち流動性資産:11,919,305円(41.15%)
リスク資産:14,560,844円(50.27%)
うち米国個別株:4,619,618円(15.95%)
合計:28,963,149円
△169,519円(0.59%)
売買イベントや雑感
11月は特に目立った売買はありませんでした。
強いて挙げるなら、余った2017年NISA枠を、リート(インヴィンシブル投資法人)を購入して使い切ったことでしょうか。
買った理由は以下2点。
- 国内リートだけ他の指数に比べて出遅れ感がある。(だからと言って決して割安と断定できない)
- NISA枠の有効活用(高分配金を非課税で受け取る)
その他では、後悔しても仕方ないのですが、11月はずっと体調が悪く、ドル転は完了してるのに米国株の買い足しができなかったことですね。
総資産額が前月比でプラス17万円でしたが、為替レートが1円以上円高になっていることと、よく見ると銀行窓口で買ってまだ処分しきれていないカスエネルギーファンドが大きく足を引っ張っているというマイナス要因があったことを考えると上出来ではないでしょうか。
機会がある度にいちいち言いますが、銀行窓口で販売している投資信託なんて絶対に購入してはいけません。
特にテーマ型ファンドなんてろくでもない投資商品です。
きっと最近では「AIに特化した企業に投資する」的なファンドが銀行窓口でプッシュされているのが、簡単に想像できます。
ダチョウ倶楽部のフリではなく本当に買うなよ!
絶対買っちゃダメだからな!
That’s all.
コメントを残す