こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
毎週の資産状況記事は日曜日に更新していますが、今回は土曜日です。
というのも、明日は競馬ファンにとってのお楽しみのレース有馬記念があり、少しでも早く予想したいからです。
資産状況記事は毎週自身の資産がいくらになったか確認し楽しみながら書いていますが、今回は上の空で書いています。
この一週間は仕事でミスってしまい時間的にも精神的にも余裕がなく、例年のように平日から有馬記念のことを考えることができなかったので、この記事を書き終えたら全神経と五感を有馬記念予想に使います。
口座別全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
<勤務先会社> | |||
社内預金 | 1,081,000 | ||
確定拠出年金 | 1,648,783 | △ 8,963 | 0.55 |
<東京海上日動(確定拠出年金)> | 398,753 | △ 2,920 | 0.74 |
<ゆうちょ(養老保険)> | 1,500,000 | ||
<じぶん銀行(定期預金)> | 4,000,000 | ||
<地銀> | |||
クソ国内リートファンド | 836,811 | ▼ 6,432 | -0.76 |
カスエネルギーファンド | 943,742 | ▼ 12,097 | -1.27 |
分配金と解約済額 | 17,530 | △ 2,737 | 18.50 |
<住信SBIネット銀行> | |||
円普通 | 4,530,500 | △ 5 | 0.00 |
ハイブリッド預金 | 1,554,673 | ▼ 321,502 | -17.14 |
外貨預金 | 780,104 | △ 4,408 | 0.57 |
<SBI証券> | |||
(4668)明光ネット | 134,000 | ▼ 1,600 | -1.18 |
(8591)オリックス | 193,400 | △ 5,850 | 3.12 |
(8136)サンリオ | 188,500 | ||
(9832)オートバックス | 214,600 | ||
(9412)スカパーJ | 205,200 | △ 6,000 | 3.01 |
(4762)XNET | 90,800 | ▼ 500 | -0.55 |
(9318)アジア開発キャピタル | 39,000 | ▼ 3,000 | -7.14 |
(6547)グリーンズ | 162,100 | △ 1,500 | 0.93 |
(7192)日本モーゲージS | 480,600 | △ 33,800 | 7.56 |
(1717)明豊ファシリ | 196,400 | ▼ 14,400 | -6.83 |
(6993)大黒屋 | 99,000 | △ 28,000 | 39.44 |
(9433)KDDI | 282,500 | △ 282,500 | |
(8963)INV | 393,200 | ||
(1476)iSJリート | 20,520 | ||
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 35,122 | △ 1,066 | 3.13 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 11,959 | △ 887 | 8.01 |
(CSCO)シスコ システムズ | 349,294 | △ 5,217 | 1.52 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 673,614 | △ 3,807 | 0.57 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 682,410 | ▼ 7,475 | -1.08 |
(KO)コカコーラ | 671,258 | ▼ 4,991 | -0.74 |
(MCD)マクドナルド | 679,526 | ▼ 6,566 | -0.96 |
(MO)アルトリア グループ | 681,857 | △ 3,853 | 0.57 |
(PFE)ファイザー | 347,923 | ▼ 8,181 | -2.30 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 699,121 | △ 5,761 | 0.83 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 331,874 | ▼ 13,987 | -4.04 |
(T)AT&T | 366,059 | △ 8,612 | 2.41 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 361,458 | △ 5,556 | 1.56 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 344,821 | △ 5,789 | 1.71 |
(XOM)エクソン モービル | 694,262 | △ 11,651 | 1.71 |
<松井証券(吉野家HD)> | 191,800 | ▼ 400 | -0.21 |
<ひふみ投信> | 536,862 | △ 12,039 | 2.29 |
<SMBC日興証券> | 330,000 | ||
<マネックス証券> | |||
買付余力 | 738,196 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 34,938 | △ 459 | 1.33 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 4,103 | ▼ 43 | -1.04 |
たわらノーロード TOPIX | 7,755 | △ 61 | 0.79 |
たわらノーロード NYダウ | 35,380 | △ 332 | 0.95 |
iTrust新興国株式 | 12,545 | △ 462 | 3.82 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 31,485 | ▼ 4 | -0.01 |
<カブドットコム証券> | |||
買付余力 | 364,063 | ||
i-mizuho米国株式インデックス | 39,059 | △ 790 | 2.06 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 36,976 | △ 654 | 1.80 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 32,678 | △ 637 | 1.99 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 43,825 | △ 291 | 0.67 |
i-mizuho中国株式インデックス | 41,950 | △ 385 | 0.93 |
<GMOクリック(ドル買)> | 205,924 | △ 7,747 | 3.91 |
<ワンタップバイ> | |||
買付余力 | 19,933 | △ 19,905 | 71,089.29 |
コストコ | 4,623 | ▼ 115 | -2.43 |
タペストリー | 4,405 | △ 180 | 4.26 |
ウォルトディズニー | 4,402 | ▼ 42 | -0.95 |
スターバックス | 4,144 | ▼ 39 | -0.93 |
モンデリーズ | 3,986 | △ 17 | 0.43 |
合計 | 29,651,307 | △ 71,467 | 0.24 |
※為替レートは1ドル113.26円
集計
無リスク資産:14,135,895円(47.67%)
うち流動性資産(生活防衛資金):11,554,895円(38.97%)
リスク資産:15,515,412円(52.33%)
うち米国個別株:6,905,037円(23.29%)
合計:29,651,307円
前週比△71,467円(△0.24%)
売買イベントや雑感
久しぶりに長期投資目的で国内株を購入しました。
通信大手のKDDIです。
ドコモと迷ってたけど、結局KDDIを2,880円で購入!
日本で数少ない増配銘柄に期待する。
— 極東マンボ@自称米国株投資家 (@kyokutou_manbo) 2017年12月19日
通信系銘柄は米国株を2つ(AT&Tとベライゾンコミュニケーション)保有していますが、国内でも欲しくなってきたところに都合良く株価が下がってきたので購入しました。
配当利回りも3%あり、優待のカタログギフトも気に入りました。
米株を中心に投資していますが国内株も捨てたもんじゃないと思っています。
長期で投資できそうと思ったら国内株も積極的に購入していきたいですね。
その他、この一週間では2018年から開始される「つみたてNISA」の積立設定をしました。
オフ会で仮想通貨のお話しを聞き、興味を持ちました。
That’s all.
コメントを残す