こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
2018年初っ端の資産状況です。
この一週間マーケットは国内で2日、米国で3日しか開いていなかったので、それ程動きはないと思っていましたが、日経平均が2日間で1,000円近くも上がりました。
ご祝儀相場とよく聞きますが、それにしても相変わらず異常な値動きをする国内マーケットです。
今回は恩恵を受けているはずなので良しとしますがw
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 1,098,000 | ||
じぶん銀行(定期預金) | 4,000,000 | ||
地銀(投信の分配金) | 22,010 | △ 4,480 | 25.56 |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 4,430,500 | ▼ 50,000 | -1.12 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 884,965 | △ 54,126 | 6.51 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,541,755 | △ 2,160 | 0.14 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | ||
マネックス証券(買付余力) | 812,550 | △ 80,354 | 10.97 |
カブドットコム証券(買付余力) | 399,905 | △ 35,842 | 9.84 |
ワンタップバイ(買付余力) | 21,459 | △ 1,526 | 7.66 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | ||
GMOクリックFX365(ドル買) | 206,856 | △ 4,572 | 2.26 |
≪日本個別株≫ | |||
(4668)明光ネット | 134,200 | △ 600 | 0.45 |
(8591)オリックス | 200,500 | △ 10,050 | 5.28 |
(8136)サンリオ | 189,500 | △ 900 | 0.48 |
(9412)スカパーJ | 209,200 | △ 2,800 | 1.36 |
(4762)XNET | 91,600 | △ 300 | 0.33 |
(9318)アジア開発キャピタル | 42,000 | ||
(6547)グリーンズ | 170,800 | △ 5,400 | 3.26 |
(7192)日本モーゲージS | 493,000 | △ 17,000 | 3.57 |
(1717)明豊ファシリ | 194,000 | △ 2,800 | 1.46 |
(6993)大黒屋 | 103,500 | △ 1,500 | 1.47 |
(9433)KDDI | 284,150 | △ 3,700 | 1.32 |
(6561)HANATOUR | 201,600 | △ 201,600 | |
(8963)INV | 385,600 | △ 2,000 | 0.52 |
(1476)iSJリート | 20,520 | △ 96 | 0.47 |
(9861)吉野家HD | 192,400 | △ 1,100 | 0.58 |
≪米国個別株≫ | |||
(CSCO)シスコ システムズ | 357,541 | △ 12,289 | 3.56 |
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ | 716,474 | △ 42,267 | 6.27 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 688,935 | △ 11,958 | 1.77 |
(KO)コカコーラ | 677,128 | △ 5,059 | 0.75 |
(MCD)マクドナルド | 688,733 | △ 9,926 | 1.46 |
(MO)アルトリア グループ | 668,592 | ▼ 7,312 | -1.08 |
(PFE)ファイザー | 354,228 | △ 7,320 | 2.11 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 691,145 | ▼ 2,509 | -0.36 |
(PM)フィリップ モリス インターナショナル | 330,180 | ▼ 3,150 | -0.94 |
(T)AT&T | 357,905 | ▼ 5,718 | -1.57 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 356,003 | ▼ 1,846 | -0.52 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 350,942 | △ 6,000 | 1.74 |
(XOM)エクソン モービル | 715,981 | △ 27,988 | 4.07 |
コストコ | 4,635 | △ 63 | 1.38 |
タペストリー | 4,500 | △ 133 | 3.05 |
ウォルトディズニー | 4,469 | △ 194 | 4.54 |
スターバックス | 4,281 | △ 177 | 4.31 |
モンデリーズ | 3,969 | △ 71 | 1.82 |
≪投資信託≫ | |||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,686,890 | △ 14,726 | 0.88 |
確定拠出年金(元勤務先) | 400,673 | △ 1,991 | 0.50 |
クソ国内リートファンド | 841,875 | △ 2,737 | 0.33 |
カスエネルギーファンド | 999,450 | △ 46,000 | 4.82 |
ひふみ投信 | 553,451 | △ 14,761 | 2.74 |
三井住友-香港ハンセン指数ファンド | 36,811 | △ 964 | 2.69 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 12,033 | △ 39 | 0.33 |
大和-iFree S&P500インデックス | 15,084 | △ 7,593 | 101.36 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 5,073 | ▼ 89 | -1.72 |
iTrust新興国株式 | 14,063 | △ 337 | 2.46 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 | 34,308 | △ 1,371 | 4.16 |
i-mizuho欧州株式インデックス | 37,443 | △ 832 | 2.27 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 33,252 | △ 87 | 0.26 |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | 45,768 | △ 1,368 | 3.08 |
i-mizuho中国株式インデックス | 44,232 | △ 1,731 | 4.07 |
総資産 | 29,896,616 | △ 243,810 | 0.82 |
※為替レートは1ドル113.06円
いろいろ集計
総資産額29,896,616円
(前週比+243,810円)
総資産の通貨比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 17,634,233 | 59.0% |
外貨 | 12,262,383 | 41.0% |
総資産 | 29,896,616 | 100% |
総資産のリスク資産比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 15,248,000 | 51.0% |
リスク資産 | 14,648,616 | 49.0% |
総資産 | 29,896,616 | 100% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 10,148,432 | 69.3% |
新興国株式 | 175,182 | 1.2% |
日本株式 | 3,059,901 | 20.9% |
先進国リート | 5,073 | 0.0% |
日本リート | 1,260,028 | 8.6% |
リスク資産 | 14,648,616 | 100% |

売買イベントや雑感
3年間保有していたオートバックスセブンを売却、利益確定しました。自家用車を保有している間は売却するつもりはなかったのですが、気が変わりましたw
その他取引関係では、短期の投機っぽい目的で国内株を1銘柄購入したことと、年初のドル円相場が112円前半くらいのときにドル転(5万円分)したくらいでしょうか。
アッパーマス層入りまであと10万円くらい。リーチがかかりましたね。更なる株高や円安にでもなれば次回の資産状況でツモってるかも知れません。まあそれは運次第なのでどうでもいいです。
資産に関係ない話ですが、今回の記事から色々比率を出してみました。
アセットアロケーションは投資成績すなわち資産額に影響を与える重要な比率なので、視覚的に分かりやすいようグラフを入れてみました。
本来は目標のアセットアロケーションをきちんと決めるべきですが、まだフワっとしか決まっていません。
頭の中にある目標と比較して、日本株と日本リートが多く、新興国株が少ないです。
日本リートは今より情弱だった頃に地銀で購入したぼったくり国内リート投信を(今年中に?)売却する予定ですし、日本株はSBI証券の買付余力(ハイブリッド預金)以上は買わないことと、米株を今後も際限なく買い増ししていくことを考えると、概ね脳内の目標に近づいていくでしょう。
あとは新興国株をどう増やしていくかですが、インド、ベトナム、インドネシア辺りに集中投資してくれる信託報酬の低い投資信託が出てくれるまで待つことにします。
さらに資産に関係ない話ですが、プライベートと仕事に関した2018年の目標を設定してみました。
That’s all.
コメントを残す