こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
この一週間も日米のマーケットは好調でした。
昨年の9月から同じようなことを言ってるような気がしますw
しかし週末は円高に進み久しぶりに1ドル110円台になりました。(最終的には111円台に戻しましたが)
円高になったらやることは決まってます。
111円切ったらドル転祭り開催するよ
— 極東マンボ@自称米国株投資家 (@kyokutou_manbo) 2018年1月12日
それと円高ということは資産の評価額が下がります。今週もアッパーマス層へのレベルアップは無理そうですね。
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,098,000 | |
じぶん銀行(定期預金) | 4,000,000 | |
地銀(投信の分配金) | 23,677 | △ 1,667 |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 4,098,704 | ▼ 331,796 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,319,228 | △ 434,263 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,538,725 | ▼ 3,030 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 112,872 | ▼ 699,678 |
カブドットコム証券(買付余力) | 41,681 | ▼ 358,224 |
ワンタップバイ(買付余力) | 16,500 | ▼ 4,959 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 186,516 | ▼ 20,340 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 127,900 | ▼ 6,300 |
(8591)オリックス | 210,600 | △ 10,100 |
(8136)サンリオ | 191,100 | △ 1,600 |
(9412)スカパーJ | 205,200 | ▼ 4,000 |
(4762)XNET | 92,600 | △ 1,000 |
(9318)アジア開発キャピタル | 45,500 | △ 3,500 |
(6547)グリーンズ | 188,900 | △ 18,100 |
(7192)日本モーゲージS | 486,000 | ▼ 7,000 |
(1717)明豊ファシリ | 197,600 | △ 3,600 |
(6993)大黒屋 | 109,500 | △ 6,000 |
(9433)KDDI | 276,400 | ▼ 7,750 |
(6561)HANATOUR | 213,000 | △ 11,400 |
(8963)INV | 390,400 | △ 4,800 |
(1476)iSJリート | 20,868 | △ 348 |
(9861)吉野家HD | 188,900 | ▼ 3,500 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 363,089 | △ 5,548 |
(IBM)IBM | 706,551 | ▼ 9,923 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 696,026 | △ 7,091 |
(KO)コカコーラ | 666,244 | ▼ 10,884 |
(MCD)マクドナルド | 674,623 | ▼ 14,110 |
(MO)アルトリア グループ | 649,336 | ▼ 19,256 |
(PFE)ファイザー | 344,910 | ▼ 9,318 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 666,730 | ▼ 24,415 |
(PM)フィリップ モリス | 324,932 | ▼ 5,248 |
(T)AT&T | 340,113 | ▼ 17,792 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 345,543 | ▼ 10,460 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 347,250 | ▼ 3,692 |
(XOM)エクソン モービル | 709,494 | ▼ 6,487 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 548,901 | △ 548,901 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 226,908 | △ 226,908 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 348,548 | △ 348,548 |
コストコ | 5,657 | △ 1,022 |
タペストリー | 5,362 | △ 862 |
ウォルトディズニー | 5,419 | △ 950 |
スターバックス | 5,256 | △ 975 |
モンデリーズ | 4,791 | △ 822 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,690,962 | △ 4,072 |
確定拠出年金(元勤務先) | 400,953 | △ 280 |
クソ国内リートファンド | 854,875 | △ 13,000 |
カスエネルギーファンド | 1,015,878 | △ 16,428 |
ひふみ投信 | 552,537 | ▼ 914 |
三井住友-香港ハンセン指数 | 36,724 | ▼ 87 |
ニッセイJリートインデックス | 12,222 | △ 189 |
大和-iFree S&P500インデックス | 22,575 | △ 7,491 |
三井住友・DC外国リート | 4,911 | ▼ 162 |
iTrust新興国株式 | 13,930 | ▼ 133 |
i-mizuho欧州株式 | 37,204 | ▼ 239 |
i-mizuhoオーストラリア株式 | 32,973 | ▼ 279 |
i-mizuho東南アジア株式 | 45,422 | ▼ 346 |
総資産 | 29,917,223 | △ 20,607 |
※為替レートは1ドル111.05円
いろいろ集計
総資産額29,917,227円
(前週比+20,607円)
総資産の通貨比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 16,269,386 | 54.4% |
外貨 | 13,647,837 | 45.6% |
総資産 | 29,917,223 | 100% |
総資産のリスク資産比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 14,265,903 | 47.7% |
リスク資産 | 15,651,319 | 52.3% |
総資産 | 29,917,223 | 100% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 10,410,420 | 66.5% |
新興国株式 | 96,076 | 0.6% |
日本株式 | 3,085,737 | 19.7% |
先進国債券 | 775,810 | 5.0% |
先進国リート | 4,911 | 0.0% |
日本リート | 1,278,365 | 8.2% |
リスク資産 | 15,651,319 | 100% |

売買イベントや雑感
定期ドル積立分と合わせて150万円分以上のドル転を行いました。
早速そのドルで米国ETF3銘柄(SPXL、TMF、BND)を購入しました。
この3つの銘柄でピンときた方もいるかと思いますが、詳細は別途記事にします。
日本個別株の売買は特にありませんが、年末に購入したKDDIがさらに下がってます。
買った時は、株価が下がり切ったところをスライディングキャッチしたつもりが、いつものようにジャンピングキャッチだったようですw
株価が2,500円切ったらナンピンするかも知れません。
中国専用の投資信託をいくつか保有していましたが全て売却して、新興国への投資は「iTrust新興国株式」と「i-mizuho東南アジア株式インデックス」の2本の投資信託に絞りました。
これは新興国とGEにやたらお詳しいころすけさん(ころすけのお金のお話し)と会話していくなかで、色々迷いが吹っ切れたことが大きかったです。ころすけさんには不躾な質問に丁寧に答えて頂き感謝します<(_ _)>
アセット比率(円グラフ)で新興国を確認してみるとたった0.6%しかありません。目標とする比率は10%なので、先の2つの投資信託の積立額を多くする必要があります。やはり可視化するとこういうことが分かりやすいですね。
参考として目標とするアセットアロケーションを以下記事に記しています。
That’s all.
コメントを残す