こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
仮想通貨がえらいことになっている模様です。というより取引所の問題でしょうか。
考え方が古いのか頭が悪いのか仮想通貨については全く理解できないのです。
じゃあ個別株で投資している各企業について理解できているのかというと、これもNoです。
しかし「○○を売って儲けてる会社なんだな」くらいは知ったうえで投資しています。
仮想通貨に関してはそのレベルにすら到達できていないので、ビビッて投資?できずにいました。
無知で臆病な自分に乾杯!
そんなことよりこの一週間はさらに円高が進みました。
先週より2円も円高になったので、ようやく到達したアッパーマス層から陥落するでしょう。
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,098,000 | |
じぶん銀行(定期預金) | 4,300,000 | |
地銀(投信の分配金) | 26,414 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 3,198,708 | ▼ 499,996 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,938,730 | △ 470,148 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,662,548 | △ 42,660 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 25,872 | ▼ 65,000 |
カブドットコム証券(買付余力) | 153,656 | △ 116,975 |
ワンタップバイ(買付余力) | 22,666 | |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 163,310 | ▼ 20,932 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 130,700 | △ 2,600 |
(8591)オリックス | 216,300 | △ 4,350 |
(8136)サンリオ | 190,200 | △ 2,100 |
(9412)スカパーJ | 206,400 | △ 1,600 |
(4762)XNET | 92,800 | △ 400 |
(9318)アジア開発キャピタル | 45,500 | |
(6547)グリーンズ | 191,100 | △ 4,900 |
(7192)日本モーゲージS | 554,800 | △ 23,600 |
(1717)明豊ファシリ | 210,000 | △ 4,800 |
(6993)大黒屋 | 36,000 | ▼ 37,000 |
(9433)KDDI | 281,950 | △ 7,600 |
(6561)HANATOUR | 299,300 | △ 6,800 |
(8963)INV | 404,000 | ▼ 7,200 |
(1476)iSJリート | 21,540 | △ 216 |
(9861)吉野家HD | 194,700 | △ 3,300 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 369,795 | △ 3,933 |
(IBM)IBM | 708,817 | △ 7,437 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 678,725 | ▼ 23,104 |
(KO)コカコーラ | 685,210 | △ 6,163 |
(MCD)マクドナルド | 678,009 | ▼ 4,738 |
(MO)アルトリア グループ | 647,933 | ▼ 13,756 |
(PFE)ファイザー | 360,134 | △ 12,359 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 638,400 | ▼ 37,423 |
(PM)フィリップ モリス | 335,087 | ▼ 2,704 |
(T)AT&T | 340,933 | ▼ 1,142 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 356,588 | △ 11,615 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 364,939 | △ 5,823 |
(XOM)エクソン モービル | 705,639 | △ 989 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 535,317 | ▼ 9,719 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 216,175 | ▼ 2,217 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 372,776 | △ 16,276 |
DIRECTION S&P500 3X | 10,513 | △ 466 |
Amazon | 10,360 | △ 642 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,723,736 | △ 15,562 |
確定拠出年金(元勤務先) | 402,061 | △ 372 |
クソ国内リートファンド | 881,697 | △ 5,885 |
カスエネルギーファンド | 1,001,839 | △ 5,675 |
ひふみ投信 | 570,108 | ▼ 307 |
ニッセイJリートインデックス | 14,647 | △ 96 |
大和-iFree S&P500インデックス | 37,927 | △ 7,515 |
三井住友・DC外国リート | 15,000 | △ 5,099 |
i-mizuho東南アジア株式 | 40,000 | △ 40,000 |
iTrust新興国株式 | 50,000 | △ 18,543 |
総資産 | 30,247,559 | △ 9,432 |
※為替レートは1ドル108.61円
いろいろ集計
総資産額30,247,559円
(前週比+9,432円)
総資産の通貨比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 15,977,909 | 52.8% |
外貨 | 14,269,650 | 47.2% |
総資産 | 30,247,559 | 100% |
総資産のリスク資産比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 14,419,904 | 47.7% |
リスク資産 | 15,827,655 | 52.3% |
総資産 | 30,247,559 | 100% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 10,429,421 | 65.9% |
新興国株式 | 90,000 | 0.6% |
日本株式 | 3,219,858 | 20.3% |
先進国債券 | 751,492 | 4.7% |
先進国リート | 15,000 | 0.1% |
日本リート | 1,321,884 | 8.4% |
リスク資産 | 15,827,655 | 100% |


レバレッジPF
ETF | 取得単価($) | 評価額($) | 損益($) |
---|---|---|---|
SPXL | 3,056.42 | 3,432.24 | △ 376 |
TMF | 2,004.97 | 1,990.38 | ▼ 15 |
BND | 4,963.21 | 4,928.80 | ▼ 34 |
合計 | 10,024.60 | 10,351.42 | △ 327 |

SPXL | TMF |
---|---|
63.29% | 36.71% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
なんとかアッパーマス層に居座り続けることができましたw。2円も円高になった割には踏ん張ってくれました。
円高になったので当然ドル転しました。
また投機目的の日本個別株を一部利益確定(ほんの数千円)もしました。
目標アセットアロケーションに比較して圧倒的に少ない新興国株の比率を上げたくて「iTrust新興国株式」と「i-mizuho東南アジア株式インデックス」を数万円買い増ししました。しかし全然比率が上がりませんw
ドル転して大分ドルが貯まってきたので(一覧の住信SBIネット銀行の外貨預金)、株高は認識しつつも2月中に米株を大きく買い増そうかと思います。
買う前に都合よく暴落でも起こって欲しいなぁ。
That’s all.
コメントを残す