こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
今年初の月次の資産状況記事です。
月次記事限定で、入金額と受取配当金を追記することにしました。
特に入金額を明らかにしておかないと、前月比で資産が増加してもそれは投資成績によるものなのかハッキリしないですからね。
それ以外は週次と変わりないです。
それはさておき、1月は下旬に米株PFが3営業日連続の下落で合計1,500ドルも下げたことに加えて円高が進みました。
あーあ、きっとマス層に陥落ですねw
■目次
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,115,000 | △ 17,000 |
じぶん銀行(定期預金) | 4,300,000 | △ 4,300,000 |
地銀(投信の分配金) | 30,894 | △ 13,364 |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 3,148,708 | ▼ 1,331,792 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,999,025 | △ 1,168,186 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,693,565 | △ 153,970 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 159,528 | ▼ 572,668 |
ワンタップバイ(買付余力) | 22,666 | △ 2,733 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 166,262 | ▼ 36,022 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 132,500 | ▼ 1,100 |
(8591)オリックス | 203,500 | △ 13,050 |
(8136)サンリオ | 187,700 | ▼ 900 |
(9412)スカパーJ | 206,000 | ▼ 400 |
(4762)XNET | 92,300 | △ 1,000 |
(9318)アジア開発キャピタル | 42,000 | |
(6547)グリーンズ | 178,800 | △ 13,400 |
(7192)日本モーゲージS | 536,600 | △ 60,600 |
(1717)明豊ファシリ | 202,800 | △ 11,600 |
(9433)KDDI | 275,300 | ▼ 5,150 |
(6561)HANATOUR | 286,200 | △ 286,200 |
(8963)INV | 404,800 | △ 21,200 |
(1476)iSJリート | 21,360 | △ 936 |
(9861)吉野家HD | 193,000 | △ 1,700 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 362,794 | △ 17,542 |
(IBM)IBM | 696,974 | △ 22,767 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 648,707 | ▼ 28,270 |
(KO)コカコーラ | 675,402 | △ 3,333 |
(MCD)マクドナルド | 653,917 | ▼ 24,890 |
(MO)アルトリア グループ | 645,037 | ▼ 30,867 |
(PFE)ファイザー | 343,711 | ▼ 3,197 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 631,524 | ▼ 62,130 |
(PM)フィリップ モリス | 327,776 | ▼ 5,554 |
(T)AT&T | 339,339 | ▼ 24,284 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 354,169 | ▼ 3,680 |
(WMT)ウォルマート ストアーズ | 360,763 | △ 15,821 |
(XOM)エクソン モービル | 695,729 | △ 7,736 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 536,479 | △ 536,479 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 213,438 | △ 213,438 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 356,540 | △ 356,540 |
DIRECTION S&P500 3X | 10,077 | △ 10,077 |
Amazon | 10,792 | △ 10,792 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,702,420 | △ 30,256 |
確定拠出年金(元勤務先) | 400,199 | △ 1,517 |
クソ国内リートファンド | 880,328 | △ 41,190 |
カスエネルギーファンド | 959,125 | △ 5,675 |
ひふみ投信 | 560,210 | △ 21,520 |
ニッセイJリートインデックス | 14,622 | △ 2,628 |
大和-iFree S&P500インデックス | 44,760 | △ 44,760 |
三井住友・DC外国リート | 19,474 | △ 14,312 |
i-mizuho東南アジア株式 | 44,220 | ▼ 180 |
iTrust新興国株式 | 60,960 | △ 47,234 |
総資産 | 29,977,996 | △ 325,190 |
※為替レートは1ドル109.17円
いろいろ集計
総資産額29,977,996円
(前月比+325,190円)
総資産の通貨比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 15,838,053 | 52.8% |
外貨 | 14,139,943 | 47.2% |
総資産 | 29,977,996 | 100% |
総資産のリスク資産比率
区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 14,465,648 | 48.3% |
リスク資産 | 15,512,348 | 51.7% |
総資産 | 29,977,996 | 100% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 10,219,757 | 65.9% |
新興国株式 | 105,180 | 0.7% |
日本株式 | 3,096,910 | 20.0% |
先進国債券 | 749,917 | 4.8% |
先進国リート | 19,474 | 0.1% |
日本リート | 1,321,110 | 8.5% |
リスク資産 | 15,512,348 | 100% |


レバレッジPF
ETF | 取得単価($) | 評価額($) | 損益($) |
---|---|---|---|
SPXL | 3,056.42 | 3,265.92 | △ 210 |
TMF | 2,004.97 | 1,955.10 | ▼ 50 |
BND | 4,963.21 | 4,914.16 | ▼ 49 |
合計 | 10,024.60 | 10,135.18 | △ 111 |

SPXL | TMF |
---|---|
62.55% | 37.45% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
今月の入金と配当金
証券口座や銀行口座への入金額
合計 | ¥260,000 |
---|---|
SBI証券(つみたてNISA) | ¥45,000 |
住信SBIネット銀行(ドル転資金) | ¥150,000 |
マネックス証券(投信積立) | ¥20,000 |
ひふみ投信 | ¥10,000 |
確定拠出年金 | ¥18,000 |
社内預金 | ¥17,000 |
米国株からの配当金
合計 | $80.33 |
---|---|
(MO)アルトリア グループ | $39,78 |
(PM)フィリップ モリス | $23.89 |
(CSCO)シスコ システムズ | $16.66 |
売買イベントや雑感
やはりマス層に陥落しました。
為替レートをちょいといじればアッパーマス層を維持できましたが、こんなことインチキしても何の意味もありませんw
それと前月比でプラス32万円ですが、入金額が26万円なので純粋な投資成績としてはプラス6万円でした。
それなりの額をリスク資産に充てているのですが、こんなもんなのでしょう。やはり入金額を明らかにしたからこそ分かったことです。
1月は、目標とするアセットアロケーションを決めたことで、無駄と思われる投信を売却して必要な投信の積立額を増額しました。カッコ良く言うと選択と集中ですな。
3年間配当と優待でお世話になったオートバックスセブンも売却しました。おまけに売却益までついてきました。
かねてより気になっていたレバレッジPFも1月から取り入れることにしました。
1月全体としては、為替が円高に3円以上も動いてもなんとか資産を増やせたことは、外国資産が約5割を考えれば上出来ではないでしょうか。
そして2月ですが、株高であろうと米国株を買い増しします。
That’s all.
コメントを残す