こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
この一週間の株式市場は国内米国ともに順調に回復していますね。
それ以外の国の市場は全く気にしていないので知りません。
2月はもともと米国株を買う予定でしたので、あまり急激に回復されても都合が悪いのですがw
それよりも、またまた円高が進みました。
一時は1ドル105円台になり、100円切ることも想定しておかないといけなくなりました。
1ドル90円台に突入したら、定期預金を解約してでもドル転しようかなw
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,115,000 | |
じぶん銀行(定期預金) | 4,300,000 | |
地銀(投信の分配金) | 30,894 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,750,708 | ▼ 848,000 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 3,477,647 | △ 881,705 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,611,223 | ▼ 146,487 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 133,363 | ▼ 40,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 20,666 | |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 141,067 | ▼ 24,578 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 126,600 | ▼ 3,400 |
(8591)オリックス | 186,800 | ▼ 650 |
(8136)サンリオ | 189,800 | △ 3,700 |
(9318)アジア開発キャピタル | 44,000 | |
(6547)グリーンズ | 163,700 | △ 4,300 |
(7192)日本モーゲージS | 560,000 | △ 89,800 |
(1717)明豊ファシリ | 184,800 | ▼ 400 |
(9433)KDDI | 260,150 | ▼ 550 |
(6561)HANATOUR | 290,000 | △ 12,100 |
(3695)GMOリサーチ | 183,900 | ▼ 1,100 |
(9707)ユニマットRC | 180,600 | △ 180,600 |
(8963)INV | 384,800 | △ 2,400 |
(1476)iSJリート | 20,280 | ▼ 60 |
(9861)吉野家HD | 194,700 | ▼ 3,500 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 376,982 | △ 33,229 |
(IBM)IBM | 647,475 | △ 13,657 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 608,615 | △ 3,179 |
(KO)コカコーラ | 621,579 | △ 12,109 |
(MCD)マクドナルド | 587,058 | ▼ 24,706 |
(MO)アルトリア グループ | 584,505 | ▼ 140 |
(PFE)ファイザー | 327,627 | △ 12,006 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 588,285 | △ 6,236 |
(PM)フィリップ モリス | 310,468 | △ 6,291 |
(T)AT&T | 327,683 | △ 2,436 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 319,857 | ▼ 5,460 |
(WMT)ウォルマート インク | 345,282 | △ 10,435 |
(XOM)エクソン モービル | 593,943 | ▼ 7,379 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 516,405 | ▼ 11,200 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 187,938 | ▼ 826 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 309,333 | △ 29,725 |
DIRECTION S&P500 3X | 10,771 | △ 1,027 |
Amazon | 10,431 | △ 557 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,619,305 | ▼ 22,444 |
確定拠出年金(元勤務先) | 391,893 | △ 3,490 |
クソ国内リートファンド | 835,990 | ▼ 3,148 |
カスエネルギーファンド | 894,307 | ▼ 15,831 |
ひふみ投信 | 531,319 | △ 15,026 |
ニッセイJリートインデックス | 13,952 | ▼ 4 |
大和-iFree S&P500インデックス | 57,509 | △ 9,205 |
三井住友・DC外国リート | 38,038 | △ 15,062 |
iTrust新興国株式 | 129,954 | △ 26,484 |
総資産 | 29,167,203 | △ 214,897 |
※為替レートは1ドル106.30円
いろいろ集計
総資産額29,167,203円
(前週比+214,897円)
総資産の通貨比率
通貨 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 14,307,255 | 49.1% |
外貨 | 14,859,948 | 50.9% |
総資産のリスク資産比率
リスク区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 14,410,568 | 49.4% |
リスク資産 | 14,756,635 | 50.6% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 9,532,908 | 64.6% |
新興国株式 | 129,954 | 0.9% |
日本株式 | 3,096,369 | 21.0% |
先進国債券 | 704,344 | 4.8% |
先進国リート | 38,038 | 0.3% |
日本リート | 1,255,022 | 8.5% |


レバレッジPF
ETF | 取得単価(ドル) | 評価額(ドル) | 損益(ドル) |
---|---|---|---|
SPXL | 3,056.42 | 2,910.60 | ▼ 146 |
TMF | 2,004.97 | 1,768.90 | ▼ 236 |
BND | 4,963.21 | 4,858.65 | ▼ 105 |
合計 | 10,024.60 | 9,538.15 | ▼ 486 |

SPXL | TMF |
---|---|
62.20% | 37.80% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
はい、円高なのでおなじみのドル転をかましました。
ちょっと無計画にドル転し過ぎたので、そろそろ弾切れをおこしそうですw
国内株で新規銘柄を購入しました。
ユニマットRCです。購入理由はざっくり以下の感じです。
- 介護事業を柱とする企業の株が欲しかった
- 同業他社のPERと比較して割安だった
超長期的に保有するつもりで、場合によってはナンピン、買い増しもします。
目標アセットアロケーションに近づけるため、投資信託「iTrust新興国株式」を買い増ししました。
まだ新興国株式の比率は1%未満(目標は10%)なので毎週少しずつ買っていきます。
2月も残すところ2週間を切りました。いつになったら米国株を買うのでしょうか。
それと円高によるFXの含み損が大きくなってきたことも悩ましいです。
That’s all.
コメントを残す