こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
この一週間は、米国マーケットはNYダウ平均が金曜日終値で25,000ドル突破と再び最高値更新が視野に入るほど回復した一方、国内株はなんだかもたついてる印象です。
極東マンボの投資成績は代表的な指数とは逆の動きのようで、国内株PFは調整前の含み益を完全に取り戻しましたが、米国株PFはNYダウの回復に後れをとっている感じです。
マイ米国株PFはほとんどディフェンシブと言われる銘柄で構成されているのに、ここ最近の値動きだけ見ると相対的に全然ディフェンシブじゃありませんw
同じようなディフェンシブ銘柄中心にPFを組んでいた方々も、この現状に業を煮やしたのかはたまた相場の動きに機動的に対応して高パフォーマンスを出せると自信をお持ちなのかPF入れ替え等の検討や実施を行っているようです。
そういった方々に言いたい。
頑張ってください!。きっと思ったほど報われませんよw
インデックス投資家の肥やしとなるがいい。
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,115,000 | |
じぶん銀行(定期預金) | 4,300,000 | |
地銀(投信の分配金) | 33,631 | △ 2,737 |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,750,710 | △ 2 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,698,360 | ▼ 1,779,287 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,610,529 | ▼ 694 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 152,051 | △ 18,688 |
ワンタップバイ(買付余力) | 20,666 | |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 147,415 | △ 6,348 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 131,400 | △ 4,800 |
(8591)オリックス | 193,550 | △ 6,750 |
(8136)サンリオ | 197,100 | △ 7,300 |
(9318)アジア開発キャピタル | 44,000 | |
(6547)グリーンズ | 173,800 | △ 10,100 |
(7192)日本モーゲージS | 622,000 | △ 62,000 |
(1717)明豊ファシリ | 194,800 | △ 10,000 |
(9433)KDDI | 261,800 | △ 1,650 |
(6561)HANATOUR | 346,500 | △ 56,500 |
(3695)GMOリサーチ | 210,300 | △ 26,400 |
(9707)ユニマットRC | 188,700 | △ 8,100 |
(8963)INV | 388,800 | △ 4,000 |
(1476)iSJリート | 20,808 | △ 528 |
(9861)吉野家HD | 194,300 | ▼ 400 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 375,936 | ▼ 1,046 |
(IBM)IBM | 647,772 | △ 297 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 860,084 | △ 251,469 |
(KO)コカコーラ | 860,735 | △ 239,156 |
(MCD)マクドナルド | 870,740 | △ 283,682 |
(MO)アルトリア グループ | 848,480 | △ 263,975 |
(PFE)ファイザー | 329,168 | △ 1,541 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 848,302 | △ 260,017 |
(PM)フィリップ モリス | 317,311 | △ 6,843 |
(T)AT&T | 325,501 | ▼ 2,182 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 428,062 | △ 108,205 |
(WMT)ウォルマート インク | 426,588 | △ 81,306 |
(XOM)エクソン モービル | 869,421 | △ 275,478 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 518,448 | △ 2,043 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 185,988 | ▼ 1,950 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 316,100 | △ 6,767 |
DIRECTION S&P500 3X | 11,156 | △ 385 |
Amazon | 10,862 | △ 431 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金(現勤務先) | 1,630,948 | △ 11,643 |
確定拠出年金(元勤務先) | 393,133 | △ 1,240 |
クソ国内リートファンド | 858,570 | △ 22,580 |
カスエネルギーファンド | 863,541 | ▼ 30,766 |
ひふみ投信 | 548,838 | △ 17,519 |
ニッセイJリートインデックス | 16,343 | △ 2,391 |
大和-iFree S&P500インデックス | 64,775 | △ 7,266 |
iTrust新興国株式 | 149,002 | △ 19,048 |
総資産 | 29,402,025 | △ 234,822 |
※為替レートは1ドル106.80円
いろいろ集計
総資産額29,402,025円
(前週比+234,822円)
総資産の通貨比率
通貨 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 14,545,626 | 49.5% |
外貨 | 14,856,399 | 50.5% |
総資産のリスク資産比率
リスク区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 12,658,362 | 43.1% |
リスク資産 | 16,743,663 | 56.9% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 11,298,616 | 67.5% |
新興国株式 | 149,002 | 0.9% |
日本株式 | 3,307,088 | 19.8% |
先進国債券 | 704,436 | 4.2% |
先進国リート | 0 | 0.0% |
日本リート | 1,284,521 | 7.7% |
レバレッジPF
ETF | 取得単価($) | 評価額($) | 損益($) |
---|---|---|---|
SPXL | 3,056.42 | 2,959.74 | ▼ 97 |
TMF | 2,004.97 | 1,741.46 | ▼ 264 |
BND | 4,963.21 | 4,854.38 | ▼ 109 |
合計 | 10,024.60 | 9,555.58 | ▼ 469 |

SPXL | TMF |
---|---|
62.96% | 37.04% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
珍しくドル転はしませんでした。為替相場が105円を切ることがあるようでしたら、住信SBIネット銀行のキャンペーンに乗っかりたいと思います。
国内個別株の売買も特になし。
何よりこの一週間は米株の買い増しを行ったこと(PF13銘柄中まずは8銘柄)が大きなイベントですね。
リスク資産の円グラフを見ると先進国リートが0%になっています。もともと1%未満でしたがw
これは「三井住友・DC外国リート」を売却したからです。
代わりに旧勤務先の確定拠出年金内(これイデコなの?)で、先進国リートファンドにスイッチングの手続きをしています。
次の資産状況記事では先進国リートの比率が大きく上がっていることでしょう。
恐らく目標比率の3%を超えるかと思いますが、期待していないアセットクラスなのでしばらく放置して他のアセットクラスの買い付けにより相対的に目標比率に近づいていくはずなのでこれでOKです。
That’s all.
コメントを残す