こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
3月も終わり本日より新年度です。
月が変わったので週次でなく月次の資産状況になります。
3月は日米ともに政治的な理由で市場がやや荒れでした。
為替も1ドル104円台という個人的には未知の世界を彷徨うような気分を味わいました。FXの含み損もとんでもないことになっています(^^;)
そういう時はドルが安く買えるということで、したたかにドル転で応戦して気を紛らわせていましたw
■目次
全商品一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,149,000 | △ 17,000 |
じぶん銀行(定期預金) | 4,000,000 | |
地銀(投信の分配金) | 40,848 | △ 7,217 |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,150,000 | ▼ 600,710 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,446,761 | △ 297,076 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,644,940 | △ 34,411 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 112,051 | ▼ 20,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 29,313 | △ 8,647 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 142,856 | ▼ 4,384 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 128,400 | ▼ 2,900 |
(8591)オリックス | 187,650 | ▼ 3,350 |
(8136)サンリオ | 193,300 | ▼ 200 |
(9318)アジア開発キャピタル | 55,000 | △ 11,000 |
(7192)日本モーゲージS | 613,800 | ▼ 31,200 |
(1717)明豊ファシリ | 135,900 | ▼ 56,100 |
(9433)KDDI | 271,650 | △ 8,100 |
(6561)HANATOUR | 434,500 | △ 87,500 |
(3695)GMOリサーチ | 193,800 | ▼ 16,500 |
(9707)ユニマットRC | 347,400 | △ 160,900 |
(8963)INV | 392,400 | △ 400 |
(1476)iSJリート | 20,712 | ▼ 120 |
(9861)吉野家HD | 213,300 | △ 20,400 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 405,617 | ▼ 19,508 |
(IBM)IBM | 831,477 | ▼ 16,265 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 830,650 | ▼ 14,462 |
(KO)コカコーラ | 844,522 | △ 841 |
(MCD)マクドナルド | 830,847 | ▼ 10,459 |
(MO)アルトリア グループ | 1,079,406 | △ 253,476 |
(PFE)ファイザー | 407,286 | ▼ 11,018 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,061,461 | △ 240,640 |
(PM)フィリップ モリス | 538,674 | △ 118,938 |
(T)AT&T | 541,708 | △ 127,391 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 421,752 | ▼ 919 |
(WMT)ウォルマート インク | 406,520 | ▼ 6,339 |
(XOM)エクソン モービル | 832,446 | ▼ 15,869 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 518,095 | △ 473 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 203,375 | △ 14,791 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 276,411 | ▼ 27,544 |
DIRECTION S&P500 3X | 10,500 | △ 15 |
Amazon | 10,398 | ▼ 446 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,623,634 | ▼ 40,316 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 395,986 | △ 7,307 |
クソ国内リートファンド | 851,591 | ▼ 7,663 |
カスエネルギーファンド | 771,243 | ▼ 85,129 |
ひふみ投信 | 559,892 | △ 5,987 |
ニッセイJリートインデックス | 18,298 | △ 1,936 |
大和-iFree S&P500インデックス | 99,193 | △ 25,783 |
iTrust新興国株式 | 192,833 | △ 20,948 |
総資産 | 29,297,397 | △ 2,878 |
※為替レートは1ドル106.26円
いろいろ集計
総資産額29,297,397円
(前月比+2,878円)
総資産の通貨比率
通貨 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 13,722,154 | 46.8% |
外貨 | 15,575,243 | 53.2% |
総資産のリスク資産比率
リスク区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 11,545,769 | 39.4% |
リスク資産 | 17,751,628 | 60.6% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 11,823,746 | 66.6% |
新興国株式 | 192,833 | 1.1% |
日本株式 | 3,334,592 | 18.8% |
先進国債券 | 721,470 | 4.1% |
先進国リート | 395,986 | 2.2% |
日本リート | 1,283,001 | 7.2% |

レバレッジPF
ETF | 取得単価($) | 評価額($) | 損益($) |
---|---|---|---|
SPXL | 3,056.42 | 2,601.27 | ▼ 455 |
TMF | 2,004.97 | 1,913.94 | ▼ 91 |
BND | 4,963.21 | 4,875.73 | ▼ 87 |
合計 | 10,024.60 | 9,390.94 | ▼ 634 |

SPXL | TMF |
---|---|
57.61% | 42.39% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
今月の入金と配当金
証券口座や銀行口座への入金額
合計 | 245,000(円) |
---|---|
SBI証券(つみたてNISA) | 30,000 |
住信SBIネット銀行(ドル転資金) | 150,000 |
マネックス証券(投信積立) | 20,000 |
ひふみ投信 | 10,000 |
確定拠出年金 | 18,000 |
社内預金 | 17,000 |
米国株からの配当金
合計 | 185.90(ドル) |
---|---|
(PFE)ファイザー | 20.77 |
(XOM)エクソンモービル | 40.45 |
(IBM)IBM | 42.02 |
(JNJ)ジョンソン&ジョンソン | 36.88 |
(MCD)マクドナルド | 36.35 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 7.27 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 2.16 |
売買イベントや雑感
総資産的には2月とほぼ変わらずでしたが、24万円以上入金しているのですから投資成績としてはマイナスでした。
やはり2018年は昨年のようなイージーモードではないですね。
住信SBIネット銀行の普通預金の減り方を見る限り1ヶ月で60万円分のドル転をしていたようです。
年初より円高になっているし、計画通り米国株を買うのにそれくらい必要なので妥当な行動です。
国内株は、グリーンズを売却(約2万円の利確)して、ユニマットRCを買い増ししたくらいでしょうか。
米国株は、MO、PM、PG、Tの4銘柄を買い増ししました。
当初の予定より早い買い増しですが、リスク資産に充てるために用意した待機資金を長い間寝かせておくのは少し効率悪いかなと思った次第です。
なにより3月は配当金が多く入ったことで、投資家っぽくなってきたと実感しておりますw
That’s all.
コメントを残す