こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)@世界進出を目論む意識高い系フェイク野郎ブロガーです。
ちなみに英語は、読めない聞き取れない話せないの3拍子そろってます(泣)
ま、でも・・・
グーグル翻訳があるから大丈夫か!w
さて、週末の米マーケットが閉まった後、米国がシリアを攻撃するとのニュースが入ってきました。
このニュースの影響を最初に受けるのは日本市場なので、明日の日経平均と自分の国内株PFがどうなることやら(^^;)
全商品一覧
≪現預金≫ | ||
---|---|---|
社内預金 | 1,149,000 | |
じぶん銀行(定期預金) | 4,000,000 | |
地銀(投信の分配金) | 45,328 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,150,000 | |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 548,478 | ▼ 400,961 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,596,940 | ▼ 50,500 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 122,051 | |
ワンタップバイ(買付余力) | 39,237 | |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 154,873 | △ 5,273 |
≪日本個別株≫ | ||
(4668)明光ネット | 124,800 | ▼ 6,300 |
(8591)オリックス | 186,250 | △ 1,050 |
(8136)サンリオ | 200,100 | ▼ 1,400 |
(9318)アジア開発キャピタル | 60,000 | △ 5,000 |
(7192)日本モーゲージS | 629,400 | ▼ 18,600 |
(1717)明豊ファシリ | 134,400 | ▼ 2,100 |
(9433)KDDI | 277,450 | △ 450 |
(6561)HANATOUR | 462,500 | ▼ 16,500 |
(3695)GMOリサーチ | 203,500 | △ 12,800 |
(9707)ユニマットRC | 324,600 | ▼ 13,200 |
(8226)理経 | 20,000 | △ 20,000 |
(6993)大黒屋 | 23,600 | △ 23,600 |
(8963)INV | 417,600 | △ 13,600 |
(1476)iSJリート | 20,844 | △ 156 |
(9861)吉野家HD | 200,900 | ▼ 21,500 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 410,752 | △ 23,351 |
(IBM)IBM | 1,126,919 | △ 48,794 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 855,186 | △ 20,093 |
(KO)コカコーラ | 874,238 | △ 15,285 |
(MCD)マクドナルド | 867,924 | △ 6,285 |
(MO)アルトリア グループ | 1,118,792 | △ 6,537 |
(PFE)ファイザー | 421,008 | △ 15,077 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,059,843 | △ 3,734 |
(PM)フィリップ モリス | 557,510 | △ 6,914 |
(T)AT&T | 539,335 | ▼ 5,177 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 542,227 | △ 121,069 |
(WMT)ウォルマート インク | 396,999 | ▼ 1,377 |
(XOM)エクソン モービル | 1,152,930 | △ 48,743 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 700,828 | △ 181,128 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 277,185 | △ 75,784 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 425,494 | △ 160,625 |
DIRECTION S&P500 3X | 12,925 | △ 784 |
Amazon | 12,454 | △ 298 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,650,945 | △ 12,724 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 393,782 | ▼ 2,533 |
クソ国内リートファンド | 854,191 | △ 5,748 |
カスエネルギーファンド | 794,541 | △ 12,396 |
ひふみ投信 | 566,379 | △ 6,180 |
ニッセイJリートインデックス | 18,360 | △ 122 |
大和-iFree S&P500インデックス | 116,774 | △ 7,993 |
iTrust新興国株式 | 224,803 | ▼ 557 |
総資産 | 29,850,575 | △ 277,289 |
※為替レートは1ドル107.33円
いろいろ集計
総資産額29,894,175円
(前週比+320,889円)
総資産の通貨比率
通貨 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
円 | 13,759,639 | 46.1% |
外貨 | 16,090,936 | 53.9% |
総資産のリスク資産比率
リスク区分 | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
無リスク資産 | 10,635,907 | 35.6% |
リスク資産 | 19,214,668 | 64.4% |
リスク資産のアセット比率
アセット | 評価額 | 比率 |
---|---|---|
先進国株式 | 12,936,796 | 67.3% |
新興国株式 | 224,803 | 1.2% |
日本株式 | 3,370,279 | 17.5% |
先進国債券 | 978,013 | 5.1% |
先進国リート | 393,782 | 2.0% |
日本リート | 1,310,995 | 6.8% |

レバレッジPF
ETF | 取得単価($) | 評価額($) | 損益($) |
---|---|---|---|
SPXL | 4,378.01 | 3,964.35 | ▼ 414 |
TMF | 2,724.47 | 2,582.55 | ▼ 142 |
BND | 6,645.88 | 6,529.66 | ▼ 116 |
合計 | 13,748.36 | 13,076.56 | ▼ 672 |

SPXL | TMF |
---|---|
60.55% | 39.45% |
- SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
- 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
ドル転は、毎月の自動ドル積立10万円分が実行されました。
為替が1ドル104~105円をうろうろしていた時と比べると少ないドルしか買えませんでしたが、円高を待ってドル転できない(つまり米株も買えない)ことを防ぐために強制的にドル転してくれる仕組みはありがたいです。
国内株は、理経と大黒屋という怪しい銘柄を買い付けましたw
この2つは、3年前に小まめに売買して小銭を稼いだ思い出深い銘柄で、これをノスタルジック投資といいますw
米国株は、(VZ)ベライゾン コミュニケーションズの買い増しと、レバレッジPFのリバランスを行いました。
レバレッジPFの円グラフが元の比率に戻って気持ちいいですw
総資産があと10万円で、1月以来のアッパーマス層に戻れます。
しかし冒頭で述べたように米国のシリア攻撃による世界情勢不安からのリスクオフで、株価が下がり資産もまた減らすことでしょう。
しかし、こういう時はビビりながら株をちょっと買い付けるという狼狽買いを決行するだけです。
That’s all.
コメントを残す