こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
毎週のように資産額については1円単位で細かく公開していますが、年収についてはぼかしています。
毎月の家計簿記事にて手取り給料額は公開しているので、そこから逆算すればある程度推測されますが、ハッキリしたことは書かないことにしています。
自分のなかでブログで公開するしないの線引きはキチンとしているつもりなので、機会があったらそれを記事にしたいと思います。
ちなみにブログ開設当初は資産額を公開していたのに、オフ会等で顔が知られる機会が多くなり怖くなって非公開にする方をお見掛けしますが、笑ってしまいます。
想像力と覚悟がなさ過ぎかよw
それとネットだから普段大っぴらに言えないことを書いているはずなのに、なんか本末転倒ですね。
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,298,000 | |
地銀(投信の分配金) | 908,942 | △ 899,982 |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 500,000 | |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 59,385 | ▼ 147,269 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,222,376 | ▼ 66,314 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 80,000 | |
ワンタップバイ(買付余力) | 69,559 | ▼ 2,000 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 202,990 | ▼ 7,691 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 997 | △ 56 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 181,000 | ▼ 800 |
(9318)アジア開発キャピタル | 71,000 | |
(7192)日本モーゲージS | 716,500 | ▼ 22,500 |
(9433)KDDI | 315,400 | △ 1,200 |
(3695)GMOリサーチ | 338,600 | ▼ 5,400 |
(9707)ユニマットRC | 458,100 | ▼ 7,200 |
(3756)豆蔵HD | 209,600 | ▼ 800 |
(2415)ヒューマンHD | 150,500 | ▼ 8,800 |
(6186)一蔵 | 80,300 | ▼ 800 |
(4188)三菱ケミHD | 95,460 | △ 2,340 |
(2148)ITM | 232,800 | △ 68,400 |
(1717)明豊ファシリ | 125,400 | ▼ 1,800 |
(8963)INV | 382,000 | ▼ 18,800 |
(1476)iSJリート | 21,900 | △ 144 |
(9861)吉野家HD | 187,200 | △ 6,700 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 631,732 | ▼ 1,730 |
(IBM)IBM | 1,173,739 | ▼ 6,055 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 1,149,511 | ▼ 10,231 |
(KO)コカコーラ | 1,190,322 | △ 4,481 |
(MCD)マクドナルド | 1,073,373 | ▼ 12,565 |
(MO)アルトリア グループ | 1,142,852 | ▼ 26,632 |
(PFE)ファイザー | 594,621 | ▼ 8,123 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,235,747 | ▼ 20,183 |
(PM)フィリップ モリス | 713,738 | △ 8,018 |
(T)AT&T | 814,094 | △ 180,973 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 597,688 | ▼ 14,341 |
(WMT)ウォルマート インク | 706,248 | ▼ 2,922 |
(XOM)エクソン モービル | 1,251,266 | ▼ 39,937 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 1,005,210 | ▼ 10,991 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 391,330 | ▼ 23,178 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 610,599 | ▼ 4,281 |
DIRECTION S&P500 3X | 21,374 | △ 114 |
Amazon | 21,747 | ▼ 186 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,826,464 | △ 30,622 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 439,105 | △ 3,757 |
ひふみ投信 | 609,859 | △ 2,854 |
ニッセイJリートインデックス | 27,667 | △ 2,179 |
大和-iFree S&P500インデックス | 245,513 | △ 7,766 |
iTrust新興国株式 | 329,701 | △ 601 |
総資産 | 31,541,510 | ▼ 160,285 |
※為替レートは1ドル111.39円
いろいろ集計
総資産額31,541,510円
(前週比▼160,285円)
2018年確定損益242,525円(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 14,112,163 | 44.7% |
外貨 | 17,429,347 | 55.3% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 10,172,249 | 32.3% |
リスク | 21,369,260 | 67.7% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 15,000,629 | 70.2% |
新興国株式 | 329,701 | 1.5% |
日本株式 | 3,771,719 | 17.7% |
先進国債券 | 1,396,540 | 6.5% |
先進国リート | 439,105 | 2.1% |
日本リート | 431,567 | 2.0% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
高配当PF
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 目標比率 |
---|---|---|---|
CSCO | 5,671 | 5.15% | 5% |
IBM | 10,537 | 9.56% | 10% |
JNJ | 10,320 | 9.36% | 5% |
KO | 10,686 | 9.70% | 10% |
MCD | 9,636 | 8.74% | 10% |
MO | 10,260 | 9.31% | 10% |
PFE | 5,338 | 4.84% | 5% |
PG | 11,094 | 10.07% | 10% |
PM | 6,408 | 5.81% | 5% |
T | 7,309 | 6.63% | 10% |
VZ | 5,366 | 4.87% | 5% |
WMT | 6,340 | 5.75% | 5% |
XOM | 11,233 | 10.19% | 10% |
合計 | 110,198 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
ETF | 評価額($) | 比率(%) |
---|---|---|
SPXL | 5,481.63 | 30.42 |
TMF | 3,513.15 | 19.50 |
BND | 9,024.24 | 50.08 |
合計 | 18,019.02 | 100.00 |
■月1でレバレッジPFイメージ貼る■
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
久しぶりに資産が減りました。株価下落分で4万円、為替で12万円くらい下がりました。
率にして総資産の0.5%しか下がっていないので、蚊に刺された程度のもんでしょう。
米国高配当PFですが、目標比率を変更しました。
10%だったJNJを5%にして、代わりに5%だったTを10%にしました。
配当利回り3%未満の銘柄を10%も保有しておくのは、高配当を目標とするPFに相応しくないし、やはりこのPFではインカムゲインを上げキャッシュフローを拡大することが目的なのでそうしました。
ということで先週水曜日はその高配当株購入日なので早速Tを1800ドル分買い付けました。
現在MCDも目標比率10%で配当利回り3未満ですが、代わりに10%にする銘柄をどれにするか決めていないので、一旦このままにしておきます。
候補はPMとPFE、もしくは新しい銘柄を5%組み入れるかですね。
これは別途記事にしようと思いますが、ようやくボッタクリファンドを全て処分しました。
先週まで一覧にあった「エネルギー革命ファンド」がなくなって、地銀の普通預金のお金が増えていることが分かると思いますがそういうことです。
3つのボッタクリファンドを3年半保有していましたが、全体で含み益だった日は2日しかなかったですw
大好きだったメンヘラ女性たちとの思い出を全て紹介しておきますw
That’s all.
コメントを残す