こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
7月は決算時期ですね。
投資家のみなさんは保有株の決算前の期待と不安、発表後の株価上下に一喜一憂したりとお忙しそうです。
目立ったところでは、TWTR(ツイッター)とFB(フェイスブック)の暴落でしょうか。
どちらも保有していないので対岸の火事ですが、TWTRは最も活用しているSNSなのであまり下げてもらっても困ります。
一方、FBは陽極マウンター(ヒャッハー族)のためのSNSなので、むしろもっともっと株価が下がれと呪いをかけておりますw
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,298,000 | |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,000,000 | △ 500,000 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 202,779 | △ 143,394 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,223,586 | △ 1,210 |
SMBC日興証券(買付余力) | 330,000 | |
マネックス証券(買付余力) | 60,000 | ▼ 20,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 67,559 | ▼ 2,000 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 198,389 | ▼ 4,601 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 1,008 | △ 11 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 190,300 | △ 9,300 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | △ 9,000 |
(7192)日本モーゲージS | 699,500 | ▼ 17,000 |
(9433)KDDI | 312,800 | ▼ 2,600 |
(3695)GMOリサーチ | 346,200 | △ 7,600 |
(9707)ユニマットRC | 463,200 | △ 5,100 |
(3756)豆蔵HD | 212,800 | △ 3,200 |
(2415)ヒューマンHD | 156,000 | △ 5,500 |
(6186)一蔵 | 81,900 | △ 1,600 |
(4188)三菱ケミHD | 99,420 | △ 3,960 |
(2148)ITM | 227,200 | ▼ 5,600 |
(1717)明豊ファシリ | 135,600 | △ 10,200 |
(8963)INV | 390,800 | △ 8,800 |
(1476)iSJリート | 21,720 | ▼ 180 |
(9861)吉野家HD | 189,600 | △ 2,400 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 637,854 | △ 6,122 |
(IBM)IBM | 1,159,934 | ▼ 13,805 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 1,197,260 | △ 47,749 |
(KO)コカコーラ | 1,210,408 | △ 20,086 |
(MCD)マクドナルド | 1,066,201 | ▼ 7,172 |
(MO)アルトリア グループ | 1,143,885 | △ 1,033 |
(PFE)ファイザー | 609,627 | △ 15,006 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,261,044 | △ 25,297 |
(PM)フィリップ モリス | 720,960 | △ 7,222 |
(T)AT&T | 1,069,366 | △ 255,272 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 611,895 | △ 14,207 |
(WMT)ウォルマート インク | 704,272 | ▼ 1,976 |
(XOM)エクソン モービル | 1,254,738 | △ 3,472 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 999,702 | ▼ 5,508 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 376,783 | ▼ 14,547 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 618,690 | △ 8,091 |
DIRECTION S&P500 3X | 23,316 | △ 1,942 |
Amazon | 23,700 | △ 1,953 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,831,363 | △ 4,899 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 432,325 | ▼ 6,780 |
ひふみ投信 | 619,093 | △ 9,234 |
ニッセイJリートインデックス | 27,413 | ▼ 254 |
大和-iFree S&P500インデックス | 252,686 | △ 7,173 |
iTrust新興国株式 | 355,274 | △ 25,573 |
総資産 | 31,696,151 | △ 154,641 |
※為替レートは1ドル110.99円
いろいろ集計
総資産額31,696,151円
(前週比△154,641円)
2018年確定損益242,525円(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 13,732,691 | 43.3% |
外貨 | 17,963,460 | 56.7% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,881,321 | 31.2% |
リスク | 21,814,830 | 68.8% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 15,397,199 | 70.6% |
新興国株式 | 355,274 | 1.6% |
日本株式 | 3,813,613 | 17.5% |
先進国債券 | 1,376,486 | 6.3% |
先進国リート | 432,325 | 2.0% |
日本リート | 439,933 | 2.0% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
高配当PF
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 目標比率 |
---|---|---|---|
CSCO | 5,747 | 5.04% | 5% |
IBM | 10,451 | 9.17% | 10% |
JNJ | 10,787 | 9.47% | 5% |
KO | 10,906 | 9.57% | 10% |
MCD | 9,606 | 8.43% | 5% |
MO | 10,306 | 9.04% | 10% |
PFE | 5,493 | 4.82% | 5% |
PG | 11,362 | 9.97% | 10% |
PM | 6,496 | 5.70% | 5% |
T | 9,635 | 8.46% | 10% |
VZ | 5,513 | 4.84% | 5% |
WMT | 6,345 | 5.57% | 5% |
XOM | 11,305 | 9.92% | 10% |
? | 0 | 0.00% | 5% |
合計 | 113,951 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 5,574.29 | 31.01% |
TMF | 3,394.75 | 18.88% |
BND | 9,007.14 | 50.11% |
合計 | 17,976.18 | 100% |
■月1でレバレッジPFイメージ貼る■
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
株価上昇分が20万円で、やや円高になったことによる為替減価分が5万円で、トータルで15万円の資産増でした。
先日損切で処分したボッタクリファンドの売却金が地銀の普通預金口座に入金されたので、住信SBIネット銀行に預け替えしてきました。
これで怪しい投資商品がなくなったのでスッキリしました。(一部国内個別株を除くw)
国内個別株の売買は全くありませんでした。
そして米国高配当PFですが、先週に続いて配当利回りが6%以上のTを買い増しました。
トータルリターンでいつプラスになるか分かりませんが、まあキャッシュフロー拡大が目的なので良しとします。
また高配当PFの一覧に?とありますが、これは新規銘柄を近々購入する予定だからです。
とりあえず目標比率は5%にして、代わりに配当利回りが魅力的でない(2.5%)MCDを10%から5%に下げました。
2017年3月にPF決めてから初めての銘柄追加になりますが、吉と出るか凶と出るかドキドキしますね。
銘柄は決まっていますが、実際購入した後に記事にしたいと思います。
伏せているのは、やっぱりビビって買わなかったときに恥ずかしいからですw
That’s all.
コメントを残す