こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
既にご存知かも知れませんが、イオン銀行の普通預金金利が0.1%になる条件が変わっているようです。
以前は、イオンカードセレクトを契約するだけで条件を満たせたのに、現在はごちゃごちゃやらないと満たせないようです。
せっかく給与口座からイオン銀行への自動入金設定までして数年後の自動車購入金の足しにしようと思っていたのに・・・
ρ(`D´#)もぉぉっ!
イオン銀行から資金を引き揚げるぞ!!
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,315,000 | △ 17,000 |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 420,000 | ▼ 580,000 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 203,437 | △ 130,158 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,223,586 | ▼ 93,096 |
SMBC日興証券(買付余力) | 0 | ▼ 330,000 |
マネックス証券(買付余力) | 60,000 | |
ワンタップバイ(買付余力) | 67,559 | △ 16,793 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 207,288 | △ 13,883 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 939 | ▼ 9 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 181,000 | △ 5,800 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | △ 1,900 |
(7192)日本モーゲージS | 663,000 | △ 17,500 |
(9433)KDDI | 311,300 | △ 8,200 |
(3695)GMOリサーチ | 340,400 | ▼ 1,000 |
(9707)ユニマットRC | 462,600 | ▼ 29,700 |
(3756)豆蔵HD | 204,600 | △ 11,000 |
(2415)ヒューマンHD | 158,800 | △ 800 |
(6186)一蔵 | 79,000 | ▼ 900 |
(4188)三菱ケミHD | 97,470 | △ 4,730 |
(2148)ITM | 226,400 | △ 106,600 |
(1717)明豊ファシリ | 132,600 | △ 132,600 |
(8963)INV | 394,800 | ▼ 4,400 |
(1476)iSJリート | 21,768 | △ 96 |
(9861)吉野家HD | 189,000 | ▼ 31,900 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 632,916 | ▼ 10,204 |
(IBM)IBM | 1,156,820 | △ 43,255 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 1,204,676 | △ 103,125 |
(KO)コカコーラ | 1,219,979 | △ 74,024 |
(MCD)マクドナルド | 1,065,358 | △ 7,182 |
(MO)アルトリア グループ | 1,157,937 | △ 38,812 |
(PFE)ファイザー | 633,009 | △ 58,641 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,264,256 | △ 45,731 |
(PM)フィリップ モリス | 727,109 | △ 47,766 |
(T)AT&T | 1,098,700 | △ 465,928 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 606,830 | △ 16,429 |
(WMT)ウォルマート インク | 712,227 | △ 29,501 |
(XOM)エクソン モービル | 1,246,995 | ▼ 16,952 |
(NNN)????????? | 295,664 | △ 295,664 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 998,152 | △ 279,248 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 378,393 | △ 89,041 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 616,212 | △ 147,765 |
DIRECTION S&P500 3X | 23,584 | △ 4,399 |
Amazon | 23,496 | △ 4,191 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,828,325 | △ 81,899 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 430,705 | △ 15,527 |
ひふみ投信 | 601,530 | △ 1,282 |
ニッセイJリートインデックス | 27,533 | △ 2,124 |
大和-iFree S&P500インデックス | 256,864 | △ 45,445 |
iTrust新興国株式 | 358,284 | △ 55,836 |
総資産 | 31,106,101 | △ 274,348 |
※為替レートは1ドル110.86円
いろいろ集計
総資産額31,106,111円
(前月比△274,348円)
2018年確定損益242,525円(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,757,946 | 41.0% |
外貨 | 18,348,155 | 59.0% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 8,997,809 | 28.9% |
リスク | 22,108,292 | 71.1% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 15,770,957 | 71.3% |
新興国株式 | 358,284 | 1.6% |
日本株式 | 3,727,700 | 16.9% |
先進国債券 | 1,376,545 | 6.2% |
先進国リート | 430,705 | 1.9% |
日本リート | 444,101 | 2.0% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 目標比率 |
---|---|---|---|
CSCO | 5,709 | 4.86% | 5% |
IBM | 10,435 | 8.88% | 10% |
JNJ | 10,867 | 9.25% | 5% |
KO | 11,005 | 9.37% | 10% |
MCD | 9,610 | 8.18% | 5% |
MO | 10,445 | 8.89% | 10% |
PFE | 5,710 | 4.86% | 5% |
PG | 11,404 | 9.71% | 10% |
PM | 6,559 | 5.58% | 5% |
T | 9,911 | 8.44% | 10% |
VZ | 5,474 | 4.66% | 5% |
WMT | 6,425 | 5.47% | 5% |
XOM | 11,248 | 9.58% | 10% |
??? | 2,667 | 2.27% | 5% |
合計 | 117,468 | 100.00% | 100% |

レバレッジPF
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 5,558.47 | 30.92% |
TMF | 3413.25 | 18.99% |
BND | 9,003.72 | 50.09% |
合計 | 17,975.44 | 100% |

- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
7月の入金
7月の入金合計は284,293円でした。その内訳は以下の通りです。
入金先 | 入金額(円) |
---|---|
SBI証券(つみたてNISA) | 37,500 |
住信SBIネット銀行(ドル転資金) | 150,000 |
マネックス証券(投信積立) | 30,000 |
ひふみ投信 | 10,000 |
確定拠出年金 | 18,000 |
社内預金 | 17,000 |
ワンタップバイ | 21,793 |
売買イベントや雑感
まず入金が28万円なのに前月より資産が27万円しか増えていません(泣)
どなたか1万円を返してくださいw
さて7月はそこそこ取引額の大きい売買が多かった1ヶ月でした。
まずレバレッジPFのリバランス。
次に毎度おなじみボッタクリファンドの売却。
さらに配当利回り6%超えのクソ株AT&Tのナンピン買い。(その後株価上がってラッキーでしたw)
追い打ちをかけるように、米国高配当PFに新規組み入れ銘柄を購入しました。
一覧上まだ???にしていますが、まだ打診買いの色が強く保有して自分に合わないと思ったら売却してしまうので、公開するのは今は恥ずかしいのですw
多少値下がりしても手放そうという思いがよぎらなければさらに買い増しして正式なPFとして公開しようと思っています。
その銘柄に対する自分の信仰心を試している段階なのです。
はい、個別株は宗教感覚で買ってます。
That’s all.
コメントを残す