こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
どうでもいい話ですが、ブログでちょっと変わったことがしたくて技術的に可能か調べていたのですが、壁にぶち当たり2時間ほど休憩の昼寝(夕寝?)のつもりが、深夜まで爆睡してしまいました。
毎日遅い時間まで残業がある会社員やりながら週に3記事投稿(1記事1000~2000時程度)していると、どうしても寝不足になってしまいますね。
ここ数カ月はこんな感じで土日のどちらかを昼寝で使ってしまって勿体ない思いをしています。
この生活、2018年中に少しでも改善できないか検討していますが、生活習慣はなかなか変えられないもんです(^ ^;
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,315,000 | |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 300,000 | ▼ 100,000 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 802,955 | △ 105,626 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,541,393 | △ 71,118 |
マネックス証券(買付余力) | 60,000 | ▼ 10,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 72,559 | △ 8,000 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 202,183 | △ 6,087 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 614 | ▼ 71 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 175,000 | △ 900 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | |
(9433)KDDI | 299,550 | ▼ 14,150 |
(3695)GMOリサーチ | 336,800 | △ 9,200 |
(7192)日本モーゲージS | 647,600 | ▼ 7,200 |
(9707)ユニマットRC | 569,100 | △ 50,100 |
(2415)ヒューマンHD | 170,800 | △ 8,500 |
(3756)豆蔵HD | 92,000 | △ 4,300 |
(4188)三菱ケミHD | 97,430 | △ 1,740 |
(2148)ITM | 218,100 | ▼ 35,500 |
(3258)ユニゾHD | 211,500 | △ 5,800 |
(8963)INV | 374,400 | ▼ 12,000 |
(1476)iSJリート | 21,480 | △ 132 |
(9861)吉野家HD | 190,000 | △ 2,100 |
≪米国個別株≫ | ||
(CSCO)シスコ システムズ | 695,356 | △ 11,152 |
(IBM)IBM | 1,169,255 | △ 7,307 |
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン | 1,239,646 | △ 21,324 |
(KMI)キンダーモルガン | 513,554 | △ 3,847 |
(KO)コカコーラ | 1,197,477 | ▼ 17,648 |
(MCD)マクドナルド | 1,081,106 | ▼ 5,027 |
(MO)アルトリア グループ | 1,326,876 | ▼ 41,322 |
(PFE)ファイザー | 674,228 | △ 9,203 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,307,018 | △ 3,204 |
(PM)フィリップ モリス | 673,476 | ▼ 40,709 |
(T)AT&T | 1,125,166 | ▼ 6,174 |
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ | 645,703 | △ 4,006 |
(WMT)ウォルマート インク | 760,208 | ▼ 18,216 |
(XOM)エクソン モービル | 1,221,817 | △ 28,538 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 1,007,932 | △ 8,325 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 405,886 | △ 15,061 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 656,553 | △ 19,799 |
DIRECTION S&P500 3X | 26,921 | △ 850 |
Amazon | 26,908 | △ 1,510 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,827,456 | △ 28,221 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 439,286 | △ 2,196 |
ひふみ投信 | 593,623 | △ 9,502 |
ニッセイJリートインデックス | 29,404 | △ 2,254 |
大和-iFree S&P500インデックス | 286,215 | △ 10,759 |
iTrust新興国株式 | 371,948 | △ 16,930 |
総資産 | 32,581,482 | △ 169,573 |
※為替レートは1ドル111.20円
いろいろ集計
総資産額32,581,482円
(前週比△169,573円)
2018年確定損益311,088円(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,895,739 | 39.6% |
外貨 | 19,685,743 | 60.4% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,794,704 | 30.1% |
リスク | 22,786,778 | 69.9% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 16,454,939 | 72.2% |
新興国株式 | 371,948 | 1.6% |
日本株式 | 3,681,503 | 16.2% |
先進国債券 | 1,413,818 | 6.2% |
先進国リート | 439,286 | 1.9% |
日本リート | 425,284 | 1.9% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 目標比率 |
---|---|---|---|
CSCO | 6,253 | 5.10% | 5% |
IBM | 10,515 | 8.58% | 10% |
JNJ | 11,148 | 9.09% | 5% |
KMI | 4,618 | 3.77% | 5% |
KO | 10,769 | 8.79% | 10% |
MCD | 9,722 | 7.93% | 5% |
MO | 11,932 | 9.73% | 10% |
PFE | 6,063 | 4.95% | 5% |
PG | 11,754 | 9.59% | 10% |
PM | 6,056 | 4.94% | 5% |
T | 10,118 | 8.25% | 10% |
VZ | 5,807 | 4.74% | 5% |
WMT | 6,836 | 5.58% | 5% |
XOM | 10,988 | 8.96% | 10% |
合計 | 122,580 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 5,904 | 31.71% |
TMF | 3,650.05 | 19.60% |
BND | 9.064.14 | 48.86% |
合計 | 18,618.44 | 100% |
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
先週比で16万9,000円資産が増えましたが、内訳は入金が9,000円、リスク資産の上昇が6万円、円安効果で10万円でした。
入金は9,000の源泉は、ヤフオクで優待やCDを売ったお金です。
為替が週末やや円安に動いていますが、週中頃に一瞬だけ円高(109円台)になったところで、ドル転を10万円分しました。長期で見たらどうせ誤差の範囲なんですけどね。
株の売買の方ですが、国内株を一部利益確定(ITM)して買付余力が少し増えました。
米国株は特に売買はありませんでしたが、高配当PFのウォルマート(WMT)を週末に売却注文を出しておきました。(月曜日に約定予定)
売却理由は持っていてトキメキがないこと(女子かよ!)です。最近PFに追加したキンダーモルガン(KMI)はトキメキしかありませんw
詳しくは売却後、記事にした際に書きたいと思います。
売却してできたお金の使い道は迷っています。
高配当PFに新しい銘柄を追加するか、または既存銘柄の買い増しを行うか。はたまたレバレッジPFに資金を移動するか。
いずれにしても、遅くも週末までには何らかのリスク資産を買うことにします。
リスク資産として割り当てたお金を無リスクのまま長期間遊ばせておくのも勿体ない気がするので・・・
どなたか爆益銘柄を教えてくださいw
That’s all.
コメントを残す