こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。
9月になりました。9月と言えば私事ですが(私事しかブログで書きませんが)ブログ始めたのが昨年9月でしたので、そろそろ1周年です。
よく見かける【祝】ブログ開設1周年みたいな記事を書く必要があるのか迷ってます。
自分で「祝」って薄ら寒くないですか?w
じめじめした個室でカタカタ鳴る脚のおぼつかないテーブルの上に賞味期限切れのショートケーキを準備して「ハッピーバースデーイ、俺♪」って歌ってるような感じがします。
内容もみんなどこかのテンプレートに則ったような、PV増えた減った、収益がどうこう、ブログ始めて人との繋がりがうんちゃらかんちゃら・・・
なんだあのポジティブなことを書かなきゃいけない空気は?
気に入らねえ!
これから涼しくなるのに、寒くなるようなことは書きたくないですねw
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前月比(円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,332,000 | △ 17,000 |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 300,000 | ▼ 120,000 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 803,055 | △ 599,618 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,480,844 | △ 257,258 |
マネックス証券(買付余力) | 40,000 | ▼ 20,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 71,559 | △ 4,000 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 201,774 | ▼ 5,514 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 621 | ▼ 318 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 178,700 | ▼ 2,300 |
(9318)アジア開発キャピタル | 88,000 | △ 8,000 |
(9433)KDDI | 294,100 | ▼ 17,200 |
(3695)GMOリサーチ | 343,800 | △ 3,400 |
(7192)日本モーゲージS | 721,600 | △ 58,600 |
(9707)ユニマットRC | 575,400 | △ 112,800 |
(2415)ヒューマンHD | 182,500 | △ 23,700 |
(3756)豆蔵HD | 95,200 | ▼ 109,400 |
(4188)三菱ケミHD | 99,600 | △ 2,130 |
(2148)ITM | 219,000 | ▼ 7,400 |
(3258)ユニゾHD | 212,700 | △ 212,700 |
(8963)INV | 385,200 | ▼ 9,600 |
(1476)iSJリート | 21,552 | ▼ 216 |
(9861)吉野家HD | 187,200 | ▼ 1,800 |
≪米国個別株≫ | ||
(GM)ゼネラルモーターズ | 1,310,865 | △ 1,310,865 |
(IBM)IBM | 1,335,663 | △ 178,843 |
(KMI)キンダーモルガン | 1,318,721 | △ 1,023,057 |
(KO)コカコーラ | 1,169,659 | ▼ 50,320 |
(MO)アルトリア グループ | 2,427,269 | △ 1,269,332 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,300,590 | △ 36,334 |
(PM)フィリップ モリス | 744,878 | △ 17,769 |
(SO)サザン | 1,299,846 | △ 1,299,846 |
(T)AT&T | 1,296,381 | △ 197,681 |
(XOM)エクソン モービル | 1,230,257 | ▼ 16,738 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 1,005,524 | △ 7,372 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 392,308 | △ 13,915 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 675,401 | △ 59,189 |
DIRECTION S&P500 3X | 28,691 | △ 5,107 |
Amazon | 28,259 | △ 4,763 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,884,779 | △ 56,454 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 441,765 | △ 11,060 |
ひふみ投信 | 611,250 | △ 9,720 |
ニッセイJリートインデックス | 29,440 | △ 1,907 |
大和-iFree S&P500インデックス | 297,022 | △ 40,158 |
iTrust新興国株式 | 395,893 | △ 37,609 |
総資産 | 32,532,463 | △ 1,426,362 |
※為替レートは1ドル111.02円
いろいろ集計
総資産額32,532,463円
(前月比△1,426,362円)
2018年確定損益583,526円
(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,970,645 | 39.9% |
外貨 | 19,562,818 | 60.1% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,728,553 | 29.9% |
リスク | 22,803,910 | 70.1% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 16,325,440 | 71.6% |
新興国株式 | 395,893 | 1.7% |
日本株式 | 3,809,050 | 16.7% |
先進国債券 | 1,395,569 | 6.1% |
先進国リート | 441,765 | 1.9% |
日本リート | 436,192 | 1.9% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 基準比率 |
---|---|---|---|
GM | 1,310,865 | 9.76% | 10% |
IBM | 1,335,663 | 9.94% | 10% |
KMI | 1,318,721 | 9.82% | 10% |
KO | 1,169,659 | 8.71% | 10% |
MO | 2,427,269 | 18.07% | 15% |
PG | 1,300,590 | 9.68% | 10% |
PM | 744,878 | 5.54% | 5% |
SO | 1,299,846 | 9.68% | 10% |
T | 1,296,381 | 9.65% | 10% |
XOM | 1,230,257 | 9.16% | 10% |
合計 | 13,434,128 | 100.00% | 100% |

レバレッジPF
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 6,073.75 | 32.58% |
TMF | 3,527.95 | 18.92% |
BND | 9,042.48 | 48.50% |
合計 | 18,644.18 | 100% |

- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
今月の入金
8月の入金合計は274,000円でした。その内訳は以下の通りです。
入金先 | 入金額(円) |
---|---|
SBI証券(つみたてNISA) | 30,000 |
住信SBIネット銀行(ドル転資金) | 160,000 |
マネックス証券(投信積立) | 30,000 |
ひふみ投信 | 10,000 |
確定拠出年金 | 18,000 |
社内預金 | 17,000 |
ワンタップバイ | 9,000 |
売買イベントや雑感
なんか1カ月で140万円以上も資産が増えて恐ろしいです。(そこまで期待していないので)
内訳は入金が27万4,000円、リスク資産の上昇が112万6,000円、円安効果がプラス2万6,000円でした。
リスク資産が2千万円あり、入金を除いた純粋な上昇率で言えば5%くらいないので、そこそこの成績と言っていいでしょう。
8月の最も大きい売買はやはり先週行ったPFの変更でしょう。
簡単に言えば含み益があり配当利回りの低い銘柄を捨てて、配当利回りが高く個人的に期待している銘柄を組み入れました。
早速新規に組み入れたGMとSOが含み損に転落してて笑います。
倒産や減配がない前提ですが、20年間配当を貰い続けて元を取ります(泣)
それ以外の8月の売買もKMIやMOばかり買ってました。
みんなが持っている人気のJNJやMCDも処分してしまったので、いよいよヤバイPFになってきましたw
さて9月に入り、WBS等の経済番組で9月は相場が荒れやすいとかよく耳にします。
とは言え、それが当たるかどうかなんて分からないので、9月も社畜としての報酬から投資資金を捻出してビビりながら株を買うという狼狽買いを決行するのみです。
That’s all.
コメントを残す