気分がいいです。
本日が月曜日なのに休みであることも当然ですが、来週に遅い夏休みを取る予定になっているからです。
今週は火曜日から金曜日までの4日出勤したら9月の仕事は終わりです。
つまり9連休が待っているんです。
いやー、これは感謝しないといけませんね。
遠慮なく権利を行使できる自分の意志に!!
全資産一覧
口座・商品 | 評価額 (円) |
前週比 (円) |
---|---|---|
≪現預金≫ | ||
社内預金 | 1,332,000 | |
新生銀行 | 1,000,000 | |
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | |
住信SBIネット銀行(普通預金) | 300,398 | |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 938,309 | △ 129,962 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,298,443 | ▼ 6,093 |
マネックス証券(買付余力) | 40,000 | △ 10,000 |
ワンタップバイ(買付余力) | 64,559 | ▼ 3,000 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | |
GMOクリックFX365(ドル買) | 212,174 | △ 10,597 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 502 | △ 26 |
≪日本個別株≫ | ||
(8591)オリックス | 178,650 | △ 6,100 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | |
(9433)KDDI | 304,500 | △ 11,750 |
(3695)GMOリサーチ | 352,000 | △ 13,000 |
(7192)日本モーゲージS | 642,800 | ▼ 26,800 |
(9707)ユニマットRC | 548,100 | △ 3,900 |
(2415)ヒューマンHD | 170,900 | ▼ 200 |
(3756)豆蔵HD | 91,500 | △ 300 |
(4188)三菱ケミHD | 99,300 | △ 4,180 |
(2148)ITM | 187,800 | ▼ 13,800 |
(3258)ユニゾHD | 214,700 | △ 5,900 |
(1928)積水ハウス | 167,200 | ▼ 150 |
(8963)INV | 374,000 | ▼ 3,200 |
(1476)iSJリート | 21,576 | △ 120 |
(9861)吉野家HD | 190,500 | △ 2,600 |
≪米国個別株≫ | ||
(GM)ゼネラルモーターズ | 1,554,302 | △ 323,693 |
(IBM)IBM | 1,362,749 | △ 39,102 |
(KMI)キンダーモルガン | 1,628,871 | △ 303,836 |
(MO)アルトリア グループ | 2,593,962 | △ 71,732 |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,320,841 | △ 39,099 |
(PM)フィリップ モリス | 1,448,766 | △ 698,586 |
(SO)サザン | 1,313,254 | ▼ 317 |
(T)AT&T | 1,374,059 | △ 72,952 |
(XOM)エクソン モービル | 1,282,069 | △ 28,823 |
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF | 1,005,967 | △ 7,746 |
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 374,130 | ▼ 1,798 |
(SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF | 683,162 | △ 28,661 |
DIRECTION S&P500 3X | 31,898 | △ 2,299 |
Amazon | 32,002 | △ 2,528 |
≪投資信託≫ | ||
確定拠出年金 | 1,859,598 | △ 7,597 |
野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) | 443,632 | △ 5,403 |
ひふみ投信 | 603,937 | △ 20,067 |
ニッセイJリートインデックス | 29,436 | △ 129 |
大和-iFree S&P500インデックス | 315,546 | △ 14,828 |
iTrust新興国株式 | 410,039 | △ 19,705 |
総資産 | 32,978,130 | △ 632,394 |
※為替レートは1ドル112.04円
いろいろ集計
総資産額32,978,130円
(前週比△632,394円)
2018年確定損益607,240円
(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,792,299 | 38.8% |
外貨 | 20,185,831 | 61.2% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,686,385 | 29.4% |
リスク | 23,291,745 | 70.6% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 16,801,079 | 72.1% |
新興国株式 | 410,039 | 1.8% |
日本株式 | 3,831,887 | 16.5% |
先進国債券 | 1,380,096 | 5.9% |
先進国リート | 443,632 | 1.9% |
日本リート | 425,012 | 1.8% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
前週比で約2,402ドルのプラスでした。
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 基準比率 |
---|---|---|---|
GM | 13,873 | 11.20% | 10% |
IBM | 12,163 | 9.82% | 10% |
KMI | 14,538 | 11.74% | 10% |
MO | 23,152 | 18.69% | 20% |
PG | 11,789 | 9.52% | 10% |
PM | 12,931 | 10.44% | 10% |
SO | 11,721 | 9.46% | 10% |
T | 12,264 | 9.90% | 10% |
XOM | 11,443 | 9.24% | 10% |
合計 | 123,874 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
前週比で約136ドルのプラスでした。
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 6097.48 | 33.11% |
TMF | 3,339.25 | 18.13% |
BND | 8,978.64 | 48.76% |
合計 | 18,415.37 | 100% |
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
63万円も資産が増えました。1週間の増加額では過去最高です。
内訳は、入金が13万円、リスク資産がプラス34万円、為替がプラス16万円でした。
入金を除きリスク資産のみの増加率を計算するとプラス2.1%程度ですから、驚くほどでもないんですよね。
主な取引ですが、米国高配当PFを少しだけ変更しました。
週前半にコカコーラ(KO)を全部売却して、そのお金でゼネラルモーターズ(GM)、キンダーモルガン(KMI)、フィリップモリス(PM)を買い増しました。
その後週半ばにPMが大きく上がったのでラッキーでしたねw
これで国内株と合わせて1年間に受け取れる配当金の合計が50万円を超えたので、色々と計算してみたところ、夢の早期リタイア、配当金生活に1歩近づいたという実感が湧いてきました。
さて、今週水曜日はマイルール上、毎月の米国株買い付け日です。
組み入れ比率10%未満の銘柄から、その時の気分で選びたいと思います。
今のところ配当利回り(5%以上)に目が眩んでサザン(SO)でしょうか。
ここのところ相場が好調なようですが、調子に乗らず手数料負けしない程度(SBI証券だと1100ドル程度)を買い付けます。
さらさらっと読ませて頂きました。
めちゃくちゃ詳細にご自身の資産金額がかかれているところが、とても好感が持てました!
また、他のアーリーリタイヤ&セミリタイヤサイトの方に比べ、
1:結婚していない(当然ながらこれは結構大事で、稼ぎに影響する)
2:失礼かも知れませんが、他のサイトの方に比べ、現在進行形でちょっとブラックっぽく、
3:年収が600万円ぐらいっぽい?? いや、これだけ投資しているからさすがにもっと高いのか??
ということがあって、自身に重なり楽しめました。
前ページはまだ見れていませんが、ついででポチっと応援もさせて頂きぷちっとですがサイト貢献をさせて頂きました。
後日、休みに入ったら、一通りの記事を読ませて頂こうと思います!