原則毎週日曜日の朝に投稿している当記事ですが、この秋から年末まで土曜日(朝~昼)に投稿しようと思っています。
というのも日曜日に他の記事を投稿するので、そちらを優先したいからです。
どんな記事を日曜日に投稿するのか?
秋といえばアレです。
アレが盛り上がる時期です。
勘がいい方ならもうお分かりですね。
そう!読書の秋です。
嘘です。
全資産一覧
口座・商品 | 評価額 (円) |
前週比 (円) |
前週比 |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 1,332,000 | ||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 300,398 | ||
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 811,804 | ▼ 126,505 | -13.48% |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,308,461 | △ 10,018 | 0.77% |
マネックス証券(買付余力) | 40,000 | ||
ワンタップバイ(買付余力) | 85,635 | △ 21,076 | 32.65% |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | ||
GMOクリックFX365(ドル買) | 218,035 | △ 5,861 | 2.76% |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 545 | △ 43 | 8.57% |
≪日本個別株≫ | |||
(8591)オリックス | 190,500 | △ 11,850 | 6.63% |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | ||
(9433)KDDI | 313,700 | △ 9,200 | 3.02% |
(3695)GMOリサーチ | 359,400 | △ 7,400 | 2.10% |
(7192)日本モーゲージS | 614,800 | ▼ 28,000 | -4.36% |
(9707)ユニマットRC | 571,200 | △ 23,100 | 4.21% |
(2415)ヒューマンHD | 172,000 | △ 1,100 | 0.64% |
(3756)豆蔵HD | 94,300 | △ 2,800 | 3.06% |
(4188)三菱ケミHD | 101,400 | △ 2,100 | 2.11% |
(2148)ITM | 188,400 | △ 600 | 0.32% |
(3258)ユニゾHD | 221,100 | △ 6,400 | 2.98% |
(1928)積水ハウス | 173,600 | △ 6,400 | 3.83% |
(8963)INV | 371,600 | ▼ 2,400 | -0.64% |
(1476)iSJリート | 21,504 | ▼ 72 | -0.33% |
(9861)吉野家HD | 195,400 | △ 4,900 | 2.57% |
≪米国個別株≫ | |||
(GM)ゼネラルモーターズ | 1,582,296 | △ 27,994 | 1.80% |
(IBM)IBM | 1,396,948 | △ 34,199 | 2.51% |
(KMI)キンダーモルガン | 1,636,431 | △ 7,560 | 0.46% |
(MO)アルトリア グループ | 2,626,154 | △ 32,192 | 1.24% |
(PG)プロクター & ギャンブル | 1,362,046 | △ 41,205 | 3.12% |
(PM)フィリップ モリス | 1,536,585 | △ 87,819 | 6.06% |
(SO)サザン | 1,500,991 | △ 187,737 | 14.30% |
(T)AT&T | 1,387,831 | △ 13,772 | 1.00% |
(XOM)エクソン モービル | 1,322,969 | △ 40,900 | 3.19% |
(BND)米国トータル債券市場ETF | 1,008,583 | △ 2,616 | 0.26% |
(TMF)米国債ブル3倍ETF | 361,706 | ▼ 12,424 | -3.32% |
(SPXL)DS&P500ブル3倍ETF | 702,740 | △ 19,578 | 2.87% |
S&P500 3X(ワンタップバイ) | 32,377 | △ 479 | 1.50% |
Amazon(ワンタップバイ) | 32,184 | △ 182 | 0.57% |
≪投資信託≫ | |||
確定拠出年金 | 1,892,810 | △ 33,212 | 1.79% |
野村世界REITインデックス | 442,024 | ▼ 1,608 | -0.36% |
ひふみ投信 | 627,350 | △ 23,413 | 3.88% |
ニッセイJリートインデックス | 31,404 | △ 1,968 | 6.69% |
iFree S&P500インデックス | 327,534 | △ 11,988 | 3.80% |
iTrust新興国株式 | 421,847 | △ 11,808 | 2.88% |
総資産 | 33,498,593 | △ 520,463 | 1.58% |
※為替レートは1ドル112.56円
いろいろ集計
総資産額33,498,593円
(前週比△520,463円)
2018年確定損益607,240円
(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,894,152 | 38.5% |
外貨 | 20,604,441 | 61.5% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,596,878 | 28.6% |
リスク | 23,901,715 | 71.4% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 17,339,897 | 72.5% |
新興国株式 | 421,847 | 1.8% |
日本株式 | 3,903,150 | 16.3% |
先進国債券 | 1,370,289 | 5.7% |
先進国リート | 442,024 | 1.8% |
日本リート | 424,508 | 1.8% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
前週比で約3,600ドルのプラスでした。ただし新規買い付け分が1,600ドル分が含まれています。
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 基準比率 |
---|---|---|---|
GM | 14,057 | 11.02% | 10% |
IBM | 12,411 | 9.73% | 10% |
KMI | 14,538 | 11.40% | 10% |
MO | 23,331 | 18.30% | 20% |
PG | 12,101 | 9.49% | 10% |
PM | 13,651 | 10.71% | 10% |
SO | 13,335 | 10.46% | 10% |
T | 12,330 | 9.67% | 10% |
XOM | 11,753 | 9.22% | 10% |
合計 | 127,508 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
前週比で約1.7ドルのプラスでした。
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 6,243.25 | 33.9% |
TMF | 3,213.45 | 17.45% |
BND | 8,960.40 | 48.65% |
合計 | 18,417.10 | 100% |
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
今週も52万円も資産が増えてしまいました。なんだか恐ろしい…
内訳は、入金が2万円(ワンタップバイ)、リスク資産がプラス42万円、為替でプラス8万円でした。
入金を除いたリスク資産リターンは約プラス1.8%でした。
主な取引は、高配当株の(SO)サザンを1,600ドル分買い増しました。
これで来年以降の年間受け取り予定配当金が6,600円増えました。(1ドル110円で計算)
6,000円あれば余裕で1日自由に過ごせますねw
ちなみに1年間に受け取り予定の配当金の合計は、国内株、米国株あわせて50万円を超えています。
完全なる経済的自由を得るまで道半ばですが、今後も焦らずビビり過ぎずコツコツ高配当株を買い付けていきます。
先日投稿しましたが、投稿記事通り、一通りの内容を読ませて頂きました!
本日から9連休のお休み予定と言うことでうらやましい限りです。
私も某社のシステム部に所属し、日々「辞めてぇ」と思いつつ、月に手取り収入の4割ほどの投資を行い不労所得を狙っています。
投資歴は13年ほどですが、リーマンショックで殺された結果、投資額はまんぼうさんに比べると少ない、千万ほどの投資レベルですけども、、、
これからも是非、がんばってブログ更新して頂ければと思います。
あずあず様。
2回に渡りコメント頂けて嬉しいです。
ありがとうございます。
コメントに対する回答的なものは今週投稿予定の記事にて代替えさせて頂きます。
そちらの記事も読んで頂けたら幸いです。