3週間ほど続く頭痛に耐えかねて、先日初めてMRI検査を受けてきました。
初MRI、約20分めっちゃうるさいトンネルに放り込まれた。
でも10分くらい眠った。
結果は異常なし。
費用も6千円ちょいで現金で支払えたし、とりあえず良かった。— 極東マンボ@会いたくて震える投機家 (@kyokutou_manbo) 2018年10月6日
頭痛の原因は恐らく、首筋とこめかみの筋肉がストレスからくる緊張により堅くなっていることだろうと診断されました。
深刻な病気の可能性は全くないとのことなので安心しましたが、やはり今の生活(特に働き方)を改めていかないと一生この頭痛と付き合うことになりそうです。
医療費(頭痛薬とか)もバカにならいでしょうし。
全資産一覧
口座・商品 | 評価額(円) | 前週比(円) | 前週比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 1,349,000 | ||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 200,000 | ▼ 100,000 | -33.33 |
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 1,178,859 | △ 348,812 | 42.02 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,271,240 | ▼ 37,427 | -2.86 |
マネックス証券(買付余力) | 20,000 | ||
ワンタップバイ(買付余力) | 82,635 | ▼ 2,000 | -2.36 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | ||
GMOクリックFX365(ドル買) | 230,325 | △ 1,003 | 0.44 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 508 | △ 12 | 2.42 |
≪日本個別株≫ | |||
(8591)オリックス | 183,650 | ▼ 550 | -0.30 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | ||
(9433)KDDI | 297,850 | ▼ 16,050 | -5.11 |
(3695)GMOリサーチ | 358,200 | ▼ 5,600 | -1.54 |
(7192)日本モーゲージS | 606,400 | ▼ 41,600 | -6.42 |
(9707)ユニマットRC | 551,700 | ▼ 900 | -0.16 |
(2415)ヒューマンHD | 165,400 | ▼ 900 | -0.54 |
(4188)三菱ケミHD | 106,550 | ▼ 2,200 | -2.02 |
(2148)ITM | 181,800 | ▼ 8,400 | -4.42 |
(3258)ユニゾHD | 211,200 | ▼ 7,800 | -3.56 |
(1928)積水ハウス | 169,100 | ▼ 4,150 | -2.40 |
(3756)豆蔵HD | 92,100 | ▼ 4,300 | -4.46 |
(8963)INV | 376,800 | ▼ 3,200 | -0.84 |
(1476)iSJリート | 21,576 | ▼ 300 | -1.37 |
(9861)吉野家HD | 186,600 | △ 6,400 | 3.55 |
≪米国個別株≫ | |||
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 1,381,025 | ▼ 28,518 | -2.02 |
(GIS)ゼネラルミルズ | 1,335,100 | △ 1,016 | 0.08 |
(GM)ゼネラルモーターズ | 1,544,019 | △ 20,632 | 1.35 |
(KHC)クラフトハインツ | 1,340,840 | △ 7,060 | 0.53 |
(KMI)キンダーモルガン | 1,653,005 | △ 30,490 | 1.88 |
(MO)アルトリア グループ | 2,632,395 | △ 75,092 | 2.94 |
(PM)フィリップ モリス | 1,558,634 | △ 47,711 | 3.16 |
(SO)サザン | 1,505,858 | △ 4,054 | 0.27 |
(T)AT&T | 1,410,602 | △ 17,260 | 1.24 |
(BND)米国トータル債券市場ETF | 1,008,039 | ▼ 11,875 | -1.16 |
(TMF)米国債ブル3倍ETF | 328,559 | ▼ 36,115 | -9.90 |
(SPXL)DS&P500ブル3倍ETF | 678,251 | ▼ 19,535 | -2.80 |
S&P500 3X(ワンタップバイ) | 33,742 | ▼ 42 | -0.12 |
Amazon(ワンタップバイ) | 33,064 | ▼ 1,012 | -2.97 |
≪投資信託≫ | |||
確定拠出年金 | 1,941,132 | △ 15,013 | 0.78 |
野村世界REITインデックス | 438,363 | △ 1,030 | 0.24 |
ひふみ投信 | 622,220 | ▼ 17,699 | -2.77 |
ニッセイJリートインデックス | 31,451 | ▼ 477 | -1.49 |
iFree S&P500インデックス | 343,759 | △ 7,752 | 2.31 |
iTrust新興国株式 | 455,442 | △ 5,496 | 1.22 |
総資産 | 33,696,991 | △ 238,181 | 0.71 |
※為替レートは1ドル113.70円
いろいろ集計
総資産額33,696,991円
(前週比△238,181円)
2018年確定損益607,400円
(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,665,472 | 37.6% |
外貨 | 21,031,519 | 62.4% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 9,832,567 | 29.2% |
リスク | 23,864,425 | 70.8% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 17,391,425 | 72.9% |
新興国株式 | 455,442 | 1.9% |
日本株式 | 3,812,770 | 16.0% |
先進国債券 | 1,336,598 | 5.6% |
先進国リート | 438,363 | 1.8% |
日本リート | 429,827 | 1.8% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
前週比で約1,515ドルのプラスでした。
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 基準比率 |
---|---|---|---|
BTI | 12,146 | 9.62% | 10% |
GIS | 11,742 | 9.30% | 10% |
GM | 13,580 | 10.75% | 10% |
KMI | 11,793 | 9.34% | 10% |
KHC | 14,538 | 11.51% | 10% |
MO | 23,152 | 18.33% | 20% |
PM | 13,708 | 10.85% | 10% |
SO | 13,244 | 10.49% | 10% |
T | 12,406 | 9.82% | 10% |
合計 | 126,310 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
前週比で約597ドルのマイナスでした。
株と債券両方下がった日が多かったですね。
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 5,965.27 | 33.66% |
TMF | 2,889.70 | 16.31% |
BND | 8,865.78 | 50.03% |
合計 | 17,720.75 | 100% |
- SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
売買イベントや雑感
24万円弱資産が増えていますが、実は26万円も入金しています。(リスク資産が2万円下がった)
これはレバレッジPFのリバランス時期が近づいてきたための入金です。
リバランスの前としてはタイミングがいいのか悪いのか、先週は株式も債券も下がる日が多くPFの評価額もかなり下げました。
また先週は高配当PFの方も銘柄入れ替えを行いました。
既存銘柄からの配当金も入金されていたので、合わせて株の買い付けに使えました。
今回も入金された配当金は再投資に使ったわけですが、冒頭で書いたように医療費が多くかかるような時はそちらに使っても良さそうですね。使途が自由な配当金ってやはり素晴らしい!
コメントを残す