ついに暴落が来ました。
先週はNYダウ株価が高値から1500ドル以上の下落、日経平均も仲良く高値から1500円以上下落しました。
我が資産も集計することなく手取り給料1ヶ月分以上は溶けたことを自信を持って言えます。
2月のVIXショック(という名前がいつの間にか付けられてるんですね)の時もそうでしたが、こういうことが起こるとネット上の投資界隈からこんな声を耳にします。
「この程度の下落で暴落って騒ぎすぎだろw」
「自分のリスク許容度を超える投資をしているからだろww」
なるほどー!
仰る通りかも知れません。
ですが・・・
黙れ!暇人!余計なお世話だ!
資産が減って痛みを感じたら、その人にとっては暴落じゃ!
こちとら痛みを感じながらリスク許容度を高めてんのじゃい!
全資産一覧
≪現預金≫ | |||
---|---|---|---|
社内預金 | 1,349,000 | ||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(定期預金) | 3,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 200,000 | ||
住信SBIネット銀行(外貨預金) | 175,338 | ▼ 1,003,521 | -85.13 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 1,268,526 | ▼ 2,714 | -0.21 |
マネックス証券(買付余力) | 50,000 | △ 30,000 | 150.00 |
ワンタップバイ(買付余力) | 74,686 | ▼ 7,949 | -9.62 |
ゆうちょ銀行(養老保険) | 1,500,000 | ||
GMOクリックFX365(ドル買) | 216,318 | ▼ 14,007 | -6.08 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 431 | ▼ 77 | -15.16 |
≪日本個別株≫ | |||
(8591)オリックス | 182,650 | ▼ 1,000 | -0.54 |
(9318)アジア開発キャピタル | 80,000 | ||
(9433)KDDI | 293,200 | ▼ 4,650 | -1.56 |
(3695)GMOリサーチ | 346,000 | ▼ 12,200 | -3.41 |
(7192)日本モーゲージS | 572,000 | ▼ 34,400 | -5.67 |
(9707)ユニマットRC | 552,000 | △ 300 | 0.05 |
(2415)ヒューマンHD | 175,200 | △ 9,800 | 5.93 |
(4188)三菱ケミHD | 97,930 | ▼ 8,620 | -8.09 |
(2148)ITM | 176,400 | ▼ 5,400 | -2.97 |
(3258)ユニゾHD | 205,900 | ▼ 5,300 | -2.51 |
(1928)積水ハウス | 165,900 | ▼ 3,200 | -1.89 |
(3756)豆蔵HD | 88,600 | ▼ 3,500 | -3.80 |
(8963)INV | 374,800 | ▼ 2,000 | -0.53 |
(1476)iSJリート | 21,600 | △ 24 | 0.11 |
(9861)吉野家HD | 175,700 | ▼ 10,900 | -5.84 |
≪米国個別株≫ | |||
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 1,543,719 | △ 162,694 | 11.78 |
(GIS)ゼネラルミルズ | 1,305,555 | ▼ 29,545 | -2.21 |
(GM)ゼネラルモーターズ | 1,640,599 | △ 96,580 | 6.26 |
(KHC)クラフトハインツ | 1,503,041 | △ 162,201 | 12.10 |
(KMI)キンダーモルガン | 1,581,380 | ▼ 71,625 | -4.33 |
(MO)アルトリア グループ | 2,513,323 | ▼ 119,072 | -4.52 |
(PM)フィリップ モリス | 1,505,201 | ▼ 53,433 | -3.43 |
(SO)サザン | 1,481,440 | ▼ 24,418 | -1.62 |
(T)AT&T | 1,320,617 | ▼ 89,985 | -6.38 |
(BND)米国トータル債券市場ETF | 997,977 | ▼ 10,062 | -1.00 |
(TMF)米国債ブル3倍ETF | 461,354 | △ 132,795 | 40.42 |
(SPXL)S&P500ブル3倍ETF | 906,467 | △ 228,216 | 33.65 |
(CURE)ヘルスケア株ブル3倍ETF | 227,510 | △ 227,510 | |
S&P500 3X(ワンタップバイ) | 33,806 | △ 64 | 0.19 |
Amazon(ワンタップバイ) | 33,881 | △ 817 | 2.47 |
≪投資信託≫ | |||
確定拠出年金 | 1,851,092 | ▼ 90,040 | -4.64 |
野村世界REITインデックス | 412,335 | ▼ 26,028 | -5.94 |
ひふみ投信 | 592,558 | ▼ 29,662 | -4.77 |
ニッセイJリートインデックス | 31,443 | ▼ 8 | -0.03 |
iFree S&P500インデックス | 324,906 | ▼ 18,853 | -5.48 |
iTrust新興国株式 | 441,749 | ▼ 13,693 | -3.01 |
総資産 | 33,216,723 | ▼ 480,268 | -1.43 |
※為替レートは1ドル112.19円
いろいろ集計
総資産額33,052,132円
(前週比▼644,859円)
2018年確定損益607,400円
(税引後・配当金除く)
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 12,603,763 | 37.9% |
外貨 | 20,612,960 | 62.1% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 8,834,299 | 26.6% |
リスク | 24,382,423 | 73.4% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 17,881,429 | 73.3% |
新興国株式 | 441,749 | 1.8% |
日本株式 | 3,733,700 | 15.3% |
先進国債券 | 1,459,332 | 6.0% |
先進国リート | 438,363 | 1.8% |
日本リート | 427,851 | 1.8% |
アセット比率
こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

米国株集計
米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。
高配当PF
前週比で約2,000ドルのプラスでしたが、それ以上に入金しているので実質マイナスです(泣)
銘柄 | 評価額 ($) |
比率 | 基準比率 |
---|---|---|---|
BTI | 13,760 | 10.72% | 10% |
GIS | 11,637 | 9.07% | 10% |
GM | 14,623 | 11.40% | 10% |
KHC | 13,397 | 10.44% | 10% |
KMI | 14,096 | 10.99% | 10% |
MO | 22,402 | 17.46% | 20% |
PM | 13,417 | 10.46% | 10% |
SO | 13,205 | 10.29% | 10% |
T | 11,771 | 9.17% | 10% |
合計 | 128,308 | 100.00% | 100% |
レバレッジPF
前週比で約5,400ドルのプラスでしたが、ほぼ入金分でした。
ETF | 評価額($) | 比率 |
---|---|---|
SPXL | 8,079.75 | 35.0% |
CURE | 2,027.90 | 8.8% |
TMF | 4,112.26 | 17.8% |
BND | 8,895.42 | 38.5% |
合計 | 23,115.33 | 100% |
- SPXL:CURE:TMF:BND=4:1:2:3を基準比率とする
- 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
- SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
- 極力ノーセルリバランスとする
- PFの時価総額が投資元本の2倍になったら、超えた分を高配当PFにシフトする
売買イベントや雑感
笑えないくらい資産が溶けました(泣)
前週比マイナス64万円はワースト記録でしょう。
内訳ですが、リスク資産の下落分が-88万円、為替の影響で-23万円、入金が47万円でした。
レバレッジPFのリバランス(実際は新規にPF組み直し)のために裏金を使って入金してこの資産の減り方ですから結構痛いです。
レバレッジPFだけでなく、先週はこっそりと高配当PFのブリティッシュアメリカンタバコとゼネラルモーターズ、クラフトハインツをナンピン買いしました。
下手なナンピンでさらに下がったら激痛を伴いますが、会社員を続けて入金投資ができるうちはリスクを取り続けようと思っています。
ちなみに今回の入金の原資となった裏金についてですが、気が向いたら記事にしようと思ってます。
コメントを残す