2019年12月末の資産状況です。
前月11月末の資産状況はこちら。
全資産一覧(ポートフォリオ)
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 1,800,000 | △ 115,000 | 6.82 |
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 10,802 | △ 9,545 | 759.37 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 830,282 | △ 268,690 | 47.84 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 278 | ▼ 55 | -16.52 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 181,100 | △ 1,850 | 1.03 |
(7192)日本モーゲージS | 687,200 | △ 31,200 | 4.76 |
(2914)JT | 973,000 | ▼ 24,800 | -2.49 |
(7148)FPG | 526,500 | ▼ 18,500 | -3.39 |
(2415)ヒューマンHD | 702,500 | △ 7,500 | 1.08 |
(8020)兼松 | 441,900 | △ 22,500 | 5.36 |
(8203)MrMaxHD | 441,900 | △ 96,100 | 27.79 |
(5301)東海カーボン | 547,500 | △ 9,500 | 1.77 |
(9507)四国電力 | 1,617,000 | △ 261,100 | 19.26 |
(3480)ジェイ・エス・ビー | 1,160,000 | △ 1,160,000 | |
(9707)ユニマットRC | 1,117,200 | ▼ 111,600 | -9.08 |
(3814)アルファクスFS | 259,600 | △ 259,600 | |
≪米国株≫ | |||
(ADES)アドバンストエミッションズソリューションズ | 4,514 | △ 4,514 | |
(BKNG)ブッキング ホールディングス | 446,465 | △ 446,465 | |
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 6,694,931 | △ 392,266 | 6.22 |
(KO)コカコーラ | 1,540,648 | △ 178,103 | 13.07 |
(M)メイシーズ | 1,013,957 | △ 84,515 | 9.09 |
(MCD)マクドナルド | 1,094,020 | △ 881,045 | 413.68 |
(MO)アルトリア グループ | 5,200,402 | ▼ 29,982 | -0.57 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 3,264,493 | △ 728,327 | 28.72 |
(SLB)シュルンベルジュ | 873,481 | △ 72,700 | 9.08 |
(UPS)ユナイテッド パーセル サービス | 1,288,959 | ▼ 48,427 | -3.62 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 1,934,748 | △ 1,934,748 | |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 1,626,033 | △ 101,709 | 6.67 |
≪投資信託≫ | |||
確定拠出年金 | 2,341,596 | △ 70,772 | 3.12 |
野村世界REITインデックス | 458,774 | △ 1,998 | 0.44 |
総資産 | 41,079,781 | △ 2,206,914 | 5.68 |
※為替レートは1ドル108.62円(前回は109.51円)
前月比+2,206,914円(+5.68%)
2019年確定損益-1,094,218円
受取配当金1,224,189円
比率区分 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|
資産全体の通貨比率 | ||
円 | 13,285,682 | 32.3% |
外貨 | 27,794,099 | 67.7% |
資産全体のリスク比率 | ||
無リスク | 4,641,362 | 11.3% |
リスク | 36,438,419 | 88.7% |
リスク資産のアセット比率 | ||
先進国株式 | 27,324,245 | 75.0% |
新興国株式 | 0 | 0.0% |
日本株式 | 8,655,400 | 23.8% |
先進国債券 | 0 | 0.0% |
先進国リート | 458,774 | 1.3% |
日本リート | 0 | 0.0% |
米国株
米国株(ETF含む)の評価額と比率です。
銘柄 |
評価額 (US$) |
現在 比率 |
目標 比率 |
年配当 (US$) |
---|---|---|---|---|
ADES | 42 | 0.0% | 0.0% | 3 |
BKNG | 4,110 | 1.8% | 5.0% | 0 |
BTI | 61,636 | 26.8% | 10.0% | 3,162 |
MO | 47,877 | 20.8% | 10.0% | 2,325 |
RDSB | 30,054 | 13.1% | 5.0% | 1,248 |
SLB | 8,042 | 3.5% | 0.0% | 323 |
KO | 14,184 | 6.2% | 10.0% | 270 |
MMM | 0 | 0.0% | 10.0% | 344 |
MCD | 10,072 | 4.4% | 10.0% | 130 |
M | 9,335 | 4.1% | 0.0% | 602 |
UPS | 11,867 | 5.2% | 5.0% | 280 |
VIG | 17,812 | 7.7% | 30.0% | 148 |
WYND | 14,970 | 6.5% | 5.0% | 372 |
合計 | 230,000 | 100.0% | 100.0% | 9,207 |
2019年の総資産増減推移と入金履歴
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | 2466 | 277 |
2 | 1552 | 353 |
3 | 1194 | 285 |
4 | -222 | 197 |
5 | -2077 | 385 |
6 | 863 | 135 |
7 | 353 | 244 |
8 | -926 | 333 |
9 | 1192 | 262 |
10 | 1747 | 404 |
11 | 1945 | 235 |
12 | 2207 | 816 |
合計 | 10294 | 3926 |
入金分を差し引いても2019年は636万円増やすことができました。
投資成績的には市場平均より大きく下回りましたが年収より増やせたので良しとします。
主な取引や雑感
12月はリタイア後に向けた新しいPFに近づける取引をしました。
具体的には不要になったMMMとSPXLとTMFを売り切ってVIGを大きく買い付けた増した。
目標PFの詳細は以下記事をご参照。
さて2年ほど資産状況を毎週記事に起こしてきましたが、その期間の資産推移をグラフにして振り返ってみます。

目標資産を大きく(そもそも目標が低い)超えたのは、現金を減らしリスク資産を増やして好相場に乗ったからでしょう。銘柄選択は上手くなかったのにこの結果ですから。
最近でこそ円高に進んでも総資産にあまり影響を与えていませんが、やはり為替の影響は気になるのと米株は流石に割高感が出てきたので、今後は米株の買い増しは控えめにして割安な国内個別株を探して引き続き現金を増やさずリスクを取っていくつもりです。
コメントを残す