2020年4月30日時点の資産状況です。
コロナの影響を受けまくって泣きたくなるくらい酷い投資成績ですが、幸運にもプライベートは自粛によるストレスとは無縁(もともとの生活と同じ)だし、仕事面では好きな業務(プログラム書くだけ)が山ほど回ってきて楽しいくらいです。
と強がってみました。
前月(2020年3月末)の資産状況はこちら。
■目次
全資産一覧(ポートフォリオ)
米国株の評価額は1ドル107.11円で計算しています。
スマホの場合、一覧は横にスクロールできます。
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 1,868,000 | △ 17,000 | 0.92 |
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 500,000 | ||
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 137,333 | △ 137,141 | 71,427.72 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 2,123,992 | △ 1,451,327 | 215.76 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 424 | △ 152 | 55.88 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 128,900 | ▼ 15,000 | -10.42 |
(7192)日本モーゲージS | 441,300 | ▼ 329,500 | -42.75 |
(7148)FPG | 416,000 | ▼ 39,200 | -8.61 |
(3480)ジェイ・エス・ビー | 0 | ||
(9707)ユニマットRC | 742,000 | △ 123,900 | 20.05 |
(6771)池上通 | 826,000 | ▼ 74,000 | -8.22 |
(9507)四国電力 | 1,664,000 | ▼ 92,000 | -5.24 |
(1847)イチケン | 367,800 | ▼ 50,700 | -12.11 |
(4767)TOW | 224,000 | ▼ 800 | -0.36 |
(9699)西尾レントオール | 223,400 | ▼ 11,700 | -4.98 |
(3254)プレサンス | 223,400 | ▼ 184,200 | -45.19 |
(2415)ヒューマンHD | 238,500 | ▼ 111,500 | -31.86 |
(7011)三菱重工 | 276,350 | ▼ 15,450 | -5.29 |
≪米国株≫ | |||
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 5,937,316 | △ 870,698 | 17.18 |
(GD)ゼネラル ダイナミックス | 545,638 | △ 12,374 | 2.32 |
(KO)コカコーラ | 1,263,226 | △ 76,202 | 6.42 |
(M)メイシーズ | 406,727 | △ 20,110 | 5.20 |
(MCD)マクドナルド | 1,145,104 | △ 136,487 | 13.53 |
(MO)アルトリア グループ | 4,040,109 | △ 241,190 | 6.35 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 2,198,405 | △ 136,375 | 6.61 |
(SLB)シュルンベルジュ | 387,342 | △ 87,460 | 29.16 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 2,019,838 | △ 220,008 | 12.22 |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 870,939 | △ 15,958 | 1.87 |
(WWR)ウェストウォーター リソーシズ | 450 | △ 232 | 106.36 |
≪投資信託≫ | |||
三菱UFJつみたて新興国株式 | 2,134,557 | △ 45,432 | 2.17 |
野村新興国株式インデックスファンド | 362,741 | △ 8,393 | 2.37 |
総資産 | 32,713,791 | △ 1,799,028 | 5.82 |
リスク資産の内訳
総資産約3,271万円のうち、株や債券、投資信託等のリスク資産2, 708万円の内訳です。
2020年の資産増減と入金履歴
4月は前月と比較して総資産がが約179万9千円増えました。
うち17万5千円が入金分です。
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | -565 | 385 |
2 | -4,116 | 682 |
3 | -5,483 | 175 |
4 | 1,799 | 175 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
合計 | -8,365 | 1,417 |
2020年の受取配当金
2020年の受取配当総額は日本円換算で389,539円(税引前)です。
うち税引後の米国株からの配当金は2,691.82ドル、国内株からは36,736円です。
4月配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
KO | $75.79 |
WYND | $113.98 |
M | $171.76 |
SLB | $80.61 |
VIG | $55.74 |
4月までの配当履歴(米株のみ)

2020年4月の取引記録
優待や損出し目的のクロス取引を除いた全ての取引を日本株、米国株に分けて列挙します。
日本株
ヒューマンHD(売200株768円)
INV(売1口28,960円)
JSB(売200株4,315円)※処分
日本モーゲージS(売100株1,778円)
プレサンス(売200株1,096円)
はい、見て分かる通りビビッて現金増やしましたww
こんなに積極的に現金化するのは初めてかも知れません。
米国株
SLB(買13株12.44ドル)
GD(買1株131.48ドル)
VIG(買2株113.81ドル)
SLBはほぼ最安値で買えたぜ!とイキってたら間もなく減配が発表されて膝から崩れ落ちました。さらに月末に主力のRDSBも大幅な減配発表で吐きそうになりました。
雑感や次月の予定
国内株はもう少し現金化を進めようかと思ってます。電力と介護系を除いて。
あ、個別株をやめるんじゃなく、一旦現金貯めて不況にも耐えられそうなPFを徐々に構築していこうかなと。
米株に関しては調査不足・勉強不足、センスのなさを最近痛感しており、それと前段で述べたように仕事が忙しく今後はもっと投資に時間なんてかけられそうにないので機械的な買付ルールを決めようと思ってます。
今のところ決まっていることは、買う銘柄はGDとVIGだけにして買う量は必ずGD<VIGとすることです。
GDは個別株ですが分析もへったくれもない単純に趣味で好きな銘柄、VIGはそこそこ分散された優良ETF。
毎月この2銘柄だけ買付ていけば数年で今より大分ディフェンシブな米株PFになるんじゃないでしょうか。
コメントを残す