2020年7月末の資産状況です。
ブログの人気もなし、収益でドメインサービス料やサーバーレンタル料すらペイできてない、本業が激務となり時間に余裕がなくなった、主な記事である投資や競馬成績も芳しくない(自慢できない)、と言った4重苦を抱えているのにブログをやめるタイミングを逸してしまった故、生き恥を晒す行為を続けようと思います。
前月(2020年6月末)の資産状況はこちら。
■目次
全資産一覧(ポートフォリオ)
米国株の評価額は1ドル105.90円で計算しています。
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
社内預金 | 0 | ▼ 2,000,000 | -100.00 |
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 2,610,000 | △ 2,110,000 | 422.00 |
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 2,829 | △ 2,587 | 1,072.61 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 4,000,000 | △ 86,024 | 2.20 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 711 | △ 243 | 51.92 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 113,600 | ▼ 24,350 | -17.65 |
(7192)日本モーゲージS | 381,200 | ▼ 19,200 | -4.80 |
(7148)FPG | 331,100 | ▼ 105,000 | -24.08 |
(9507)四国電力 | 1,420,000 | ▼ 156,000 | -9.90 |
(1847)イチケン | 429,300 | ▼ 19,500 | -4.34 |
(6771)池上通 | 379,500 | ▼ 62,500 | -14.14 |
(9699)西尾レントオール | 200,600 | ▼ 21,300 | -9.60 |
(4767)TOW | 156,000 | ▼ 73,800 | -32.11 |
(9707)ユニマットRC | 480,000 | ▼ 60,500 | -11.19 |
(5711)三菱マテリアル | 214,700 | ▼ 16,100 | -6.98 |
(7011)三菱重工業 | 244,650 | ▼ 6,900 | -2.74 |
≪米国株≫ | |||
(ALRM)アラームドットコムHD | 37,086 | △ 9,838 | 36.10 |
(BL)ブラックライン | 0 | ▼ 17,525 | -100.00 |
(BOX)ボックス | 0 | ▼ 11,514 | -100.00 |
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 5,162,429 | ▼ 873,896 | -14.48 |
(CHD)チャーチアンドワイト | 0 | ▼ 8,164 | -100.00 |
(CRWD)クラウドストライクHD | 35,964 | △ 25,372 | 239.56 |
(CYBR)サイバーアークソフトウェア | 37,438 | △ 17,036 | 83.50 |
(DBX)ドロップボックス | 0 | ▼ 9,207 | -100.00 |
(EBAY)イーベイ | 0 | ▼ 10,912 | -100.00 |
(GD)ゼネラル ダイナミックス | 606,051 | ▼ 4,612 | -0.76 |
(IPHI)インファイ | 41,511 | △ 17,067 | 69.82 |
(KO)コカコーラ | 1,285,698 | △ 85,225 | 7.10 |
(LVGO)リヴォンゴヘルス | 0 | ▼ 24,119 | -100.00 |
(M)メイシーズ | 385,052 | ▼ 33,170 | -7.93 |
(MCD)マクドナルド | 1,172,732 | △ 74,347 | 6.77 |
(MDT)メドトロニック | 51,086 | △ 32,052 | 168.39 |
(MO)アルトリア グループ | 4,187,831 | △ 253,161 | 6.43 |
(OKTA)オクタ | 46,804 | △ 24,987 | 114.54 |
(OMCL)オムニセル | 44,662 | △ 23,618 | 112.23 |
(PLAN)アナプラン | 43,280 | △ 24,433 | 129.63 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 1,924,055 | ▼ 201,379 | -9.47 |
(SLB)シュルンベルジュ | 413,021 | △ 11,026 | 2.74 |
(TDOC)テラドックヘルス | 0 | ▼ 20,719 | -100.00 |
(UPS)ユナイテッド パーセル サービス | 0 | ▼ 11,506 | -100.00 |
(UPWK)アップワーク | 0 | ▼ 12,102 | -100.00 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 2,305,736 | △ 218,711 | 10.48 |
(WIX)ウィックス | 0 | ▼ 26,999 | -100.00 |
(WK)ワーキバ | 0 | ▼ 11,900 | -100.00 |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 895,787 | ▼ 4,603 | -0.51 |
(ZUO)ズオラ | 0 | ▼ 11,124 | -100.00 |
(TSM)台湾セミコンダクター | 66,836 | △ 42,679 | 176.68 |
(HCAT)ヘルス カタリスト | 44,351 | △ 29,015 | 189.19 |
(WGO)ウィニベーゴ インダストリーズ | 38,385 | △ 38,385 | |
≪投資信託≫ | |||
三菱UFJつみたて新興国株式 | 2,458,733 | △ 121,324 | 5.19 |
野村新興国株式インデックスファンド | 432,526 | △ 26,601 | 6.55 |
総資産 | 33,681,243 | ▼ 584,871 | -1.71 |
リスク資産の内訳
総資産約3,368万円のうち、株や債券、投資信託等のリスク資産2, 606万円の内訳です。
2020年の資産増減と入金履歴
7月は前月と比較して総資産がが約58万5千円減りました。
うち41万6千円が入金分です。
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | -565 | 385 |
2 | -4,116 | 682 |
3 | -5,483 | 175 |
4 | 1,799 | 175 |
5 | 1,625 | 175 |
6 | -72 | 488 |
7 | -585 | 416 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
合計 | -7,397 | 2,496 |
2020年の受取配当金
7月配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
KO | $75.65 |
WYND | $114.42 |
SLB | $21.48 |
MO | $579.92 |
VIG | $73.43 |
その他 | $4.76 |
合計 | $869.66 |
7月までの配当履歴(米株のみ)

2020年7月の取引記録
優待や損出し目的のクロス取引を除いた全ての取引を日本株、米国株に分けて列挙します。
日本株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
デンカ | 新規買 | 100 | ¥2,656 |
今更ですがアビガン銘柄ということで。富士フィルムと迷いましたが原料供給側のこちらにしました。
米国株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
TDOC | 全部売 | 1 | $235.05 |
BOX | 全部売 | 5 | $20.51 |
LVGO | 全部売 | 3 | $108.44 |
UPS | 全部売 | 1 | $115.22 |
WIX | 全部売 | 1 | $288.30 |
ALRM | 買 | 1 | $69.22 |
VIG | 買 | 6 | $121.78 |
OMCL | 買 | 3 | $67.91 |
DBX | 全部売 | 4 | $22.40 |
CHD | 全部売 | 1 | $89.17 |
CRWD | 買 | 2 | $113.07 |
WGO | 新規買 | 6 | $62.05 |
ZUO | 全部売 | 8 | $11.47 |
WK | 全部売 | 2 | $55.42 |
PLAN | 買 | 5 | $46.93 |
MDT | 買 | 3 | $95.74 |
OKTA | 買 | 1 | $208.55 |
BL | 全部売 | 2 | $87.70 |
EBAY | 全部売 | 2 | $55.22 |
HCAT | 買 | 7 | $35.26 |
UPWK | 全部売 | 8 | $14.35 |
M | 売 | 48 | $6.62 |
CYBR | 買 | 1 | $115.88 |
IPHI | 買 | 1 | $121.84 |
TSM | 買 | 4 | $81.01 |
6月から調子に乗って銘柄増やしまくりましたが、やはり管理しきれないのでいくつか処分しました。ブレブレな取引だったのにわずかながら利益出せたのはラッキーでした。現在米国株は28銘柄。MAXは30銘柄でしょうね。
雑感や次月の予定
国内株でJSR、東京応化工業、富士フィルムが欲しいのですが、ボーナス月でない毎月の入金額では何れも1単元も買えません。
ということで、8月は現金積立マンになりそうです。
40代独身、資産額、内容(ほぼ米国ETF)、社内SE
競馬はやりませんが割と境遇が似ているのでなんか共感できます
お互いがんばりましょう
コメントありがとうございます。
独身おじさんには風当たり強い風潮がありますが、なんとか生き延びましょう!