2020年8月末の資産状況です。
そういえば2020年は1度の買い物で1万円以上使った記憶がないので、ここらで旅行でもしてまともな消費活動しようかなと思っております。
もちろん、GOTOキャンペーンに乗っかれることとコロナで品性が不確かな一部外国人が観光地にいないことで、以前より快適な旅がお得に楽しめるという理由のが強いです。
前月(2020年7月末)の資産状況はこちら。
■目次
全資産一覧(ポートフォリオ)
米国株の評価額は1ドル105.36円で計算しています。
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 2,500,000 | ▼ 110,000 | -4.21 |
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 1,054 | ▼ 1,775 | -62.75 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 4,000,000 | ||
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 796 | △ 85 | 11.95 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 130,650 | △ 17,050 | 15.01 |
(7192)日本モーゲージS | 538,000 | △ 156,800 | 41.13 |
(7148)FPG | 372,400 | △ 41,300 | 12.47 |
(9507)四国電力 | 1,572,000 | △ 152,000 | 10.70 |
(1847)イチケン | 461,700 | △ 32,400 | 7.55 |
(6771)池上通 | 391,500 | △ 12,000 | 3.16 |
(9699)西尾レントオール | 230,800 | △ 30,200 | 15.05 |
(4767)TOW | 181,800 | △ 25,800 | 16.54 |
(9707)ユニマットRC | 482,000 | △ 2,000 | 0.42 |
(5711)三菱マテリアル | 222,900 | △ 8,200 | 3.82 |
(7011)三菱重工業 | 262,500 | △ 17,850 | 7.30 |
(4061)デンカ | 590,200 | △ 324,600 | 122.21 |
≪米国株≫ | |||
(ALRM)アラームドットコムHD | 38,184 | △ 1,097 | 2.96 |
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 5,257,194 | △ 94,765 | 1.84 |
(CRWD)クラウドストライクHD | 37,501 | △ 1,537 | 4.27 |
(CYBR)サイバーアークソフトウェア | 35,405 | ▼ 2,033 | -5.43 |
(GD)ゼネラル ダイナミックス | 625,701 | △ 19,650 | 3.24 |
(IPHI)インファイ | 35,576 | ▼ 5,935 | -14.30 |
(KO)コカコーラ | 1,349,311 | △ 63,613 | 4.95 |
(M)メイシーズ | 439,364 | △ 54,311 | 14.10 |
(MCD)マクドナルド | 1,177,465 | △ 4,733 | 0.40 |
(MDT)メドトロニック | 90,916 | △ 39,829 | 77.97 |
(MO)アルトリア グループ | 4,448,081 | △ 260,250 | 6.21 |
(OKTA)オクタ | 43,827 | ▼ 2,977 | -6.36 |
(OMCL)オムニセル | 42,906 | ▼ 1,756 | -3.93 |
(PLAN)アナプラン | 58,451 | △ 15,171 | 35.05 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 1,937,297 | △ 13,242 | 0.69 |
(SLB)シュルンベルジュ | 439,922 | △ 26,902 | 6.51 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 2,469,420 | △ 163,684 | 7.10 |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 1,047,045 | △ 151,258 | 16.89 |
(TSM)台湾セミコンダクター | 110,180 | △ 43,345 | 64.85 |
(HCAT)ヘルス カタリスト | 41,900 | ▼ 2,451 | -5.53 |
(WGO)ウィニベーゴ インダストリーズ | 36,926 | ▼ 1,459 | -3.80 |
(RGA)リインシュアランスグループオブアメリカ | 49,421 | △ 49,421 | |
(CRM)セールスフォース | 85,692 | △ 85,692 | |
≪投資信託≫ | |||
三菱UFJつみたて新興国株式 | 2,533,416 | △ 196,007 | 8.39 |
野村新興国株式インデックスファンド | 453,370 | △ 47,445 | 11.69 |
総資産 | 35,822,769 | △ 1,556,655 | 4.54 |
リスク資産の内訳
総資産約3,582万円のうち、株や債券、投資信託等のリスク資産2, 832万円の内訳です。
2020年の資産増減と入金履歴
8月は前月と比較して総資産がが約132万5千円増えました。
うち33万3千円が入金分です。
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | -565 | 385 |
2 | -4,116 | 682 |
3 | -5,483 | 175 |
4 | 1,799 | 175 |
5 | 1,625 | 175 |
6 | -72 | 488 |
7 | -585 | 416 |
8 | 1,556 | 333 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
合計 | -5,841 | 2,829 |
2020年の受取配当金
8月配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
BTI | $792.70 |
GD | $30.89 |
その他 | $4.76 |
合計 | $869.66 |
8月までの配当履歴(米株のみ)

2020年8月の取引記録
優待や損出し目的のクロス取引を除いた全ての取引を日本株、米国株に分けて列挙します。
日本株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
デンカ | 買 | 100 | ¥2,848 |
前月に続いてデンカを買い増し。ナンピン以外の買い増しなんて数年ぶりです。さらにその後も株価が下がらないなんて奇跡!
米国株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
VIG | 買 | 1 | $128.43 |
MCD | 売 | 5 | $211.00 |
RGA | 新規買 | 5 | $94.77 |
ALRM | 買 | 1 | $69.22 |
TSM | 買 | 5 | $81.20 |
MDT | 買 | 3 | $102.89 |
ALRM | 買 | 1 | $61.03 |
HCAT | 買 | 1 | $31.16 |
CRM | 新規買 | 3 | $254.70 |
RGAは取りあえず保険屋が欲しかったので。CRMはダウ銘柄に組み入れられたことと勤務先と多少関わりがあり今後はより馴染み深くなりそうなので新規に買っておきました。
雑感や次月の予定
安部首相辞任により円高になるなら例月より米株多めに買い増し、日経が2万円割るようなら国内株で欲しかった銘柄(一緒に下げるでしょ?)を新規買いしようかなと。
コメントを残す