2020年9月末の資産状況です。と言っても10月2日付ですが。
前月の記事の冒頭で書いた通りGoToトラベルキャンペーンを利用して長野に旅行してきました。
蕎麦食べて。。。
写真のお店(信州善光寺 門前そば処【藤木庵】)
善光寺行って~(資料館は入館料500円払ってでも見るべし!)



おやつにカスタードアップルパイ食ってー。
ええ感じの旅館で温泉入ったり美味いもん食ったり
(この旅館凄くサービスが良くて大満足!!)
あとはぶらぶらと観光
この旅行にかかったお金は概算で42,000円くらいでしょうか。
(宿泊費17,000円、交通費17,000円、食事3,000円、入館料やお土産、その他雑費で5,000円)
これ以外にも9月は車検で16万円も使ったので出費が大きい月でしたが、毎月の給料からの積立金で賄えたので問題なし!
さて、ようやく本題ですが、投資してるお金はかなり減ったっぽいので必要最小限の数字のみ記載して何も語りません(現実逃避)。
前月(2020年8月末)の資産状況はこちら。
■目次
全資産一覧(ポートフォリオ)
米国株の評価額は1ドル105.36円で計算しています。
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 2,500,000 | ||
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 8,307 | △ 7,254 | 688.45 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 4,004,096 | △ 4,096 | 0.10 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 701 | ▼ 95 | -11.93 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 131,800 | △ 1,150 | 0.88 |
(7192)日本モーゲージS | 442,400 | ▼ 95,600 | -17.77 |
(7148)FPG | 369,600 | ▼ 2,800 | -0.75 |
(9507)四国電力 | 1,547,000 | ▼ 25,000 | -1.59 |
(1847)イチケン | 483,000 | △ 21,300 | 4.61 |
(6771)池上通 | 425,500 | △ 34,000 | 8.68 |
(9699)西尾レントオール | 218,900 | ▼ 11,900 | -5.16 |
(4767)TOW | 187,200 | △ 5,400 | 2.97 |
(9707)ユニマットRC | 507,500 | △ 25,500 | 5.29 |
(5711)三菱マテリアル | 195,400 | ▼ 27,500 | -12.34 |
(7011)三菱重工業 | 224,700 | ▼ 37,800 | -14.40 |
(4061)デンカ | 630,000 | △ 39,800 | 6.74 |
(7058)共栄セキュリティS | 313,000 | △ 313,000 | |
≪米国株≫ | |||
(ALRM)アラームドットコムHD | 36,105 | ▼ 2,079 | -5.44 |
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 5,425,427 | △ 168,233 | 3.20 |
(CRWD)クラウドストライクHD | 44,198 | △ 6,697 | 17.86 |
(CYBR)サイバーアークソフトウェア | 33,934 | ▼ 1,471 | -4.15 |
(GD)ゼネラル ダイナミックス | 577,115 | ▼ 48,587 | -7.77 |
(IPHI)インファイ | 34,557 | ▼ 1,019 | -2.86 |
(KO)コカコーラ | 1,336,166 | ▼ 13,145 | -0.97 |
(M)メイシーズ | 379,820 | ▼ 59,544 | -13.55 |
(MCD)マクドナルド | 1,219,599 | △ 42,134 | 3.58 |
(MDT)メドトロニック | 85,916 | ▼ 5,000 | -5.50 |
(MO)アルトリア グループ | 3,944,626 | ▼ 503,455 | -11.32 |
(OKTA)オクタ | 46,147 | △ 2,320 | 5.29 |
(OMCL)オムニセル | 46,672 | △ 3,766 | 8.78 |
(PLAN)アナプラン | 59,940 | △ 1,489 | 2.55 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 1,599,257 | ▼ 338,040 | -17.45 |
(SLB)シュルンベルジュ | 352,597 | ▼ 87,325 | -19.85 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 2,437,231 | ▼ 32,189 | -1.30 |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 1,063,129 | △ 16,085 | 1.54 |
(TSM)台湾セミコンダクター | 110,639 | △ 458 | 0.42 |
(HCAT)ヘルス カタリスト | 49,582 | △ 7,682 | 18.33 |
(WGO)ウィニベーゴ インダストリーズ | 34,095 | ▼ 2,830 | -7.66 |
(RGA)リインシュアランスグループオブアメリカ | 52,212 | △ 2,792 | 5.65 |
(CRM)セールスフォース | 104,424 | △ 18,732 | 21.86 |
≪投資信託≫ | |||
三菱UFJつみたて新興国株式 | 2,466,077 | ▼ 67,339 | -2.66 |
野村新興国株式インデックスファンド | 437,703 | ▼ 15,667 | -3.46 |
総資産 | 35,166,273 | ▼ 656,497 | -1.83 |
リスク資産の内訳
総資産約3,516万円のうち、株や債券、投資信託等のリスク資産2, 765万円の内訳です。
2020年の資産増減と入金履歴
9月は前月と比較して総資産がが約65万6千円減りました。
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | -565 | 385 |
2 | -4,116 | 682 |
3 | -5,483 | 175 |
4 | 1,799 | 175 |
5 | 1,625 | 175 |
6 | -72 | 488 |
7 | -585 | 416 |
8 | 1,556 | 333 |
9 | -656 | 479 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
合計 | -6,497 | 3,308 |
2020年の受取配当金
9月配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
WYND | $68.56 |
RDSB | $175.87 |
MCD | $46.70 |
米株その他 | $0.54 |
TOW | ¥4,064 |
9月までの配当履歴(米株のみ)

2020年9月の取引記録
優待や損出し目的のクロス取引を除いた全ての取引を日本株、米国株に分けて列挙します。
日本株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
共栄セキュリティS | 買 | 100 | ¥3,315 |
どうも日本は治安が悪くなる方向に進んでいるようなので警備サービスの会社を買ってみました。
米国株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
VIG | 買 | 2 | $129.25 |
CRM | 買 | 1 | $245.64 |
雑感や次月の予定
特になし。
強いて挙げるなら、トランプ大統領早く回復してくれい!
コメントを残す