2020年10月末の資産状況です。
10月下旬から米市場はプチバブルがはじけ始めて(我がリスク資産はバブルの恩恵受けてないぞ)含み損が拡大しているようで、証券口座にアクセスするのが嫌になる今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
平日は激務ではあるもののプログラミング中心の好きな仕事ができてるし、休日は趣味(読書、ゲーム、YouTube、競馬)も充実しており、健康面も今のところ何の不安もないのですが、この投資成績だけは酷い有り様でどうにかしないといけないなぁと唯一の悩みの種です。
あ、一つだけ自慢させてください。先日競馬で2020年収支プラスが確定できました。投資スキルはない代わりに馬券スキルは人並み以上にあったようです。
前月(2020年9月末)の資産状況はこちら。
■目次
全資産一覧(ポートフォリオ)
米国株の評価額は1ドル105.36円で計算しています。
口座・銘柄 | 評価額(円) | 前月比(円) | 前月比(%) |
---|---|---|---|
≪現預金≫ | |||
新生銀行 | 1,000,000 | ||
住信SBIネット銀行(普通預金) | 2,500,000 | ||
住信SBIネット銀行(外貨普通) | 918 | ▼ 7,390 | -88.95 |
SBI証券ハイブリッド預金 | 4,000,000 | ▼ 4,096 | -0.10 |
DMM Bitcoin(イーサリアム) | 841 | △ 140 | 19.97 |
≪日本株≫ | |||
(8591)オリックス | 121,550 | ▼ 10,250 | -7.78 |
(7192)日本モーゲージS | 413,200 | ▼ 29,200 | -6.60 |
(7148)FPG | 316,400 | ▼ 53,200 | -14.39 |
(9507)四国電力 | 1,504,000 | ▼ 43,000 | -2.78 |
(6771)池上通 | 400,000 | ▼ 25,500 | -5.99 |
(9699)西尾レントオール | 202,200 | ▼ 16,700 | -7.63 |
(4767)TOW | 167,400 | ▼ 19,800 | -10.58 |
(9707)ユニマットRC | 477,000 | ▼ 30,500 | -6.01 |
(5711)三菱マテリアル | 190,900 | ▼ 4,500 | -2.30 |
(7011)三菱重工業 | 446,900 | △ 222,200 | 98.89 |
(4061)デンカ | 640,000 | △ 10,000 | 1.59 |
(7058)共栄セキュリティS | 603,000 | △ 290,000 | 92.65 |
≪米国株≫ | |||
(ALRM)アラームドットコムHD | 54,933 | △ 18,828 | 52.15 |
(BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ | 4,847,096 | ▼ 578,331 | -10.66 |
(GD)ゼネラル ダイナミックス | 535,952 | ▼ 41,162 | -7.13 |
(KO)コカコーラ | 1,292,453 | ▼ 43,713 | -3.27 |
(M)メイシーズ | 389,889 | △ 10,069 | 2.65 |
(MCD)マクドナルド | 1,158,993 | ▼ 60,607 | -4.97 |
(MDT)メドトロニック | 94,713 | △ 8,797 | 10.24 |
(MO)アルトリア グループ | 3,628,170 | ▼ 316,456 | -8.02 |
(OKTA)オクタ | 65,870 | △ 19,723 | 42.74 |
(OMCL)オムニセル | 63,396 | △ 16,724 | 35.83 |
(RDSB)ロイヤルダッチシェル | 1,622,370 | △ 1,562,430 | 2,606.65 |
(SLB)シュルンベルジュ | 336,114 | ▼ 1,263,143 | -78.98 |
(VIG)バンガード米国増配株式ETF | 2,394,653 | △ 2,042,055 | 579.15 |
(WYND)ウィンダム デスティネーションズ | 1,085,780 | ▼ 1,351,451 | -55.45 |
(TSM)台湾セミコンダクター | 157,971 | ▼ 905,159 | -85.14 |
(HCAT)ヘルス カタリスト | 0 | ▼ 110,639 | -100.00 |
(WGO)ウィニベーゴ インダストリーズ | 49,128 | ▼ 454 | -0.91 |
(RGA)リインシュアランスグループオブアメリカ | 52,854 | △ 18,758 | 55.02 |
(CRM)セールスフォース | 145,828 | △ 93,616 | 179.30 |
(LMT)ロッキードマーチン | 183,188 | △ 78,764 | 75.43 |
≪投資信託≫ | |||
三菱UFJつみたて新興国株式 | 2,553,688 | △ 87,611 | 3.55 |
野村新興国株式インデックスファンド | 445,911 | △ 8,208 | 1.88 |
総資産 | 34,143,259 | ▼ 1,023,014 | -2.91 |
リスク資産の内訳
総資産約3,414万円のうち、株や債券、投資信託等のリスク資産2, 664万円の内訳です。
2020年の資産増減と入金履歴
10月は前月と比較して総資産がが約102万3千円減りました。
月 |
総資産増減 (千円) |
うち入金額 (千円) |
---|---|---|
1 | -565 | 385 |
2 | -4,116 | 682 |
3 | -5,483 | 175 |
4 | 1,799 | 175 |
5 | 1,625 | 175 |
6 | -72 | 488 |
7 | -585 | 416 |
8 | 1,556 | 333 |
9 | -656 | 479 |
10 | -1,023 | 158 |
11 | ||
12 | ||
合計 | -7,520 | 3,466 |
2020年の受取配当金
10月配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
KO | $78.78 |
SLB | $21.48 |
MO | $593.71 |
VIG | $72.16 |
米株その他 | $6.39 |
10月までの配当履歴(米株のみ)

2020年10月の取引記録
優待や損出し目的のクロス取引を除いた全ての取引を日本株、米国株に分けて列挙します。
日本株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
共栄セキュリティS | 買 | 100 | ¥3,245.0 |
三菱重工 | 買 | 100 | ¥2,292.7 |
イチケン | 全売 | 300 | ¥1,691.0 |
やはりパチンカス銘柄は持ってて違和感しかなかったので処分(収支はほぼトントン)して、警備と国防増やしました。
米国株
銘柄 | 売買 | 株数 | 単価 |
---|---|---|---|
CRWD | 全売 | 3 | $146.12 |
CYBR | 全売 | 3 | $107.94 |
IPHI | 全売 | 3 | $111.16 |
PLAN | 全売 | 9 | $64.34 |
HCAT | 全売 | 13 | $34.96 |
LMT | 買 | 4 | $373.66 |
WGO | 買 | 4 | $53.17 |
ALRM | 買 | 3 | $58.09 |
VIG | 買 | 2 | $129.88 |
OMCL | 買 | 1 | $74.92 |
CRM | 買 | 1 | $229.88 |
TSM | 買 | 3 | $84.00 |
OKTA | 買 | 1 | $218.92 |
6月にSaaS型のハイテク銘柄を沢山増やしましたが、結局は2~3銘柄に絞ることにして余計な銘柄を処分(運良く利確)した形になりました。
雑感や次月の予定
色んなところで言われていることですが、このコロナがなければ10年先に決したであろう業界や企業の勝敗がほんの数ヶ月で決してしまったように思いました。顕著な例がハイテク銘柄とエネルギー銘柄の優勝劣敗の激しさです。
年初にエネルギー銘柄(RDSB)に大金を投じたのは完全なる読み違えだったことは認め、既に始めてますが時代にあった銘柄も順張りで国内外問わず増やしていくのが無難なのかと。
まあ意地でもインデックスを増やすつもりはありませんが。
コメントを残す