アメリカの代表的な株価指数であるS&P500がどんな銘柄で構成されているのか、そして全銘柄の配当利回りを一覧形式で確認したくて表を作ってみました。
またセクターごとの配当利回り順位も出してみたので、人とは違ったマニアックな銘柄で高配当ポートフォリオを組みたい方は参考にしてみてください。
S&P500の全銘柄の配当利回りと配当性向(2020年10月末現在)
配当利回りと配当性向はブルームバーグから取得したデータを使用しています。
シンボルのリンクをタップするとブルームバーグの銘柄ページに、企業名をタップすると公式サイトにジャンプします。
シンボル | 企業名 | セクター |
配当 利回り (%) |
配当 性向 (%) |
---|---|---|---|---|
A | アジレントテクノロジー | ヘルスケア | 0.71 | 27.5 |
AAL | アメリカンエアラインズグループ | 資本財 | – | – |
AAP | アドバンス・オート・パーツ | 消費財 | 0.68 | 13.7 |
AAPL | アップル | 情報技術 | 0.75 | 25.1 |
ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 6.10 | 68.1 |
ABC | アメリソースバーゲン | ヘルスケア | 1.75 | 23.3 |
ABMD | アビオメッド | ヘルスケア | – | – |
ABT | アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | 1.37 | 66.8 |
ACN | アクセンチュア | 情報技術 | 1.62 | 46.2 |
ADBE | アドビシステムズ | 情報技術 | – | – |
ADI | アナログデバイセズ | 情報技術 | 2.09 | 55.1 |
ADM | アーチャーダニエルズミッドランド | 生活必需品 | 3.11 | 38.0 |
ADP | オートマチックデータプロセシング | 情報技術 | 2.30 | 61.0 |
ADSK | オートデスク | 情報技術 | – | – |
AEE | アメレン | 公益事業 | 2.54 | 60.2 |
AEP | アメリカンエレクトリックパワー | 公益事業 | 3.29 | 76.0 |
AES | AES | 公益事業 | 2.94 | 41.4 |
AFL | アフラック | 金融 | 3.30 | 23.0 |
AIG | アメリカンインターナショナルグループ | 金融 | 4.06 | 62.5 |
AIV | アパートメントインベストメントアンド | 不動産 | – | – |
AIZ | アシュラント | 金融 | 2.03 | 26.5 |
AJG | アーサーJギャラガー | 金融 | 1.74 | 41.0 |
AKAM | アカマイテクノロジーズ | 情報技術 | – | – |
ALB | アルベマール | 素材 | 1.65 | 30.4 |
ALGN | アラインテクノロジー | ヘルスケア | – | – |
ALK | アラスカエアグループ | 資本財 | – | – |
ALL | オールステート | 金融 | 2.43 | 19.6 |
ALLE | アレジオン | 資本財 | 1.30 | 26.1 |
ALXN | アレクションファーマシューティカルズ | ヘルスケア | – | – |
AMAT | アプライドマテリアルズ | 情報技術 | 1.49 | 24.7 |
AMCR | アムコール | 素材 | 4.41 | 117.2 |
AMD | アドバンストマイクロデバイセズ | 情報技術 | – | – |
AME | アメテック | 資本財 | 0.73 | 20.9 |
AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 2.95 | 50.9 |
AMP | アメリプライズファイナンシャル | 金融 | 2.59 | 30.6 |
AMT | アメリカンタワー | 不動産 | 1.99 | 104.1 |
AMZN | アマゾンドットコム | 消費財 | – | – |
ANET | アリスタ・ネットワークス | 情報技術 | – | – |
ANSS | アンシス | 情報技術 | – | – |
ANTM | アンセム | ヘルスケア | 1.39 | 16.7 |
AON | エーオン | 金融 | 1.00 | 19.5 |
AOS | A.O.スミス | 資本財 | 2.01 | 52.0 |
APA | アパッチ | エネルギー | 1.20 | 72.0 |
APD | エアープロダクツアンドケミカルズ | 素材 | 1.94 | 63.9 |
APH | アンフェノール | 情報技術 | 1.03 | 31.8 |
APTV | アプティブ | 消費財 | – | – |
ARE | アレクサンドリアリアルエステイトエクイティーズ | 不動産 | 2.80 | 84.5 |
ARNC | アルコニック | 資本財 | – | – |
ATO | アトモスエナジー | 公益事業 | 2.51 | 49.0 |
ATVI | アクティビジョンブリザード | 通信サービス | 0.54 | 14.6 |
AVB | アバロンベイコミュニティーズ | 不動産 | 4.57 | 156.5 |
AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 3.72 | 201.6 |
AVY | エイブリーデニソン | 素材 | 1.79 | 37.2 |
AWK | アメリカンウォーターワークス | 公益事業 | 1.46 | 56.1 |
AXP | アメリカンエキスプレス | 金融 | 1.88 | 42.6 |
AZO | オートゾーン | 消費財 | – | – |
BA | ボーイング | 資本財 | – | – |
BAC | バンクオブアメリカ | 金融 | 3.04 | 35.1 |
BAX | バクスターインターナショナル | ヘルスケア | 1.26 | 33.0 |
BBT | BB&T | 金融 | – | – |
BBY | ベストバイ | 消費財 | 1.97 | 36.8 |
BDX | ベクトンディッキンソン | ヘルスケア | 1.37 | 30.1 |
BEN | フランクリンリソーシズ | 金融 | 5.76 | 48.5 |
BF/B | ブラウンフォーマン | 生活必需品 | 1.00 | 38.3 |
BIIB | バイオジェン | ヘルスケア | – | – |
BIO | バイオラッド研究所 | ヘルスケア | – | – |
BK | バンクオブニューヨークメロン | 金融 | 3.61 | 27.2 |
BKNG | ブッキングホールディングス | 消費財 | – | – |
BLK | ブラックロック | 金融 | 2.42 | 47.9 |
BLL | ボール | 素材 | 0.67 | 25.4 |
BMY | ブリストルマイヤーズスクイブ | ヘルスケア | 3.08 | 75.9 |
BR | ブロードリッジフィナンシャルソリューションズ | 情報技術 | 1.67 | 48.0 |
BRK/B | バークシャーハサウェイ(B) | 金融 | – | – |
BSX | ボストンサイエンティフィック | ヘルスケア | – | – |
BWA | ボルグワーナー | 消費財 | 1.94 | 25.3 |
BXP | ボストンプロパティーズ | 不動産 | 5.41 | 159.3 |
C | シティグループ | 金融 | 4.93 | 42.2 |
CAG | コナグラブランズ | 生活必需品 | 3.13 | 43.3 |
CAH | カーディナルヘルス | ヘルスケア | 4.24 | 47.4 |
CARR | キャリアグローバル | 資本財 | 0.96 | – |
CAT | キャタピラー | 資本財 | 2.62 | 59.6 |
CB | チャブ | 金融 | 2.40 | 50.2 |
CBOE | Cboeグローバルマーケッツ | 金融 | 2.07 | 38.6 |
CBRE | CBREグループ | 不動産 | – | – |
CBS | CBS | 通信サービス | – | – |
CCI | クラウンキャッスルインターナショナル | 不動産 | 3.41 | 284.7 |
CCL | カーニバル | 消費財 | – | – |
CDNS | ケイデンスデザインシステムズ | 情報技術 | – | – |
CDW | CDW | 情報技術 | 1.24 | 28.7 |
CE | セラニーズ | 素材 | 2.18 | 32.9 |
CERN | サーナー | ヘルスケア | 1.03 | 31.7 |
CF | CFインダストリーズホールディングス | 素材 | 4.35 | 75.7 |
CFG | シチズンズファイナンシャルグループ | 金融 | 5.72 | 66.1 |
CHD | チャーチアンドドワイト | 生活必需品 | 1.09 | 33.5 |
CHRW | CHロビンソンワールドワイド | 資本財 | 2.31 | 62.0 |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 通信サービス | – | – |
CI | シグナ | ヘルスケア | 0.02 | 0.2 |
CINF | シンシナティファイナンシャル | 金融 | 3.39 | 29.6 |
CL | コルゲートパルモリーブ | 生活必需品 | 2.23 | 56.8 |
CLX | クロロックス | 生活必需品 | 2.14 | 60.2 |
CMA | コメリカ | 金融 | 5.98 | 75.6 |
CMCSA | コムキャスト | 通信サービス | 2.18 | 37.6 |
CME | CMEグループ | 金融 | 2.26 | 55.3 |
CMG | チポトレメキシカングリル | 消費財 | – | – |
CMI | カミンズ | 資本財 | 2.45 | 51.2 |
CMS | CMSエナジー | 公益事業 | 2.57 | – |
CNC | センティーン | ヘルスケア | – | – |
CNP | センターポイントエナジー | 公益事業 | 2.84 | 28.7 |
COF | キャピタルワンファイナンシャル | 金融 | 0.55 | 13.8 |
COG | キャボットオイルアンドガス | エネルギー | 2.25 | 83.5 |
COO | クーパー | ヘルスケア | 0.02 | 1.0 |
COP | コノコフィリップス | エネルギー | 6.01 | – |
COST | コストコホールセール | 生活必需品 | 0.78 | 30.9 |
CPB | キャンベルスープ | 生活必需品 | 3.00 | 47.1 |
CPRT | コパート | 資本財 | – | – |
CRM | セールスフォースドットコム | 情報技術 | – | – |
CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 4.01 | 50.6 |
CSX | CSX | 資本財 | 1.32 | 29.8 |
CTAS | シンタス | 資本財 | 1.12 | 41.2 |
CTL | センチュリーリンク | 通信サービス | – | – |
CTLT | キャタレント | ヘルスケア | – | – |
CTSH | コグニザントテクノロジーソリューションズ | 情報技術 | 1.23 | 28.2 |
CTVA | コルテバ | 素材 | 1.58 | 42.9 |
CTXS | シトリックスシステムズ | 情報技術 | 1.24 | 32.1 |
CVS | CVSヘルス | ヘルスケア | 3.57 | 29.7 |
CVX | シェブロン | エネルギー | 7.42 | 486.9 |
CXO | コンチョリソーシズ | エネルギー | 1.93 | 18.4 |
D | ドミニオンエナジー | 公益事業 | 4.68 | 73.5 |
DAL | デルタエアラインズ | 資本財 | – | – |
DE | ディアー | 資本財 | 1.34 | 31.2 |
DFS | ディスカバーファイナンシャルサービシズ | 金融 | 2.71 | 54.2 |
DG | ダラーゼネラル | 消費財 | 0.69 | 15.7 |
DGX | クエストダイアグノスティクス | ヘルスケア | 1.83 | 29.9 |
DHI | DRホートン | 消費財 | 1.05 | 13.1 |
DHR | ダナハー | ヘルスケア | 0.31 | 18.0 |
DIS | ウォルトディズニー | 通信サービス | – | – |
DISCA | ディスカバリーコミュニケーションズ(A) | 通信サービス | – | – |
DISCK | ディスカバリーコミュニケーションズ(K) | 通信サービス | – | – |
DISH | ディッシュネットワーク(A) | 通信サービス | – | – |
DLR | デジタルリアルティトラスト | 不動産 | 3.10 | 914.6 |
DLTR | ダラーツリー | 消費財 | – | – |
DOV | ドーバー | 資本財 | 1.79 | 39.4 |
DOW | ダウ | 素材 | 6.16 | 176.2 |
DPZ | ドミノピザ | 消費財 | 0.82 | 26.6 |
DRE | デュークリアルティ | 不動産 | 2.68 | 193.4 |
DRI | ダーデンレストランツ | 消費財 | 1.31 | 84.7 |
DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 3.52 | 60.5 |
DUK | デュークエナジー | 公益事業 | 4.19 | 75.5 |
DVA | ダヴィータ | ヘルスケア | – | – |
DVN | デボンエナジー | エネルギー | 4.93 | 354.8 |
DWDP | ダウデュポン | 素材 | – | – |
DXC | DXCテクノロジー | 情報技術 | – | – |
DXCM | デックスコム | ヘルスケア | – | – |
EA | エレクトロニックアーツ | 通信サービス | – | – |
EBAY | イーベイ | 消費財 | 1.34 | 19.6 |
ECL | エコラブ | 素材 | 1.02 | 42.1 |
ED | コンソリデイティッドエジソン | 公益事業 | 3.90 | 70.4 |
EFX | エキファックス | 資本財 | 1.14 | 28.8 |
EIX | エジソンインターナショナル | 公益事業 | 4.55 | 36.4 |
EL | エスティーローダー | 生活必需品 | 0.87 | 35.0 |
EMN | イーストマンケミカル | 素材 | 3.26 | 45.1 |
EMR | エマソンエレクトリック | 資本財 | 3.09 | 57.8 |
EOG | EOGリソーシズ | エネルギー | 4.38 | 59.6 |
EQIX | エクイニクス | 不動産 | 1.46 | 162.5 |
EQR | エクイティレジデンシャル | 不動産 | 5.13 | 215.4 |
ES | エバーソースエナジー | 公益事業 | 2.60 | 64.5 |
ESS | エセックスプロパティトラスト | 不動産 | 4.06 | 149.5 |
ETN | イートン | 資本財 | 2.81 | 61.1 |
ETSY | エッツィ | 消費財 | – | – |
ETR | エンタジー | 公益事業 | 3.75 | 37.3 |
EVRG | エバジー | 公益事業 | 3.66 | 68.7 |
EW | エドワーズライフサイエンシズ | ヘルスケア | – | – |
EXC | エクセロン | 公益事業 | 3.83 | 51.6 |
EXPD | エクスぺディターズインターナショナルオブワシントン | 資本財 | 1.18 | 29.7 |
EXPE | エクスぺディア | 消費財 | – | – |
EXR | エクストラスペースストレージ | 不動産 | 3.10 | – |
F | フォードモーター | 消費財 | – | – |
FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | エネルギー | 5.78 | 29.3 |
FAST | ファスナル | 資本財 | 2.31 | 68.2 |
FB | フェイスブック | 通信サービス | – | – |
FBHS | フォーチュンブランズホームアンドセキュリティ | 資本財 | 1.19 | 25.2 |
FCX | フリーポートマクモラン | 素材 | – | – |
FDX | フェデックス | 資本財 | 1.00 | 22.9 |
FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 5.25 | 86.9 |
FFIV | F5ネットワークス | 情報技術 | – | – |
FIS | フィディリティナショナルインフォメーションサービシズ | 情報技術 | 1.12 | 80.8 |
FISV | フィサーブ | 情報技術 | – | – |
FITB | フィフスサードバンコープ | 金融 | 4.65 | 58.2 |
FLIR | フリアーシステムズ | 情報技術 | 1.96 | 34.5 |
FLS | フローサーブ | 資本財 | 2.75 | 42.2 |
FLT | フリートコアテクノロジーズ | 情報技術 | – | – |
FMC | FMC | 素材 | 1.71 | 28.1 |
FOX | 21世紀フォックス(B) | 通信サービス | 1.76 | 18.5 |
FOXA | 21世紀フォックス(A) | 通信サービス | 1.73 | 18.2 |
FRC | ファースト・リパブリック・バンク | 金融 | 0.63 | 14.2 |
FRT | フェデラルリアルティインベストメントトラスト | 不動産 | 6.16 | 202.4 |
FTI | テクニップFMC | エネルギー | 2.35 | – |
FTNT | フォーティネット | 情報技術 | – | – |
FTV | フォーティブ | 資本財 | 0.45 | 12.3 |
GD | ゼネラルダイナミクス | 資本財 | 3.35 | 39.9 |
GE | ゼネラルエレクトリック | 資本財 | 0.54 | 26.9 |
GILD | ギリアドサイエンシズ | ヘルスケア | 4.67 | 51.4 |
GIS | ゼネラルミルズ | 生活必需品 | 3.45 | 53.3 |
GLW | コーニング | 情報技術 | 2.75 | 50.1 |
GM | ゼネラルモーターズ | 消費財 | – | – |
GOOG | アルファベット(C) | 通信サービス | – | – |
GOOGL | アルファベット(A) | 通信サービス | – | – |
GPC | ジェニュインパーツ | 消費財 | 3.49 | 59.1 |
GPN | グローバルペイメンツ | 情報技術 | 0.49 | 28.3 |
GPS | ギャップ | 消費財 | 4.99 | – |
GRMN | ガーミン | 消費財 | 2.35 | 51.6 |
GS | ゴールドマンサックスグループ | 金融 | 2.64 | 18.2 |
GWW | W.W .グレインジャー | 資本財 | 1.75 | 37.2 |
HAL | ハリバートン | エネルギー | 1.49 | 22.4 |
HAS | ハスブロ | 消費財 | 3.29 | 82.7 |
HBAN | ハンチントンバンクシェアーズ | 金融 | 5.75 | 84.5 |
HBI | ヘインズブランズ | 消費財 | 3.73 | 34.3 |
HCA | HCAヘルスケア | ヘルスケア | – | – |
HCP | HCP | 不動産 | – | – |
HD | ホームデポ | 消費財 | 2.25 | 55.0 |
HES | ヘス | エネルギー | 2.69 | – |
HFC | ホーリーフロンティア | エネルギー | 7.56 | – |
HIG | ハートフォードフィナンシャルサービシズグループ | 金融 | 3.38 | 24.7 |
HII | ハンティントンインガルス | 資本財 | 2.79 | 30.4 |
HLT | ヒルトンワールドワイドホールディングス | 消費財 | – | – |
HOLX | ホロジック | ヘルスケア | – | – |
HON | ハネウェルインターナショナル | 資本財 | 2.25 | 46.8 |
HPE | ヒューレットパッカードエンタプライズ | 情報技術 | 5.56 | 48.4 |
HPQ | HP | 情報技術 | 3.92 | 30.3 |
HRL | ホーメルフーズ | 生活必需品 | 1.91 | 54.6 |
HRS | ハリス | 資本財 | – | – |
HSIC | ヘンリーシャイン | ヘルスケア | – | – |
HST | ホストホテルズアンドリゾーツ | 不動産 | – | – |
HSY | ハーシー | 生活必需品 | 2.34 | 54.9 |
HUM | ヒューマナ | ヘルスケア | 0.63 | 10.5 |
IBM | IBM | 情報技術 | 5.84 | 50.4 |
ICE | インターコンチネンタルエクスチェンジ | 金融 | 1.27 | 30.8 |
IDXX | アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | – | – |
IEX | アイデックス | 資本財 | 1.17 | 38.4 |
IFF | インターナショナルフレーバーズアンドフレグランシーズ | 素材 | 3.00 | 65.9 |
ILMN | イルミナ | ヘルスケア | – | – |
INCY | インサイト | ヘルスケア | – | – |
INFO | IHSマークイット | 資本財 | 0.84 | 47.0 |
INTC | インテル | 情報技術 | 2.98 | 28.0 |
INTU | インチュイト | 情報技術 | 0.75 | 34.1 |
IP | インターナショナルペーバー | 素材 | 4.69 | 62.8 |
IPG | インターパブリックグループ | 通信サービス | 5.64 | 65.1 |
IPGP | IPGフォトニクス | 情報技術 | – | – |
IQV | IQVIAホールディングス | ヘルスケア | – | – |
IR | インガソールランド | 資本財 | – | – |
IRM | アイアンマウンテン | 不動産 | 9.49 | 238.0 |
ISRG | インテューイティブサージカル | ヘルスケア | – | – |
IT | ガートナー | 情報技術 | – | – |
ITW | イリノイツールワークス | 資本財 | 2.33 | 70.6 |
IVZ | インベスコ | 金融 | 4.73 | 32.8 |
JBHT | JBハントトランスポートサービシズ | 資本財 | 0.89 | 21.8 |
JCI | ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財 | 2.46 | 45.9 |
JEC | ジェイコブズエンジニアリンググループ | 資本財 | – | – |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 情報技術 | 1.16 | 44.1 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | ヘルスケア | 2.95 | 60.4 |
JNPR | ジュニパーネットワークス | 情報技術 | 4.06 | 81.8 |
JPM | JPモルガンチェース | 金融 | 3.67 | 45.4 |
K | ケロッグ | 生活必需品 | 3.63 | 57.5 |
KEY | キーコープ | 金融 | 5.70 | 63.8 |
KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 情報技術 | – | – |
KHC | クラフトハインツ | 生活必需品 | 5.23 | 56.5 |
KIM | キムコリアルティ | 不動産 | 3.90 | 39.6 |
KLAC | KLAテンコー | 情報技術 | 1.83 | 33.1 |
KMB | キンバリークラーク | 生活必需品 | 3.23 | 54.6 |
KMI | キンダーモルガン | エネルギー | 8.82 | 117.5 |
KMX | カーマックス | 消費財 | – | – |
KO | コカコーラ | 生活必需品 | 3.41 | 84.7 |
KR | クローガー | 生活必需品 | 2.24 | 24.7 |
KSU | カンザスシティサザン | 資本財 | 0.91 | 25.3 |
L | ロウズ | 金融 | 0.72 | 21.4 |
LB | Lブランズ | 消費財 | – | – |
LDOS | レイドス・ホールディングス | 情報技術 | 1.64 | 29.7 |
LEG | レゲットアンドプラット | 消費財 | 3.83 | 81.7 |
LEN | レナー | 消費財 | 1.42 | 13.7 |
LH | ラボラトリーコーポレーションオブアメリカホールディングス | ヘルスケア | – | – |
LIN | リンデ | 素材 | 1.75 | 50.6 |
LKQ | LKQ | 消費財 | – | – |
LLY | イーライリリーアンドカンパニー | ヘルスケア | 2.27 | 44.7 |
LMT | ロッキードマーチン | 資本財 | 2.97 | 35.7 |
LNC | リンカーンナショナル | 金融 | 4.56 | 28.8 |
LNT | アライアントエナジー | 公益事業 | 2.75 | 57.5 |
LOW | ロウズカンパニーズ | 消費財 | 1.52 | 29.6 |
LRCX | ラムリサーチ | 情報技術 | 1.52 | 28.7 |
LUV | サウスウェストエアラインズ | 資本財 | – | – |
LVS | ラスベガスサンズ | 消費財 | – | – |
LW | ラム・ウェストン・ホールディングス | 生活必需品 | 1.45 | 39.6 |
LYB | ライオンデルバゼルインダストリーズ | 素材 | 6.14 | 74.1 |
LYV | ライブネイションエンターテインメント | 通信サービス | – | – |
MA | マスターカード | 情報技術 | 0.55 | 23.5 |
MAA | ミッドアメリカアパートメントコミュニティーズ | 不動産 | 3.43 | 196.3 |
MAR | マリオットインターナショナル | 消費財 | – | – |
MAS | マスコ | 資本財 | 1.04 | 19.5 |
MCD | マクドナルド | 消費財 | 2.42 | 81.3 |
MCHP | マイクロチップテクノロジー | 情報技術 | 1.40 | 79.9 |
MCK | マケッソン | ヘルスケア | 1.14 | 13.2 |
MCO | ムーディーズ | 金融 | 0.85 | 22.9 |
MDLZ | モンデリーズインターナショナル | 生活必需品 | 2.37 | 49.0 |
MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 2.31 | 80.5 |
MET | メットライフ | 金融 | 4.86 | 39.6 |
MGM | MGMリゾーツインターナショナル | 消費財 | 0.05 | – |
MHK | モホーク・インダストリーズ | 消費財 | – | – |
MKC | マコーミックアンドカンパニー | 生活必需品 | 1.37 | 43.4 |
MKTX | マーケットアクセス・ホールディングス | 金融 | 0.44 | 32.7 |
MLM | マーチンマリエッタマテリアルズ | 素材 | 0.86 | 23.3 |
MMC | マシューアンドマクレナン | 金融 | 1.80 | 37.6 |
MMM | 3M | 資本財 | 3.68 | 69.2 |
MNST | モンスター・ビバレッジ | 生活必需品 | – | – |
MO | アルトリアグループ | 生活必需品 | 9.53 | 78.6 |
MOS | モザイク | 素材 | 1.08 | – |
MPC | マラソンペトロリアム | エネルギー | 7.86 | – |
MRK | メルク | ヘルスケア | 3.24 | 43.1 |
MRO | マラソンオイル | エネルギー | 3.03 | – |
MS | モルガンスタンレー | 金融 | 2.91 | 23.6 |
MSCI | MSCI | 金融 | 0.89 | 43.4 |
MSFT | マイクロソフト | 情報技術 | 1.11 | 36.1 |
MSI | モトローラソリューションズ | 情報技術 | 1.62 | 39.3 |
MTB | M&Tバンク | 金融 | 4.25 | 42.9 |
MTD | メトラートレドインターナショナル | ヘルスケア | – | – |
MU | マイクロンテクノロジー | 情報技術 | – | – |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | 情報技術 | – | – |
MYL | マイラン | ヘルスケア | – | – |
NCLH | ノルウェージャンクルーズラインホールディングス | 消費財 | – | – |
NDAQ | ナスダック | 金融 | 1.62 | 33.9 |
NEE | ネクステラエナジー | 公益事業 | 1.91 | 62.6 |
NEM | ニューモントマイニング | 素材 | 2.55 | 78.7 |
NFLX | ネットフリックス | 通信サービス | – | – |
NI | ナイソース | 公益事業 | 3.66 | 54.4 |
NKE | ナイキ | 消費財 | 0.82 | 52.7 |
NLSN | ニールセンホールディングス | 資本財 | 1.78 | – |
NOC | ノースロップグラマン | 資本財 | 2.00 | 27.4 |
NOV | ナショナルオイルウエルバーコ | エネルギー | – | – |
NOW | サービスナウ | 情報技術 | – | – |
NRG | NRGエナジー | 公益事業 | 3.79 | 3.8 |
NSC | ノーフォークサザン | 資本財 | 1.80 | 41.5 |
NTAP | ネットアップ | 情報技術 | 4.37 | 58.4 |
NTRS | ノーザントラスト | 金融 | 3.58 | 46.9 |
NUE | ニューコア | 素材 | 3.37 | 61.5 |
NVDA | エヌビディア | 情報技術 | 0.13 | 10.6 |
NVR | NVR Inc | 消費財 | – | – |
NWL | ニューウェルブランズ | 消費財 | 5.20 | 66.6 |
NWS | ニューズコーポレーション | 通信サービス | 1.54 | 24.6 |
NWSA | ニューズコーポレーション(A) | 通信サービス | 1.52 | 24.4 |
O | リアルティインカム | 不動産 | 4.85 | 195.2 |
ODFL | オールドドミニオンフレイトライン | 資本財 | 0.32 | 11.6 |
OKE | ONEKO | エネルギー | 12.90 | 140.0 |
OMC | オムニコムグループ | 通信サービス | 5.51 | 47.6 |
ORCL | オラクル | 情報技術 | 1.71 | 29.3 |
ORLY | オライリーオートモーティブ | 消費財 | – | – |
OTIS | オーティスワールドワイド | 資本財 | 1.31 | – |
OXY | オクシデンタルペトロリウム | エネルギー | 0.44 | – |
PAYC | ペイコムソフトウェア | 情報技術 | – | – |
PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 3.01 | 83.5 |
PBCT | ピープルズユナイテッドフィナンシャル | 金融 | 6.74 | 56.0 |
PCAR | パッカー | 資本財 | 1.50 | 31.3 |
PEG | パブリックサービスエンタープライズグループ | 公益事業 | 3.37 | 57.7 |
PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 3.06 | 74.0 |
PFE | ファイザー | ヘルスケア | 4.28 | 63.8 |
PFG | プリンシパルファイナンシャルグループ | 金融 | 5.71 | 51.3 |
PG | P&G | 生活必需品 | 2.31 | 58.8 |
PGR | プログレッシブ | 金融 | 0.44 | 4.3 |
PH | パーカーハニフィン | 資本財 | 1.69 | 32.8 |
PHM | パルトグループ | 消費財 | 1.18 | 10.3 |
PKG | パッケージングコーポレーションオブアメリカ | 素材 | 2.76 | 51.6 |
PKI | パーキンエルマー | ヘルスケア | 0.22 | 6.7 |
PLD | プロロジス | 不動産 | 2.34 | 194.5 |
PM | フィリップモリス | 生活必需品 | 6.75 | 90.8 |
PNC | PNCファイナンシャルサービシズグループ | 金融 | 4.11 | 71.5 |
PNR | ペンテア | 資本財 | 1.53 | 33.5 |
PNW | ピナクルウエストキャピタル | 公益事業 | 4.06 | 62.3 |
POOL | プールコーポレーション | 消費財 | 0.66 | 30.7 |
PPG | PPGインダストリーズ | 素材 | 1.67 | 41.1 |
PPL | パシフィックパワーアンドライト | 公益事業 | 6.04 | 69.8 |
PRGO | ペリゴ | ヘルスケア | 2.05 | 30.5 |
PRU | プルデンシャルファイナンシャル | 金融 | 6.87 | 37.2 |
PSA | パブリックストレージ | 不動産 | 3.49 | 114.3 |
PSX | フィリップス66 | エネルギー | 7.72 | 209.9 |
PVH | PVH | 消費財 | – | – |
PWR | クアンタサービシズ | 資本財 | 0.32 | 7.2 |
PXD | パイオニアナチュラルリソーシズ | エネルギー | 2.77 | 48.3 |
PYPL | ペイパルホールディングス | 情報技術 | – | – |
QCOM | クアルコム | 情報技術 | 2.11 | 86.5 |
QRVO | コルボ | 情報技術 | – | – |
RCL | ロイヤルカリビアンクルーズ | 消費財 | – | – |
RE | エベレストリーグループ | 金融 | 3.15 | 53.1 |
REG | リージェンシーセンターズ | 不動産 | 6.69 | 485.7 |
REGN | リジェネロンファーマシューティカルズ | ヘルスケア | – | – |
RF | リージョンズフィナンシャル | 金融 | 4.66 | 73.1 |
RHI | ロバートハーフインターナショナル | 資本財 | 2.68 | 47.7 |
RJF | レイモンドジェームズファイナンシャル | 金融 | 1.94 | 23.9 |
RL | ラルフローレン | 消費財 | – | – |
RMD | レスメド | ヘルスケア | 0.81 | 33.4 |
ROK | ロックウェルオートメーション | 資本財 | 1.72 | 52.7 |
ROL | ローリンズ | 資本財 | 0.55 | 41.0 |
ROP | ローパーテクノロジーズ | 資本財 | 0.55 | 21.8 |
ROST | ロスストアーズ | 消費財 | – | – |
RSG | レパブリックサービシーズ | 資本財 | 1.93 | 50.2 |
SBAC | SBAコミュニケーションズ | 不動産 | 0.64 | – |
SBUX | スターバックス | 消費財 | 2.07 | 156.1 |
SCHW | チャールズシュワブ | 金融 | 1.75 | 31.7 |
SEE | シールドエアー | 素材 | 1.62 | 20.8 |
SHW | シャーウィンウィリアムズ | 素材 | 0.78 | 24.2 |
SIVB | SVBファイナンシャルグループ | 金融 | – | – |
SJM | JMスマッカー | 生活必需品 | 3.21 | 45.3 |
SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 3.35 | 109.7 |
SLG | SLグリーンリアルティ | 不動産 | 8.27 | 518.9 |
SNA | スナップオン | 資本財 | 2.74 | 39.7 |
SNPS | シノプシス | 情報技術 | – | – |
SO | サザン | 公益事業 | 4.46 | 85.1 |
SPG | サイモンプロパティグループ | 不動産 | 8.28 | 85.9 |
SPGI | S&Pグローバル | 金融 | 0.83 | 24.1 |
SRE | センプラエナジー | 公益事業 | 3.33 | 909.7 |
STE | ステリス | ヘルスケア | 0.90 | 32.5 |
STT | ステートストリート | 金融 | 3.53 | 31.5 |
STX | シーゲイトテクノロジー | 情報技術 | 5.60 | 62.6 |
STZ | コンステレーションブランズ | 生活必需品 | 1.82 | 34.1 |
SWK | スタンレーブラックアンドデッカー | 資本財 | 1.68 | 35.9 |
SWKS | スカイワークスソリューションズ | 情報技術 | 1.42 | 40.5 |
SYF | シンクロニーファイナンシャル | 金融 | 3.52 | 37.6 |
SYK | ストライカー | ヘルスケア | 1.14 | 37.3 |
SYMC | シマンテック | 情報技術 | – | – |
SYY | シスコ | 生活必需品 | 3.25 | 90.8 |
T | AT&T | 通信サービス | 7.70 | 88.6 |
TAP | モルソンクアーズブリューイング | 生活必需品 | – | – |
TDG | トランスダイムグループ | 資本財 | – | – |
TDY | テレダインテクノロジーズ | 資本財 | – | – |
TEL | TEコネクティビティ | 情報技術 | 1.98 | 45.0 |
TER | テラダイン | 情報技術 | 0.46 | 10.5 |
TFX | テレフレックス | ヘルスケア | 0.43 | 15.7 |
TGT | ターゲット | 消費財 | 1.79 | 39.0 |
